關 於 本 站
國 軍 臂 章
軍 旅 札 記
後 備 之 友
留 言 版
後  版
檔 案 備 份
 
列印

新冠病毒來襲 大家小心

衛服部長陳時中說:月底日破千例幾乎一定會。
四月十二日 YAHOO新聞

..................
這波疫情擴散後,無論打幾劑疫苗都會感染,尤其高齡老人致死率會特別高,大家皮要繃緊。
孩子在學校教書,是音樂班的負責人,四天前發現一位學生中鏢,連帶她都要居隔十天,自主健康管理七天。是授琴指導接觸的學生,連帶全校停課十一天,照規定要線上授課 弄得叫衰不已。

不能外出活動還好,若是被感染 那還真令人擔憂,一家子其餘的人都得自主健康管理,也很傷腦筋。

大家要用心戒備,疫情期間好好保護自己。
今天公布感染數
....本土551例
>>>>境外112例

[ 本文章最後由 Alona 於 2022-04-12 14:28 編輯 ]

本帖最近評分記錄
  • superman1024 金錢 +10 原創內容! 2022-04-13 04:27

  • 蔡店連 金錢 +9 這波疫情漫延很快,沒必要就別出門。 2022-04-12 21:19

  • 工蜂火箭兵 金錢 +10 精品文章! 2022-04-12 18:42

  • 269砲指部 金錢 +8 2022-04-12 16:29

  • 哈密瓜 金錢 +3 小老百姓自己要自立自強! 2022-04-12 15:14

  • 大毛 金錢 +9 精品文章! 2022-04-12 15:13

  • waterdondon 金錢 +6 問題是有蠻多人還沒打第三劑,我打的BNT沒進貨?大流行後口服藥夠嗎? 2022-04-12 15:08

  • 二兵打鳥 金錢 +2 老鬼長官保重身體! 2022-04-12 14:40

引用 TOP

今天四月十三日
衛生福利部消息
本土 744例
境外 189例

本土創 新高,麻煩大了。

中午我孩子〈第五天居隔〉做快篩  陰性。 不過........說 學校四個確診的學生 都是密切接觸者
還居隔 五天  阿彌陀佛 。

[ 本文章最後由 Alona 於 2022-04-13 14:49 編輯 ]

本帖最近評分記錄
  • superman1024 金錢 +10 原創內容! 2022-04-14 03:22

  • 蔡店連 金錢 +9 五天,關禁閉。 2022-04-13 22:51

  • 工蜂火箭兵 金錢 +8 2022-04-13 20:38

  • waterdondon 金錢 +8 學校逐步淪陷,可憐小學及幼兒園無疫苗可打、抵抗力又弱。 2022-04-13 17:29

  • 大毛 金錢 +6 2022-04-13 17:08

  • 269砲指部 金錢 +8 2022-04-13 14:50

引用 TOP

今天四月十四日 確診

本土874例
境外 108例

兒童及青少年病例自一月一ㄖ至四月十三日共計1604例
※這些都是 未打疫苗的。

兒童及青少年 完全處於 暴露 的風險中,尤其在學校群聚。處境堪憂

本帖最近評分記錄

引用 TOP

今日確診
本土 1209例
境外:75例

全台今年至四月十五日累計31857例

一天 破千例啦!

本帖最近評分記錄
  • superman1024 金錢 +10 原創內容! 2022-04-17 03:04

  • 大毛 金錢 +9 2022-04-16 12:25

  • 蔡店連 金錢 +9 繼續增加等每月破萬,那些人才會緊張。 2022-04-16 06:48

  • 6BWPN 金錢 +10 雖是輕症及無症狀居多,還是要做好防疫措施 2022-04-15 21:37

  • waterdondon 金錢 +6 唉!無言… 2022-04-15 18:37

  • 哈密瓜 金錢 +6 2022-04-15 16:55

  • 269砲指部 金錢 +8 2022-04-15 15:54

  • 工蜂火箭兵 金錢 +6 2022-04-15 15:11

引用 TOP

四月十六日 疫情
本土 1199例
境外 152例
合計 1351例

幼兒感染重症1例。
請大家 做好防護 個人衛生特重,防止家人感染。

本帖最近評分記錄

引用 TOP

※症狀判斷
一.乾咳+打噴嚏=空氣汙染

二.咳嗽+黏液+流鼻涕+打噴嚏=感冒

三.咳嗽+黏液+流鼻涕+打噴嚏+虛弱+全身痠痛+輕微發熱=流感

四.乾咳+打噴嚏+身體疼痛+虛弱+高燒+呼吸困難=冠狀病毒

請參考 因應。〈我準備耳溫槍、一盒強力普拿疼止痛加強錠〉

建議:若 符合第四項 要趕快通報衛生單位處理 不可拖延。

本帖最近評分記錄

引用 TOP

四月十七日 確診
本土 1210例

境外 93例

合計 1303例

連三天破 千例。

本帖最近評分記錄
  • superman1024 金錢 +10 原創內容! 2022-04-18 02:19

  • 工蜂火箭兵 金錢 +6 2022-04-17 19:21

  • 大毛 金錢 +9 2022-04-17 17:51

  • 269砲指部 金錢 +8 2022-04-17 16:01

  • waterdondon 金錢 +6 快篩劑、藥物及醫護人力等醫療量能不足才是最糟糕的。 2022-04-17 15:36

引用 TOP

四月十八日 最新疫情
本土確診1390例
境外確診90例

今年一月一日至四月十七日本土確診10155例
千萬要做好 防護,尤其 小孩、老人的狀況要注意。

本帖最近評分記錄
  • 當兵在馬祖 金錢 +36 感謝 長官前輩持之以恆不厭其煩的提醒大家! 2023-02-07 14:32

  • superman1024 金錢 +10 原創內容! 2022-04-20 04:14

  • 269砲指部 金錢 +8 公司今天要各據點作防疫報告 並落實執行 2022-04-18 22:33

  • 工蜂火箭兵 金錢 +6 2022-04-18 18:42

  • waterdondon 金錢 +6 什麼都沒準備好就開放與病毒共存的後果。 2022-04-18 16:09

引用 TOP

四月十九日疫情確診
本土新增1626例
境外新增101例

死亡新增2例

連續破千有擴大感染的現象。

本帖最近評分記錄
  • 工蜂火箭兵 金錢 +6 2022-04-20 18:13

  • 大毛 金錢 +9 2022-04-20 09:21

  • superman1024 金錢 +10 原創內容! 2022-04-20 04:14

  • waterdondon 金錢 +8 可憐的小孩!3月底開放後預估會有數百萬人染疫,死亡人數數萬,可憐的台灣人民! 2022-04-19 15:49

引用 TOP

四月二十日 疫情

新增本土2386例

新增境外95例

新增中重症 9例

依照趨勢增加比例尤其 【部長陳時中的 自主應變 開始】明天 會不會破三千?

本帖最近評分記錄
  • 蔡店連 金錢 +9 自主應變,要你指揮官幹嘛?争功諉過。 2022-04-20 20:37

  • 工蜂火箭兵 金錢 +6 2022-04-20 18:13

  • 6BWPN 金錢 +10 全民共同努力 2022-04-20 16:45

  • waterdondon 金錢 +8 都忘了是誰3月中開放口罩規定還一副事不關己只會無關痛癢報數字? 2022-04-20 15:28

  • 大毛 金錢 +9 2022-04-20 15:12

引用 TOP

四月二十一日疫情 新增
本土2969例

境外89例

情勢發展不樂觀 敬請小心 做好防護。

本帖最近評分記錄
  • waterdondon 金錢 +6 有網友在底下留言:中央自主應變,地方自求多福,民眾自生自滅。藥呢? 2022-04-21 23:58

  • 工蜂火箭兵 金錢 +6 2022-04-21 21:32

  • 蔡店連 金錢 +9 我很贊同! 2022-04-21 20:22

  • 大毛 金錢 +9 2022-04-21 19:39

引用 TOP

四月二十二日 疫情新增

本土確診3766例

境外確診93例

中重度 11例

3766例史上新高

本帖最近評分記錄
  • 工蜂火箭兵 金錢 +6 2022-04-22 19:09

  • 大毛 金錢 +9 2022-04-22 14:58

  • 269砲指部 金錢 +8 2022-04-22 14:32

  • waterdondon 金錢 +6 每次看到那張事不關己的臉在報數字就很無言! 2022-04-22 14:29

引用 TOP

四月二十三日疫情 新增

本土確診4126例

境外確診78例

中重度 11例〈重度1例〉

打滿三劑 還是確診的有之。今日 創本土確診 新高。

本帖最近評分記錄
  • 蔡店連 金錢 +9 出門處處危機。 2022-04-23 22:06

  • 工蜂火箭兵 金錢 +6 2022-04-23 20:46

  • 大毛 金錢 +9 2022-04-23 16:59

  • 269砲指部 金錢 +6 2022-04-23 15:45

  • waterdondon 金錢 +6 為了加速與病毒共存,提前開放來增加確診數飆升以超前佈署? 2022-04-23 15:19

引用 TOP

四月二十四日新增確診

本土新增5092例

境外新增80例

新增重中度11例〈重度1例〉

破五千例 新北、桃園、台北縣市 破千例

本帖最近評分記錄
  • 工蜂火箭兵 金錢 +6 2022-04-24 22:01

  • 269砲指部 金錢 +8 2022-04-24 16:14

  • 大毛 金錢 +9 2022-04-24 15:57

  • waterdondon 金錢 +6 唉!離破萬例愈來愈近,十萬例亦不遠矣!新冠治療藥備夠了嗎?開放即大確診。 2022-04-24 14:45

引用 TOP

四月二十五日 新增確診

本土新增5108例

境外確診113例

今日中重度 16例

增加確診術史上最高

本帖最近評分記錄

引用 TOP

後 備 軍 友 俱 樂 部   All Rights Reserved.

回上一頁

回頁首