關 於 本 站
國 軍 臂 章
軍 旅 札 記
後 備 之 友
留 言 版
後  版
檔 案 備 份
 

查看評分記錄

積分 用戶名 時間 理由
金錢 +2 a0921194 2015-02-28 13:21 15 還是有?
金錢 +2 上尉後勤兵 2015-02-28 13:27 別阿Q去相信這種比法~
金錢 +2 flymonster 2015-02-28 13:37 光以數量統計這不太準確
金錢 +5 呂ㄚ家 2015-02-28 14:34 讚!讚!讚!
金錢 +1 jason1906a 2015-02-28 14:40 參考使用
金錢 +1 下士小砲長 2015-02-28 16:05 有說新加坡是第幾嗎
金錢 +1 ali692752 2015-02-28 20:55 讚!讚!讚!
金錢 +3 671G2FO 2015-02-28 21:23 但台灣主力戰車數量沒兩千輛那麼多!可能把之前7百多輛M41都算進去了!
金錢 +2 專35期 2015-03-01 11:20 讚!讚!讚!
金錢 +3 哈密瓜 2015-03-01 14:46
金錢 +2 蔡店連 2015-03-01 18:26 我記得1988年,台灣軍力是世界第9.

後 備 軍 友 俱 樂 部   All Rights Reserved.

回上一頁

回頁首