關 於 本 站
國 軍 臂 章
軍 旅 札 記
後 備 之 友
留 言 版
後  版
檔 案 備 份
 

查看評分記錄

積分 用戶名 時間 理由
金錢 +6 短坡砲長 2014-02-13 20:21 我在北竿時.溫度最低到4度.
金錢 +1 工蜂火箭兵 2014-02-13 21:02
金錢 +5 大毛 2014-02-13 21:02 讚!讚!讚!
金錢 +6 Alex 2014-02-13 22:15 75.2我在壁山頂遇到下雪,溫度約0度
金錢 +3 Tony 2014-02-13 22:27
金錢 +2 金東師班長 2014-02-14 23:16 民78/1月,我在金門時.溫度最低到4度
金錢 +1 明日記憶 2014-02-21 08:54

後 備 軍 友 俱 樂 部   All Rights Reserved.

回上一頁

回頁首