關 於 本 站
國 軍 臂 章
軍 旅 札 記
後 備 之 友
留 言 版
後  版
檔 案 備 份
 

查看評分記錄

積分 用戶名 時間 理由
金錢 +3 大山 2013-06-12 21:26 讚!讚!讚!
金錢 +3 yilitseng 2013-06-12 21:30 精品文章
金錢 +3 陸軍野戰砲兵 2013-06-12 21:36 現在多用「質譜分析儀」測試物質組成用光譜波長,可是當時時空背景沒有,^^~~~
金錢 +1 工蜂火箭兵 2013-06-12 21:40 讚!讚!讚!
金錢 +3 SkyBlue 2013-06-12 22:03 讚!讚!讚!
金錢 +1 上尉後勤兵 2013-06-12 22:39 專業的喲!
金錢 +2 1437搜索連 2013-06-13 01:19 讚!讚!讚!
金錢 +2 60砲長 2013-06-13 08:45
金錢 +6 Walker629 2013-06-15 00:00 精品文章

後 備 軍 友 俱 樂 部   All Rights Reserved.

回上一頁

回頁首