會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5128 | 張樹林 | 1522T | 75.09.16 | 金門 | 158師472旅ㄧ營二連 |
| 5129 | 1420 | 1420T | 72.05.04 | 經理署602經供處保修廠 | |
| 5130 | 聽濤別墅 | 1521T | 75.09.01 | 168師砲指部669營第一連 | |
| 5131 | 二哥 | 1535T | 76.04.01 | 澎湖 | 168師精誠連 |
| 5132 | 張俊龍 | 1575T | 77.12.01 | 金門 | 158師474旅8營三連 |
| 5133 | 鬍鬚 | 1931T | 92.10.06 | 金門 | 金防部砲一營5連、517/771/773觀測所 |
| 5134 | 小哥 | 陸官54期 | 70.08.10 | 金門 | 47運指部 |
| 5135 | 陳煌洲 | 1918T | 92.03.18 | 金門 | 金防部後指部甲補庫乙型一分庫 |
| 5136 | 騎豬甩尾 | 兵工學校比敘班17期 | 67.04.28 | 金門 | 127師戰鬥工兵營營部連 |
| 5137 | torng | 陸官專九期 | 75.05.08 | 戰車703群7751C,7773C,HQC | |
| 5138 | wow331 | 1735T(大) | 84.08.01 | 金門 | 284師通信連 |
| 5139 | jag0103 | 飛虎858T | 02.05.07 | 空軍戰術管制聯隊第四雷達中隊 | |
| 5140 | 大雄 | 1758T | 85.07.19 | 249師184營戰三連 | |
| 5141 | 阿祥 | 1811T | 87.10.07 | 金門 | 127旅裝步營一連 |
| 5142 | 水平手小謝 | 1760T | 85.08.19 | 109師砲指部433營營部連 | |
| 5143 | 北據督導長 | 1712T | 83.08.16 | 東引 救指部 | 反共救國軍步一營步二連 |
| 5144 | 阿輝仔 | 1706T | 85.05.17 | 金門 | 127師砲指部本部連 |
| 5145 | ICEO | 1880T | 90.08.21 | 馬祖南竿 | 馬防部通信營無多連 |
| 5146 | MEHu | 1662T(大) | 81.07.15 | 金門東沙醫院、尚義機場、中興崗 | 127師379旅步2營營部連 |
| 5147 | sun | 1738T(大) | 84.09.19 | 333師998旅4營3連 | |
| 5148 | fa1728 | 1848T | 89.04.21 | 373旅1營1連、10軍團裝騎營 | |
| 5149 | ckhuang | 預官45期 | 84.07.18 | 151師戰車784營戰3連 | |
| 5150 | hwangmax | 義務役預官42期通信 | 81.07.16 | 292師1167營營部連、257師771旅步七營營部 | |
| 5151 | pcpl | 1643T | 80.10.01 | 292師通信營無多連 | |
| 5152 | 孤獨戰士 | 陸軍士校常士50期 | 78.09.05 | 292師砲指部1167營砲一連 | |
| 5153 | 俞振翼 | 忠貞14T | 49.05.03 | 憲兵 | |
| 5154 | 支援排長 | 義預官50期1T步排 | 89.07.13 | 馬祖南竿 | 馬防部步一營營部連二級廠 |
| 5155 | gsdell | 2171T | 02.10.15 | 台東地區指揮部混砲營砲三連 | |
| 5156 | kamanv3 | 1618T | 79.09.17 | 聯勤總部汽車隊 | |
| 5157 | 順仔 | 1703T | 83.04.01 | 146師437旅、43砲指部砲三連 | |
| 5158 | hjchen | 1545T | 76.09.01 | 226師支指部衛生連 | |
| 5159 | 就是我 | 指職軍官50期4梯 | 89.09.14 | 8軍團43砲指部多管火箭營 | |
| 5160 | jess | 1789T | 86.11.04 | 151師453旅步六營兵器連 | |
| 5161 | 許博堯 | 2093T | 99.07.01 | 52工兵群群部連 | |
| 5162 | 下湖東 | 1552T | 76.12.15 | 249師裝步181營第1連 | |
| 5163 | 充電士 | 1473T | 73.09.03 | 269師戰搜連 | |
| 5164 | htc5764 | 1618T | 79.09.15 | 金門 | 127師380旅部連 |
| 5165 | 天狼星 | 1699T | 83.02.01 | 234師700旅旅部連 | |
| 5166 | pokeseason | 2053T | 97.11.12 | 金門烈嶼 | 陸軍烈嶼指揮部混砲連 |
| 5167 | peng01 | 1615T | 79.08.01 | 6軍團後指部91兵工群906營9607連 | |
| 5168 | 阿吉吉 | 1765T(大) | 85.11.01 | 金門 | 319師砲1275營砲3連 |
| 5169 | 賴輔宏 | 1586T | 78.05.16 | 226師裝騎連 | |
| 5170 | c85672001 | 1433T | 72.08.03 | 金門 | 127師通信營營部連 |
| 5171 | Bill | 政工幹校 | 45.05.28 | 國防部 | |
| 5172 | 小飛俠 | 1498T | 74.09.16 | 金門東沙高地 | 158師474旅7營兵器連 |
| 5173 | 長城老兵 | 1038T | 65.01.07 | 金門 | 234師702旅旅部連 |
| 5174 | 121 | 第二士校常士8期 | 60.05.14 | 陸戰第二師戰車營 | |
| 5175 | 員外 | 1226T | 68.08.15 | 292師876旅步7營7連 | |
| 5176 | sung286923 | 1685T | 82.07.01 | 金門 | 284師852旅步3營兵器連 |
| 5177 | 四維 | 國防管理學院專科四期 | 70.04.30 | 馬祖南竿 | 國軍馬祖財務組 |




