會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5078 | 陸戰預士 | 潛龍二號331T | 71.01.19 | 陸戰77師664團團部連/99師直屬404營 | |
| 5079 | juju | 陸官專8乙班 | 74.11.13 | 金門 | 158師474旅步7營步2連 |
| 5080 | 營部參四 | 1572T | 77.10.16 | 獨立第62旅步6營營部連 | |
| 5081 | 美崙 | 1545T | 76.09.01 | 210師支援營衛生連 | |
| 5082 | morsecode | 1520T | 75.08.16 | 43砲指部本部連 | |
| 5083 | mlbpa | 1718T | 83.11.16 | 國防部主計局 | |
| 5084 | 小中 | 1690T | 82.09.16 | 機械化第249師支指部保修營前一連 | |
| 5085 | james.seven | 1444T | 72.10.21 | 金門 | 158師戰搜連 |
| 5086 | c155201314 | 1983T | 94.12.06 | 6軍團21砲指部5營&*%連 | |
| 5087 | 裝騎士 | 1667T | 81.10.01 | 裝甲42旅裝騎連 | |
| 5088 | a8981630 | 1692T | 82.10.20 | 金門 | 284師支援營衛生連 |
| 5089 | newcastle | 1926T | 92.07.15 | 聯勤補給署基隆油料大隊 | |
| 5090 | 0939880419 | 1479T | 73.12.01 | 292師砲兵1165營營部連 | |
| 5091 | 男子漢 | 1551T | 76.12.01 | 109師171營第1連 | |
| 5092 | 小科 | 1882T | 90.09.17 | 金門 | 158旅2營2連 |
| 5093 | 土反山兵 | 1479T | 73.12.05 | 馬祖北竿 | 193師577旅3營營部連 |
| 5094 | mattlovecat | 1926T | 92.07.15 | 26師師部連 | |
| 5095 | 蔥仔 | 1360T | 71.03.10 | 馬祖 | 砲兵635營第二連一砲 |
| 5096 | 南山通信 | 1575T | 77.12.01 | 大金門后湖營 之後移防大膽 | 158師474旅7營1連 |
| 5097 | 忠明 | 1523T | 75.10.01 | 43砲指部607營第1連 | |
| 5098 | pippen | 1746T | 85.01.17 | 234師702旅步7營步2連 | |
| 5099 | pig | 1663T | 81.08.03 | 234師702旅步七營步三連 | |
| 5100 | 600群 | 1010T | 64.06.18 | 東引 | 預二師116營第二連、東引大砲連 |
| 5101 | 1458T | 1458T | 73.03.11 | 269師806旅6營兵器連 | |
| 5102 | 黃老邪 | 1636T | 80.06.18 | 234師700旅步三營兵器連 | |
| 5103 | 金廈水道319 | 2160T | 02.04.06 | 金門 | 烈嶼混砲連 |
| 5104 | 吳旻憲/正一 | 1582T | 78.03.16 | 8軍團43砲兵指揮部本部連 | |
| 5105 | 12160 | 軍事訓練役006T | 02.07.09 | 陸軍通信電子資訊訓練中心 | |
| 5106 | bbelephant | 1643T | 80.10.01 | 金門 | 158師通信營有中連 |
| 5107 | purewaterjaco | 1899T | 91.06.04 | 72通信兵群支援營營部連 | |
| 5108 | 大炳爸爸 | 1676T(大) | 82.02.16 | 金門 | 金防部後指部6708油料中心 |
| 5109 | 官預五 | 1498T、官預5期 | 74.09.16 | 101師砲指部402營營部連、衛生連,146師砲指部 | |
| 5110 | 熊 | 1603T | 79.02.02 | 146師436旅步2營步3連 | |
| 5111 | 文彬 | 2108T | 00.03.01 | 金門烈嶼 | 列嶼指揮部幹訓班 |
| 5112 | hunter | 1587T | 78.06.01 | 6軍團第三後指部613經補庫6731連 | |
| 5113 | 菜鳥 | 1957T | 93.11.11 | 機步269旅 步一營營部連 | |
| 5114 | s05307 | 1737T | 84.09.06 | 226師戰車786營營部連 | |
| 5115 | 威仔 | 1829T(大) | 88.07.08 | 馬祖南竿 | 馬防部通信營無多連 |
| 5116 | 輪車修護兵 | 2033T | 97.01.03 | 馬祖南竿 | 馬防部步兵營營部連二級廠 |
| 5117 | 158-57 | 1430T | 72.07.13 | 金門 | 158師憲兵連 |
| 5118 | 轟天雷 | 陸軍第一士官學校領導士官73年班15期 | 73.08.01 | 機械化109師774營戰二連 | |
| 5119 | 204-2-05 | 飛虎488T | 74.10.01 | 馬祖 | 空軍防砲204營2連 |
| 5120 | 無線話務46 | 1919T | 92.04.01 | 金門烈嶼 | 158旅通信連 |
| 5121 | 梳伯 | 1597T | 78.11.01 | 43砲指部637營第一連 | |
| 5122 | 東東 | 預官42期 | 81.07.01 | 金門 | 319師9營兵器連 |
| 5123 | onlyysc | 1807T(大) | 87.08.03 | 金門 | 319師956旅步6營營部連、金東旅內洋營營部連 |
| 5124 | 藍天使 | 指職軍官10期 | 91.11.25 | 憲兵313營營部 | |
| 5125 | 南竿小小步槍士 | 1825T | 88.05.03 | 馬祖南竿 | 馬防部1營3連 |
| 5126 | 空飄站 | 1714T | 83.09.16 | 馬祖南竿 | 193師578旅步五營步一連 |
| 5127 | 馬祖東莒兵 | 1533T | 76.03.03 | 馬祖東莒 | 馬防部莒指部東莒步二營步二連 |




