會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 4928 | gestapo | 1698T | 83.01.18 | 航特部涼山特勤隊 | |
| 4929 | 射擊士 | 2153T | 01.11.28 | 21砲兵指揮部第二營第二連 | |
| 4930 | 林宏洋 | 579T | 56.03.15 | 馬祖亮島 | 第10師第三營第九連 |
| 4931 | 吳仔213 | 陸軍士校領士班86年15期 | 86.03.15 | 陸軍士校 | |
| 4932 | 醫務兵 | 1551T | 76.12.01 | 168師502旅3營營部連 | |
| 4933 | 0312 | 陸官76年班 | 74.05.08 | 陸軍航空特戰指揮部本部連 | |
| 4934 | JKS | 1582T | 78.03.16 | 馬祖 | 馬祖防衛司令部69砲指部高砲691連 |
| 4935 | 熊貓 | 忠貞884T | 02.02.20 | 北部軍事檢察署看守所 | |
| 4936 | derek0001 | 1668T、運校汽駕10期 | 81.10.15 | 10軍團第五後勤指揮部42群4035連 | |
| 4937 | sklee | 預官72年乙班72-1期 | 71.08.11 | 馬祖北竿彈辦室、南竿砲指部、東引保辦室 | 91兵工群905營9607連 |
| 4938 | systemseal | 1741T | 85.11.03 | 43砲指部608營營部連 | |
| 4939 | 修槍的 | 1603T | 79.02.05 | 金門烈嶼 | 158師472旅1營1 連(烈嶼精誠連) |
| 4940 | 天狼星 | 1699T、長城幹訓班118期、政治作戰14期 | 83.02.01 | 234師700旅部連 | |
| 4941 | 阿凡 | 預官39期乙班 | 78.08.20 | 大膽、小金門 | 158師474旅7營營部連、158師支援營主支連、146師支援營主支連 |
| 4942 | a0987285573 | 2150T | 01.11.01 | 43砲指部1營砲1連 | |
| 4943 | 跛仔 | 1585T | 78.05.01 | 43砲指部608營營部連 | |
| 4944 | 28907008 | 1761T | 85.09.01 | 58砲指部砲四營砲三連 | |
| 4945 | 七筒 | 1606T | 79.03.16 | 金門 | 158師473旅步四營營部連 |
| 4946 | 我是孤獨 | 陸官專科七期 | 73.05.03 | 馬祖南竿 | 193師5營1連(南竿東守旅) |
| 4947 | yuyuman | 1683T | 82.06.01 | 金門 | 金防部戰車701群778營戰三連 |
| 4948 | 伯特開膛手 | 1810T | 87.09.21 | 6軍團第三後勤指揮部龍潭聯保廠分件所 | |
| 4949 | chia1002 | 1799T | 87.04.08 | 金門 | 584旅旅部連 |
| 4950 | 輝輝輝 | 1984T | 94.12.21 | 金門烈嶼 | 158旅通信連 |
| 4951 | 四營兵補 | 1598T | 78.11.16 | 馬祖西莒 | 莒指部步四營步三連 |
| 4952 | OSUIRO | 1766T | 85.11.19 | 234師補給連(長城駕訓隊助教) | |
| 4953 | tamade | 1575T | 77.12.01 | 馬祖西莒 | 莒光指揮部步一營步一連 |
| 4954 | 豬臉 | 1645T | 80.11.05 | 金門 | 陸軍金門明德訓練班 |
| 4955 | 嚴排 | 中正理工學院專15期 | 74.08.16 | 9704汽車直接支援連 | |
| 4956 | joe4269 | 1338T | 70.10.07 | 127師砲指部506營砲二連 | |
| 4957 | asg843 | 1836T | 88.10.18 | 6軍團21砲指部砲4營1連 | |
| 4958 | 丫德 | 海陸潛龍二號712T | 97.12.10 | 海軍陸戰隊77旅警二營警五連 | |
| 4959 | kevin_wang | 1719T | 83.12.06 | 金門 | 319師砲1274營營部連 |
| 4960 | dasufu | 1606T(大林營區) | 79.03.16 | 金門 | 284師851旅5營1連 |
| 4961 | 一兵輔導長 | 2102T | 99.11.20 | 聯勤北部地區第三指揮部運輸大隊四中隊 | |
| 4962 | liu255 | 第一士校常備士官班第9期 | 58.05.10 | 168師砲指部269營第二連 | |
| 4963 | 葉小名 | 1653T | 81.03.02 | 馬祖南竿 | 馬防部化兵連 |
| 4964 | 火鳳凰天使 | 1521T | 75.09.01 | 210師628旅步四營步三連 | |
| 4965 | ck chang | 1527T | 75.12.01 | 金門 | 158師474旅7營2連 |
| 4966 | 蜥蜴 | 官預44期第1梯 、1710T | 83.07.15 | 257師771旅步九營營部連 | |
| 4967 | abbcde0513 | 1177T一特兵 | 67.09.06 | 烈嶼 | 117師砲兵468營營部連 |
| 4968 | 太武山圓環班一 | 1732T、金門幹訓班53期 | 84.06.20 | 金門 | 284師852旅二營二連(90934) |
| 4969 | 龐公公 | 陸軍士校領導士官班77年23期 | 77.05.01 | 馬祖北竿大沃山 | 193師砲兵771營一連 |
| 4970 | Mars | 1738T | 84.09.19 | 金門 | 284師戰車701群778營營部連 |
| 4971 | 中蘭政戰士 | 1616T(大) | 79.08.16 | 金門 | 127師379旅3營1連 |
| 4972 | fan123kimo | 1638T | 80.07.16 | 馬祖 | 馬防部577旅步二營營部連 |
| 4973 | inhow0925 | 1617T | 79.09.01 | 機械化249師二戰群裝步186營步一連 | |
| 4974 | 阿非 | 2131T | 01.02.15 | 43砲指部612群防一營一連 | |
| 4975 | 大吉 | 1753T | 84.05.09 | 金門 | 284師852旅步2營1連 |
| 4976 | fadein | 飛虎583T | 81.01.03 | 澎湖 | 空軍防砲208營第三連 |
| 4977 | 謝乾國 | 1438T | 72.09.07 | 292師通信營營部連 |




