會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 4647 | 小莫 | 761T一特兵 | 59.09.09 | 金門 | 陸軍獨立砲兵630營 |
| 4648 | 文書 | 1396T | 71.11.17 | 302師906旅步4營步1連 | |
| 4649 | 東方引士 | 1739T | 84.10.03 | 東引 | 東引幹訓班、救指部4營1連 |
| 4650 | 洪阿舍 | 1522T | 75.09.16 | 117師351旅步1營步2連 | |
| 4651 | 綜合連 | 海陸414T | 76.03.16 | 海軍陸戰隊652團205營綜合連 | |
| 4652 | oldtony | 預官30期2梯砲兵科 | 69.10.11 | 309師925旅步七營兵器連 | |
| 4653 | 阿龍 | 1912T | 91.12.17 | 馬祖北竿 | 193旅步二營步二連 |
| 4654 | 專治不孕症 | 1700T | 83.02.16 | 花防部630旅3營3連 | |
| 4655 | Ming | 1828T | 88.06.16 | 聯勤601配製廠 | |
| 4656 | Pupu | 2054T | 97.11.15 | 金門金西守備隊步一連 | |
| 4657 | 多波道下士 | 1667T(大) | 81.10.01 | 獨立73旅通信連 | |
| 4658 | 判官 | 飛虎836T | 00.06.02 | 空軍第499聯隊基勤大隊行勤分隊 | |
| 4659 | lcc | 1545T | 76.09.01 | 292師876旅8營1C | |
| 4660 | 阿和 | 1739T | 84.10.03 | 168師504旅步八營步三連 | |
| 4661 | Cyrus | 1569T | 77.09.01 | 獨42旅7224營營部連 | |
| 4662 | jackie | 1603T | 79.02.01 | 10軍團8687衛保連 | |
| 4663 | 小健 | 981T | 63.11.27 | 馬祖 | 84師251旅4營2連 |
| 4664 | 浪子哥 | 忠貞484T | 82.09.01 | 金門 | 284師山外憲兵排 |
| 4665 | A剛 | 海軍官校89年班 | 82.08.25 | 金門 | 海軍太武山雷達站 |
| 4666 | 阿順 | 1527T | 75.12.01 | 金門 鎮西 | 127師通信營無多連 |
| 4667 | 天A保養官 | 1692T(大)、官預第43期 | 82.10.20 | 獨立第73旅131營營部連 | |
| 4668 | louis | 1723T | 84.02.07 | 234師砲兵936營營部連 | |
| 4669 | 王小鴻 | 中正理工專24期 | 83.07.01 | 金門東店 | 319師化學兵連 |
| 4670 | woan | 1521T | 75.09.01 | 8軍團43砲指部637營營部連 | |
| 4671 | yak | 1690T(大) | 82.09.16 | 馬祖南竿 | 69砲指部617營4連 |
| 4672 | 野戰步槍兵 | 1548T(大) | 76.10.15 | 機械化109師第一戰鬥群171營第一連 | |
| 4673 | 阿宏 | 1659T、幹訓班66期 | 81.06.01 | 花防部正義精誠連 | |
| 4674 | 黃埔生 | 陸軍軍官學校正65期 | 78.08.18 | 小金門、猛虎嶼、二膽島 | 234師701旅3營1連 |
| 4675 | 李車 | 1763T | 85.10.01 | 天山營區 | 獨64旅戰車741營戰二連 |
| 4676 | 1644 | 1644T | 80.10.16 | 168師工兵營營部連 | |
| 4677 | 234D 9B2C | 陸官正48期 | 64.09.01 | 234師702旅9營2連 | |
| 4678 | 林董 | 1865T | 90.01.03 | 馬祖南竿 | 南竿步二營兵器連 |
| 4679 | youeatmejp | 海軍官校63年班 | 59.04.20 | 海軍陸戰隊66師653團 | |
| 4680 | Linda | 1835T | 88.07.19 | 馬祖南竿 | 馬防部本部連 |
| 4681 | mildwu | 1580T | 78.02.16 | 金門 | 127師砲指部本部連 |
| 4682 | aking | 1560T | 77.04.15 | 210師628旅步八營步三連 | |
| 4683 | 明倫終結者 | 2035T | 97.02.13 | 金門 | 烈嶼指揮部步兵營步三連 |
| 4684 | 達叔 | 1705T | 83.05.03 | 金門 | 158師精誠連 |
| 4685 | 陸 sir | 陸軍官校正55期 | 71.07.01 | 金門及澎湖 | 319師957旅步4營 |
| 4686 | 阿吉 | 預官36期2梯 | 75.10.31 | 金門 | 127師砲兵507營第1連 |
| 4687 | 高興 | 1702T | 83.03.16 | 馬祖北竿 | 北高指揮部步3營步3連 |
| 4688 | 隨風而逝 | 1606T | 79.03.16 | 249師砲指部防砲連 | |
| 4689 | 歐陽 | 陸軍士校領士班80年班六期 | 79.10.16 | 金門南雄砲兵 | 獨立第64旅砲兵604營砲三連 |
| 4690 | 小鬼 | 1842T | 89.01.17 | 43砲指部608營砲2連 | |
| 4691 | dlung | 1621T | 79.11.01 | 292師步一營 2 連 | |
| 4692 | Samchen | 預官32期 | 71.07.01 | 金門 | 127師衛生營醫官 |
| 4693 | Jason777 | 1641T(大) | 80.09.02 | 馬祖北竿大沃山砲兵 | 193師771營1連 |
| 4694 | rehn | 1643T | 80.10.01 | 金門 南雄 | 284師工兵營工一連 |
| 4695 | edison | 1741T | 84.11.03 | 257師通信連 | |
| 4696 | NDTA | 98-1梯義務役預備士官 | 98.08.03 | 機步298旅一營三連 |




