會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 4597 | cao | 1480T一特兵 | 73.12.17 | 陸軍防空飛彈指揮部608群666營28連 | |
| 4598 | 楊 | 1651T | 81.01.31 | 249師772營營部連 | |
| 4599 | 105砲 | 1430T | 72.07.13 | 117師砲指部465營第二連 | |
| 4600 | fattail1002 | 1590T | 78.07.17 | 金門 | 319師1273營砲二連 |
| 4601 | shadowlight | 98-1梯考選士官 | 98.08.04 | 裝甲542旅砲兵營砲二連 | |
| 4602 | 糖果 | 1379T | 71.07.21 | 金門 | 284南雄師師部連 |
| 4603 | 高飛 | 618T | 56.12.13 | 93師無線電連 | |
| 4604 | wen | 1646T | 80.11.19 | 金門 | 319師師部工程組 |
| 4605 | lazy104 | 1715T(大) | 83.10.05 | 海巡二指部21大隊212中隊 | |
| 4606 | 野立 | 1747T | 85.02.05 | 203師608旅五營營部連 | |
| 4607 | 鐵皮 | 預官31期1梯 | 70.07.00 | 269師807旅步九營第二連 | |
| 4608 | 蕭大 | 1551T | 76.12.01 | 戰車702群群部連 | |
| 4609 | 工程組領料士 | 1782T | 86.07.21 | 金門 | 319師工兵連 |
| 4610 | 兩國論 | 1753T | 85.05.09 | 86旅砲兵營砲2連 | |
| 4611 | Lion Heart | 陸軍官校專科8期乙班 | 74.11.13 | 金門南雄師 | 226師步三營兵器連 |
| 4612 | 天敵 | 技勤士官班第三期 | 79.09.10 | 空軍通校ㄧ中隊 | |
| 4613 | iso | 1480T | 73.12.17 | 21砲指部火箭801營第三連 | |
| 4614 | 嚼土豆還行 | 1053T | 65.04.21 | 284師852旅步8營營部連 | |
| 4615 | 鳥利 | 1780T | 86.06.18 | 72群711營有線電作業連 | |
| 4616 | ikiyamay | 1685T | 82.07.01 | 獨立64旅141營精誠連 | |
| 4617 | 北竿朱排 | 預官35期一梯 | 74.07.16 | 馬祖北竿 | 193師步6營兵器連 |
| 4618 | Tom | 1566T | 77.07.16 | 226師678旅7營營部連 | |
| 4619 | Steven | 1604T | 79.02.16 | 金門林兜 | 金門防衛司令部港口指揮部本部連 |
| 4620 | 陳駕駛 | 1566T | 77.07.15 | 234師支指部汽車連 | |
| 4621 | 小小兵 | 空機校技勤士官班4期 | 83.09.16 | 空軍427聯隊第三修補大隊場站中隊發修分隊 | |
| 4622 | 薛砲 | 1552T、轉服領士77年班12期 | 76.12.15 | 馬祖 | 193師砲兵771營第二連 |
| 4623 | 土龍 | 1640T | 80.08.15 | 金門 | 284師852旅步7營步1連(南雄精誠連) |
| 4624 | timoy | 預官41期甲班 | 80.09.10 | 統一通信指揮部中樞通信指揮部本部隊補保分隊自動總機組 | |
| 4625 | 吳員外 | 1519T | 75.08.01 | 金門 | 127師381旅9營2連 |
| 4626 | 杜馬 | 陸軍士校80年班 | 78.05.09 | 金門 | 8軍團43砲指部防二營防一連 |
| 4627 | Stone Syue | 2003T | 95.10.12 | 21砲指部砲4營營部連 | |
| 4628 | 阿旺 | 1501T | 74.11.01 | 金門 | 金防部砲指部610營第二連 |
| 4629 | 立明 | 1655T、運輸兵學校運管59期 | 81.04.02 | 47運指部410運輸兵營第4039汽車運輸連 | |
| 4630 | 愚人(師長孫將軍遼夫先生) | 陸軍官校第四軍官訓練班19期 | 39.06.01 | 金門、馬祖 | 步兵269師 |
| 4631 | Q祥 | 1737T(大) | 84.09.06 | 金門頂埔下 | 金防部砲指部618營第3連 |
| 4632 | 上兵 | 1580T | 78.02.15 | 234師砲指部936營砲2連 | |
| 4633 | 後官 | 陸軍兵工學校比敘二期 | 57.05.10 | 333師支指部保修營前一連 | |
| 4634 | Johnny | 1504T | 74.12.15 | 澎湖 | 168師503旅5營營部連 |
| 4635 | fatrat | 領士24期 | 72.01.30 | 333師997旅步2營兵器連 | |
| 4636 | 蝦子 | 1151T | 67.03.08 | 319師砲1274營第一連 | |
| 4637 | 顏小文 | 1607T | 79.04.02 | 168師502旅步三營步三連 | |
| 4638 | 阿任 | 1801T | 87.05.04 | 8軍團第4後指部44群414營4050連 | |
| 4639 | ylwbbpeokr | 替代役121T | 02.06.20 | 成功嶺替代役訓練班 | |
| 4640 | 劉鈺 | 預官22期運輸科 | 61.10.03 | 鐵道兵指揮部第一營營部連 | |
| 4641 | 林志宏 | 1635T | 80.06.01 | 通信73群補保連 | |
| 4642 | steven94 | 忠貞463T | 81.07.16 | 憲兵204指揮部221營1連 | |
| 4643 | 差點當官的兵 | 飛虎319T | 63.07.12 | 空軍警衛旅6營 | |
| 4644 | 阿平 | 1738T | 84.09.19 | 333師999旅旅部連 | |
| 4645 | Pasino | 1572T | 77.10.16 | 陸軍機械化第249師通信營作業連 | |
| 4646 | 頂山政戰文書 | 1767T | 85.12.03 | 東莒、西莒 | 陸軍東莒指揮部頂山勤務隊;陸軍莒光地區指揮部本部連 |




