會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 4545 | KK | 1518T | 75.07.15 | 金門 | 158師472旅四營三連 |
| 4546 | frankyboy | 1476T | 73.10.15 | 104師312旅9營7連 | |
| 4547 | 趙排 | 預官41期步料 | 80.07.16 | 金門 | 319師957旅步8營兵器連 |
| 4548 | 106砲 | 1666T | 81.09.16 | 金門 | 158師474旅步八營兵器連 |
| 4549 | 倫 | 預官34(1) | 73.08.16 | 馬祖西莒 | 210師269旅步三營營部、馬祖指揮部莒光指揮部本部參辦室 |
| 4550 | David Yu | 1886T | 90.11.20 | 152旅戰車營營部連 | |
| 4551 | 老蔡 | 1537T | 76.05.01 | 151師453旅步7營步1連 | |
| 4552 | 花椰菜 | 空軍846T | 01.04.16 | 空軍作戰指揮部勤務隊 | |
| 4553 | 台中李 | 1703T | 83.04.01 | 45運指部港4連 | |
| 4554 | cummins | 預官52期2梯 | 91.10.15 | 106旅支援營補勤連 | |
| 4555 | 小王 | 2093T、步校輕保士99-5T | 99.07.08 | 金門烈嶼 | 烈嶼地區指揮部幹訓班 |
| 4556 | tellmenow | 預官45期 | 84.07.18 | 馬祖 | 莒光地區東莒指揮部步二營步三連 |
| 4557 | 0918 | 1693T、轉服83年領士 | 82.11.03 | 104師312旅步7營步3連 | |
| 4558 | 阿楠 | 1651T | 81.01.31 | 292師戰車營一連 | |
| 4559 | 測繪系小兵 | 1701T | 85.03.03 | 陸軍官校大學部實習工廠 | |
| 4560 | 勇源 | 1469t | 73.07.01 | 馬祖南竿老虎連 | 193師578旅5營3連 |
| 4561 | BM8888 | 1639T | 80.08.01 | 汽基處勤務連 | |
| 4562 | 胖子 | 1475T、官預74年 | 74.10.01 | 金門 | 127師砲指部506營第一連 |
| 4563 | 治 | 1726T | 86.03.21 | 金門 | 127師支援營主支連 |
| 4564 | 老何 | 1580T | 78.02.16 | 金門 | 319師956旅6營1連 |
| 4565 | 226師' 284師精誠連李營長 | 陸軍官校正44期 | 60.07.01 | 金門 | 226師678旅步7營營部 |
| 4566 | 陸一特 | 陸軍通校載波12期 | 63.00.00 | 金門 | 金防部通信四級廠 |
| 4567 | 川 | 1656T | 81.04.16 | 壽山前送營 | 146師438旅步九營營部連 |
| 4568 | 陳立人 | 1951T | 93.08.02 | 6軍團21砲指部砲四營砲一連 | |
| 4569 | 打不死的老兵 | 1731T | 84.06.06 | 陸總部工兵署測量連 | |
| 4570 | nick | 1596T | 78.10.15 | 金門 | 284師工兵營工二連 |
| 4571 | 田澳港排長 | 預官30期2梯 | 69.10.10 | 馬祖西莒 | 210師步五營第三連 |
| 4572 | 雞母塢之春 | 1500T | 74.10.16 | 168師504旅步九營營部連 | |
| 4573 | 凱文 | 預官36期第1梯 | 75.07.01 | 226師676旅3營兵器連 | |
| 4574 | 排仔 | 預官47期 | 86.07.16 | 陸軍八軍團第四後指部986彈藥庫 | |
| 4575 | carina | 1920T | 92.04.15 | 373旅支援營保修連 | |
| 4576 | kinmen hong | 1356T | 71.02.10 | 127師師部連師辦室 | |
| 4577 | 大個 | 1488T | 74.04.16 | 168師504旅旅部連 | |
| 4578 | FM | 1668T | 81.10.15 | 金門 | 284師戰車701群779營3連 |
| 4579 | 阿宏 | 1395T | 74.11.10 | 42旅反裝甲連 | |
| 4580 | 接線生 | 1636T | 80.06.15 | 金門 | 金防部砲指部643營營部連 |
| 4581 | litchichang | 1765T | 85.11.04 | 21砲指部621群砲三營營部連 | |
| 4582 | snoopy | 1638T | 80.07.16 | 206師616旅步一營步一連 | |
| 4583 | 強哥 | 1386T | 71.09.08 | 117師350旅步四營步二連 | |
| 4584 | Johnson | 1581T | 78.03.03 | 42運輸群409營4036連 | |
| 4585 | Leo26 | 1621T | 79.11.01 | 金門 | 金防部砲指部677高砲連 |
| 4586 | 小刀劉 | 1521T | 75.09.01 | 168師504旅9營3連 | |
| 4589 | asir | 1443T | 72.10.12 | 10軍團第五後指部第36化學兵群群部連 | |
| 4590 | 法拍 照相 園藝 | 預官25期第二梯次 | 64.10.12 | 金門 | 292師875旅部六營兵器連 |
| 4591 | COLA | 1694T | 82.11.15 | 8軍團四三砲指部607營二連 | |
| 4592 | Jeffrey | 1641T | 80.9.02 | 金門 | 319師955旅旅部連 |
| 4593 | 上兵繪圖 | 1620T | 79.10.16 | 226師676旅旅部連 | |
| 4594 | 雷達作戰士 | 飛虎563梯次、空軍聯管作戰部104期 | 79.10.02 | 空軍聯管作戰部 | |
| 4595 | elgar | 2146T | 01.09.02 | 裝甲584旅2營1連 | |
| 4596 | 神勇小砲長 | 1646T、領士班80年班第8期 | 79.11.19 | 金門 | 金防部砲指部638營砲一連 |




