會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 4445 | 堡主 | 1618T | 79.09.17 | 金門 | 金防部砲指部638營第2連 |
| 4446 | Horace | 1619T | 79.10.01 | 八軍團第四後指部54戰鬥工兵群528營營部連 | |
| 4447 | 韋嘉 | 1477T | 75.11.01 | 206師617旅6營步一連 | |
| 4448 | defcomedyjam | 1868T | 90.02.20 | 106旅旅部連 | |
| 4449 | Pat Wang | 1506T | 75.01.16 | 249師994營營部連 | |
| 4450 | ATHLON | 1760T(大) | 85.08.19 | 戰車703群群部連 | |
| 4451 | gigo | 1811T | 87.10.07 | 249師第一戰鬥群戰車772營戰一連 | |
| 4452 | 大頭 | 99-1梯預士 | 99.08.09 | 資電作戰指揮部第一大隊一中隊 | |
| 4453 | 22 | 1714T | 83.09.16 | 金門 | 127師508營營部連 |
| 4454 | 報務士 | 1691T(大) | 82.10.01 | 234師砲指部935營營部連 | |
| 4455 | 冷月 | 1548T、領士77年班6期 | 76.10.15 | 機械化第109師砲兵436營第一連 | |
| 4456 | aken | 1782T | 86.07.21 | 226師步8營,178旅戰車營營部連(原226師戰車786營) | |
| 4457 | CFL | 1763T(大) | 85.10.01 | 六軍團第三後指部987庫9801連 | |
| 4458 | 北竿240 | 1041T一特兵、通校譯電士官班38期、政戰學校電務士官班38期 | 65.01.28 | 馬祖北竿 | 馬防部砲指部642營營部連 |
| 4459 | simon | 1446T | 72.11.11 | 金門 | 127師380旅旅部連、333師998旅旅部連 |
| 4460 | sky | 1778T | 86.05.19 | 馬祖 | 馬防部通信營無線連 |
| 4461 | TONY | 1638T | 80.07.16 | 333師997旅4營3連 | |
| 4462 | 昌谷一路發 | 1461T | 73.04.10 | 168師504旅9營3連 | |
| 4463 | cpafrank | 1649T | 80.11.01 | 249師油料連 | |
| 4464 | 情報士 | 1758T | 85.07.19 | 234師砲指部砲936營營部連(長城雁門) | |
| 4465 | 懶的登入 | 1947T | 93.06.01 | 503旅混砲營砲三連 | |
| 4466 | 旅參四 | 1743T | 84.12.04 | 226師支指部本部連 | |
| 4467 | 嘉成 | 1651T | 81.01.31 | 機械化249師772營營部連 | |
| 4468 | 6speeds4 | 1730T | 84.05.16 | 234師師部連 | |
| 4469 | 曙光再現 | 1790T | 86.11.21 | 206師616旅一營營部連 | |
| 4470 | 1587 | 1587T | 78.05.31 | 206師616旅旅部連 | |
| 4471 | 管理士 | 1835T(大) | 88.10.15 | 金門 | 127旅1營營部連 |
| 4472 | dada | 1892T | 91.02.20 | 21砲指部621群砲三營砲二連 | |
| 4473 | Henry | 預官27期1梯 | 66.07.07 | 146師步三營步三連 | |
| 4474 | Vincent | 1637T | 80.07.01 | 金門南雄(下庄) | 284師通信營有中連 |
| 4475 | 張小豪 | 1785T(大) | 86.09.01 | 234師700旅步一營步一連 | |
| 4476 | pear | 1619T | 79.10.01 | 269師師部連 | |
| 4477 | 樂川 | 1616T(大) | 79.08.16 | 234師通信營有中連 | |
| 4478 | fenco | 預官39期1梯 | 78.07.16 | 168師504旅8營1連 | |
| 4479 | 阿宏 | 1748T | 85.02.26 | 249師三戰群本部連 | |
| 4480 | tonny4758 | 1248T | 69.01.16 | 金門 | 319師957旅8營兵器連 |
| 4481 | Stanley | 1799 | 87.04.08 | 小金門 南塘 | 158旅6營營部連 |
| 4482 | Duning | 1668T | 81.10.16 | 金門 | 319師955旅步一營步二連 |
| 4483 | 1985 | 1494T | 74.07.20 | 269師807旅步七營一連 | |
| 4484 | 大排 | 預官47期2梯 | 86.10.00 | 373旅3營2連 | |
| 4485 | 阿合 | 1777T | 86.05.05 | 284師191營營部連 | |
| 4486 | 油罐車駕駛兵 | 1581T | 78.03.03 | 269師支指部補給連 | |
| 4487 | kai | 1367T | 71.04.28 | 206師砲指部823營第一連 | |
| 4488 | bernnyc | 考選指職預官88年班 | 87.10.19 | 聯勤勤指部勤務組 | |
| 4489 | 土狼 | 1591T | 78.08.01 | 292師砲指部本部連 | |
| 4490 | tyrone.wu | 1572T | 77.10.17 | 72通信兵群722營部連 | |
| 4491 | 朱砲 | 1716T | 83.10.18 | 金門 | 284師1135營一連 |
| 4492 | Mark | 2051T | 97.10.08 | 21砲指部砲二營砲三連 | |
| 4493 | 旺仔 | 1844T | 89.02.21 | 第五地區後勤指揮部勤務隊 | |
| 4494 | 龍小傑 | 1880T | 90.08.12 | 金門 | 127旅1營3連 |




