會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 4242 | Jonney | 第一士校領導士官班第2期 | 68.12.24 | 裝甲兵獨立86旅裝步營 | |
| 4243 | p8b3c | 陸官專修52期 | 69.05.08 | 金門 | 127師381旅8營3連 |
| 4244 | 史考特 | 1831T | 88.08.02 | 下湖西 | 249師通信營營部連 |
| 4245 | 大茂 | 1670T | 81.11.16 | 金門湖下 | 127師砲508營砲二連 |
| 4246 | 瓦旦 | 1691T(大) | 82.10.01 | 金門 | 127師380旅六營營部連 |
| 4247 | 上士銘 | 1745T | 85.01.05 | 109師裝騎171營2連 | |
| 4248 | 阿德 | 政戰學校31期 | 70.08.16 | 空軍防砲、後勤、作戰、官校、基地聯隊及總部等單位 | |
| 4249 | Ricky | 1709T | 83.07.01 | 226師精誠連 | |
| 4250 | 李砲 | 陸軍士校領士班76年10期 | 76.12.01 | 馬祖高登 | 269師1076營砲2連/193師769營高登師砲連 |
| 4251 | niva | 1387T | 71.09.15 | 302師906旅步四營步二連 | |
| 4252 | 柴犬 | 1797T | 87.03.2 | 117師351旅旅部連 | |
| 4253 | 東莒三營營部連軍械士 | 1750T | 85.03.25 | 馬祖東莒 | 莒光指揮部步三營營部連 |
| 4254 | 樂樂 | 1710T | 83.07.15 | 獨立51旅裝步營營部連 | |
| 4255 | babu | 1841T | 89.01.03 | 43砲指部本部連 | |
| 4256 | 王老吉 | 2050T | 97.09.30 | 機步200旅4營1連(古北部隊) | |
| 4257 | 772伙房 | 1751T(大) | 85.04.01 | 249師三戰群772戰車營營部連 | |
| 4258 | 小澔 | 1748T | 85.02.26 | 234師700旅3營兵器連 | |
| 4259 | 精誠通保士 | 1695T | 82.12.01 | 獨立51旅反裝甲連 | |
| 4260 | 孔雀王 | 1619T | 79.10.01 | 269師支指部保修營主支連 | |
| 4261 | 人官 | 1691T | 82.10.01 | 第四地區後指部第四四運輸兵群群部連 | |
| 4262 | 甲駕 | 1548T | 76.10.16 | 42旅121營步一連 | |
| 4263 | 豬排長 | 1146T | 67.02.01 | 284師852旅9營3連 | |
| 4264 | 無敵參一加經理 | 1669T | 81.11.02 | 8軍團43砲指部607營第2連 | |
| 4265 | windstar | 1572T | 77.10.17 | 249師第三戰鬥群戰車772營戰一連 | |
| 4266 | 小蝦米 | 1698T | 83.01.15 | 234師砲935營砲二連 | |
| 4267 | johnchou | 1828T | 88.06.16 | 194旅步一營步一連 | |
| 4268 | Simon黃 | 1764T | 85.10.16 | 烈嶼大膽守備隊 | 158師474旅4營1連 |
| 4269 | 旺旺 | 1683T | 82.06.01 | 金門 | 金防部戰車701群773營營部連 |
| 4270 | SONG | 1868T | 90.02.20 | 49師師部連 | |
| 4271 | 調整者 | 忠貞656T | 92.09.16 | 澎湖防衛司令部314憲兵連 | |
| 4272 | Luke | 1565T、領士班78年第1期 | 77.07.01 | 金門南陽旅、南陽坑道 | 284師851旅步4營步1連、206師616旅步3營步1連 |
| 4273 | 痛苦耶 | 1681T | 82.05.01 | 金門 | 127師380旅步6營步3連 |
| 4274 | 總機 | 1653T | 83.03.01 | 陸軍 804 總醫院(桃園) | |
| 4275 | jesse | 1860T | 89.10.16 | 351旅通信連 | |
| 4276 | 明性 | 1164T、威武士官隊 | 67.06.07 | 206師618旅9營步三連 | |
| 4277 | 昕 | 1847T | 89.04.05 | 58砲指部4營1連 | |
| 4278 | 阿財 | 1299T一特兵 | 70.01.07 | 馬祖北竿、南竿 | 269師戰搜連 |
| 4279 | 笨笨熊 | 1939T | 93.02.03 | 128旅2營兵器連 | |
| 4280 | 豐田 | 1697T | 83.01.04 | 獨立86旅砲兵營砲二連 | |
| 4281 | 山外工兵 | 1568T | 77.08.16 | 金門 | 284師工兵營工三連 |
| 4282 | Eric | 1626T | 80.01.16 | 第三後指部507營戰鬥工兵2連 | |
| 4283 | 嘉欣 | 1830T | 88.07.19 | 金門 | 金防部砲指部砲四營砲一連 |
| 4284 | Poki Wang | 1392T一特兵 | 71.10.20 | 小金門、大膽、二膽 | 158師通信營無線連 |
| 4285 | 阿魯密 | 1640T | 80.08.16 | 234師701旅步六營步二連 | |
| 4286 | 54ma | 1452T | 73.01.11 | 54工兵群528工兵營營部連 | |
| 4287 | djsnow | 1725T | 84.03.01 | 73旅731營戰二連 | |
| 4288 | 戰車兵 | 1361T | 71.03.17 | 戰車702群782營第三連 | |
| 4289 | Kevin | 1692T | 82.10.19 | 269師工兵連 | |
| 4290 | 型男奶爸 | 1837T | 88.11.01 | 馬祖南竿 | 馬防部步二營步一連 |
| 4291 | 砲長 | 1738T、85年領士1期 | 84.09.19 | 104師砲指部砲413營2連 |




