會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 3983 | 化學士&行政士 | 1734T | 84.07.20 | 尖山 | 168師504旅步九營兵器連 |
| 3984 | 老查 | 640T一特兵 | 57.05.15 | 金門 | 陸軍裝甲兵(待查) |
| 3985 | 杰哥168 | 1546T | 76.09.15 | 206師616旅1營2連 | |
| 3986 | u831208 | 1644T | 80.10.16 | 257師771旅步九營兵器連 | |
| 3987 | clavachang | 預士100-1期 | 00.08.08 | 馬祖莒光 | 莒光地區指揮部機械化步兵連 |
| 3988 | joe861022 | 2077T | 98.10.08 | 馬祖 | 馬祖防衛指揮部砲兵群防空彈砲混合第二連 |
| 3989 | 上兵文書 | 1033T | 64.11.26 | 馬祖.南竿.津沙村 | 284師(登步師)252旅7營2連 |
| 3990 | 東尼 | 1762T(大) | 85.09.19 | 257師771旅步八營營部連 | |
| 3991 | MING | 1706T | 83.05.17 | 馬祖 | 193師578旅6營1連 |
| 3992 | 火星熊 | 預士91-1 | 91.10.14 | 108旅步2營兵器連 | |
| 3993 | 營長傳令 | 1815T | 87.12.02 | 金門 | 金防部砲指部砲二營營部連 |
| 3994 | 長城駕訓隊636期 | 1624T | 79.12.17 | 234師工兵營營部連 | |
| 3995 | 來去匆匆 | 1693T | 82.11.03 | 234師700旅步1營步3連 | |
| 3996 | norilee | 1596T | 78.10.17 | 168師504旅七營三連 | |
| 3997 | allyfilm | 1018T | 64.08.13 | 馬祖北竿 | 284師師部連參三科 |
| 3998 | tsongbeen | 1728T | 84.04.21 | 陸軍第五後指部后里乙型聯合保修廠 | |
| 3999 | yincherry | 1001T | 66.04.16 | 158師473旅第5營兵器連 | |
| 4000 | egc27734656 | 1253T | 69.02.20 | 陸軍20軍軍部參四處 | |
| 4001 | tony9921 | 1655T | 81.04.02 | 45運輸指揮部港5連文書組 | |
| 4002 | angiography | 預官47期 | 86.07.16 | 憲兵訓練中心醫務隊 | |
| 4003 | 營參三 | 1606T | 79.03.16 | 獨立42旅721營營部連 | |
| 4004 | egg2862 | 2100T | 99.09.30 | 蘭指部機步2營營部連 | |
| 4005 | ttt1721.報務士 | 1721T | 84.01.05 | 333師999旅2營營部連 | |
| 4006 | 驀然回首 | 軍友推薦 | 00.00.00 | 未服役 | |
| 4007 | 洪祐鐸 | 1794T | 87.01.15 | 金門金西 | 127師2營3連 |
| 4008 | king2854 | 2135T | 01.04.18 | 43砲指部砲1營1連 | |
| 4009 | guitarratw | 1596T | 78.10.16 | 249師三戰群群部連 | |
| 4010 | 上泓園牛肉麵 | 1651T | 81.01.31 | 六軍團51工兵群群部連 | |
| 4011 | bb6095 | 1634T | 80.05.16 | 金門 | 319師砲指部本部連 |
| 4012 | 黑樹林 | 1665T | 81.09.01 | 109師435營2連 | |
| 4013 | 671HQ-1253 | 1253T | 69.02.20 | 澎湖虎井, 澎湖成功 | 168師砲兵671營營部連 |
| 4014 | semigod | 2063 | 98.04.08 | 後備907旅步一營步二連 | |
| 4015 | 山姆 | 考選預士54期第三梯 | 94.01.17 | 金門烈嶼 | 158旅步一營營部連 |
| 4016 | 飛機叔叔 | 飛虎414T | 69.08.27 | 空軍第十一修護補給大隊 | |
| 4017 | yuhaocg | 潛龍二號516T | 81.08.17 | 海軍陸戰隊99師657團410營第四連 | |
| 4018 | 20機砲砲長 | 1813T | 87.11.09 | 金門 | 金防部砲指部防空營機砲二連 |
| 4019 | joykingwang | 1713T | 83.09.01 | 金門南雄 | 284師852旅步1營營部連 |
| 4020 | 五七火力班 | 1162T一特兵 | 67.05.24 | 馬祖南竿 | 193師578旅步5營步2連 |
| 4021 | 王芳 | 1075T | 65.09.22 | 104師312旅8營步3連 | |
| 4022 | jaja888 | 預官35期第二梯次 | 74.10.16 | 206師616旅步一營步二連 | |
| 4023 | mptcher6 | 1572T | 77.10.16 | 269師806旅步五營營部連 | |
| 4024 | 通信營譯電士 | 1571T | 77.10.01 | 金門烈嶼 | 158師51通信營無線連 |
| 4025 | jackie5811 | 1598T | 78.11.16 | 金門 | 284師851旅步五營營部連 |
| 4026 | 670G2 | 1494T | 74.07.16 | 澎防部 | 168師670營砲二連 |
| 4027 | 花東戰神 | 1505T | 75.01.01 | 210師628旅旅部連 | |
| 4028 | 張桐榮 | 1183T | 67.10.18 | 158師步5營3連 | |
| 4029 | pulplastic | 預官100-2 | 00.10.02 | 南投縣後備指揮部戰訓科 | |
| 4030 | 彭明誌 | 1638T | 80.07.15 | 金門 | 國防部心戰總隊一大一中隊 |
| 4031 | apei123 | 1716T | 83.10.16 | 金門 | 127師支援營主支連 |
| 4032 | 通天 | 預官47期甲班二梯 | 86.10.16 | 104師砲兵413營營部連 |




