會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 3881 | scott1226 | 1768T | 85.12.17 | 333師砲1332營營部連 | |
| 3882 | s122535053 | 空軍飛虎613T | 83.02.01 | 壽山指揮部208營2連 | |
| 3883 | bbck133 | 忠貞652T | 92.07.15 | 憲兵333營一連(支援205指揮部) | |
| 3884 | hgg | 1477T | 73.11.01 | 馬祖東莒 | 馬防部東莒大砲連 |
| 3885 | 神龍20 | 陸官專6期 | 72.05.05 | 空特中心高空排 | |
| 3886 | hbo830 | 1653T | 81.03.01 | 168師504旅9營3連精誠連 | |
| 3887 | ALTEC | 忠貞774T | 97.08.20 | 憲兵204指揮部321營1連 | |
| 3888 | as255190 | 2108T | 00.03.01 | 金門 | 金門金西守備隊本部連 |
| 3889 | chen661218 | 1778T | 86.05.19 | 104旅工兵連 | |
| 3890 | andylin | 1665T | 81.09.01 | 168師504旅步八營營部連 | |
| 3891 | mp478~230b | 忠貞478T | 82.05.17 | 憲兵230營第四連 | |
| 3892 | lai0528 | 飛虎565T | 79.11.00 | 國防部統指部中指部13中隊25分隊 | |
| 3893 | 後勤官 | 預官43期乙班一梯 | 82.08.17 | 168師砲兵670營砲二連 | |
| 3894 | 阿南 | 1712T | 83.08.16 | 302師904旅步三營_醫務所 | |
| 3895 | fryfoxtony | 1646T | 80.11.19 | 292師步2營步2連 | |
| 3896 | 234師的回役兵 | 1699T | 83.02.01 | 234師701旅4營3連 | |
| 3897 | T8965 | 陸官專科14期 | 80.05.09 | 參謀本部 | |
| 3898 | 生倉新八 | 1676T | 82.02.16 | 馬祖西莒 | 馬防部後指部莒光聯保廠 |
| 3899 | ㄚ凱 | 1311T | 70.04.01 | 金門 | 319師砲指部本部連 |
| 3900 | HopeChenglun | 飛虎777T、95-4志願役士兵暨96-5儲備士官班退伍 | 95.11.17 | 空軍第一後勤指揮部飛機另件修理廠液壓儀電課 | |
| 3901 | chsjan | 忠貞577T | 87.09.00 | 憲兵202指揮部勤務支援連 | |
| 3902 | 大樂 | 陸官專科班三期 | 69.06.08 | 空特部71旅二營兵器連 | |
| 3903 | jsh9068 | 1607T | 79.04.01 | 226師676旅步1營兵器連 | |
| 3904 | 阿草 | 1731T | 84.06.06 | 金門 | 284師戰車701群779營戰2連 |
| 3905 | pka | 電訊士官班三期 | 86.08.19 | 海軍總部通研室 | |
| 3906 | 海陸步兵 | 海陸563T | 85.07.16 | 66師653團311營步8連 | |
| 3907 | tony84230 | 1473T | 73.09.01 | 117師349旅步三營步二連 | |
| 3908 | 甘蔗 | 1615T | 79.08.01 | 馬祖西莒 | 莒指部勤務連 |
| 3909 | 王爺 | 1480T | 73.12.15 | 陸軍航空指揮部航一大隊 | |
| 3910 | elexia66 | 1981T | 94.11.07 | 904旅2營3連 | |
| 3911 | 百八鴨 | 1777T | 86.05.05 | 941聯保廠再生所 | |
| 3912 | 聖梵天 | 1741T(大) | 84.11.03 | 機械化109師通信營作業連 | |
| 3913 | 1594T補給連 | 1594T | 78.09.15 | 269師支指部補給連 | |
| 3914 | 獵風 | 1723T | 84.02.07 | 43砲指部608營第一連 | |
| 3915 | jasonhung04 | 1783T | 86.08.01 | 花防部政治作戰特遣隊(政戰連) | |
| 3916 | sinny | 1835T(專) | 88.10.04 | 金門烈嶼 | 158旅聯合二級廠 |
| 3917 | counterspell | 2000T | 96.08.22 | 906旅旅部連 | |
| 3918 | 蛋霸王 | 1701T(大) | 83.03.03 | 269師師部連 | |
| 3919 | 上尉後勤兵 | 1592T(大) | 78.08.17 | 292師876旅旅部連 | |
| 3920 | Giant | 1640T | 80.08.16 | 45運輸指揮部港五連 | |
| 3921 | MARS | 1867T | 90.02.06 | 43砲625群砲三營營部連 | |
| 3922 | samidondon | 1548T | 76.10.15 | 117師351旅旅部連 | |
| 3923 | 罐頭豬 | 1693T | 82.11.03 | 234師700旅步1營步3連 | |
| 3924 | tanis0621 | 1457T | 73.03.11 | 680高砲連 | |
| 3925 | pengppoo | 警備190T | 78.01.04 | 警備總部通信營有線電連 | |
| 3926 | airnz99290 | 1487T | 76.04.05 | 104師310旅步3營步4連 | |
| 3927 | Danny | 1871T | 90.04.09 | 馬祖西莒 | 194旅莒光野戰醫院 |
| 3928 | l6220863 | 2127T | 00.11.24 | 機步200旅戰車營戰三連 | |
| 3929 | 彼得潘 | 1596T(大) | 78.10.17 | 234師701旅步6營步1連 | |
| 3930 | ai3hwa | 1773T | 86.03.03 | 234師砲指部本部連 |




