會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 3729 | dankao77 | 1824T | 88.04.19 | 金門 | 127旅步1營步3連 |
| 3730 | 8吋野戰砲兵 | 1233T | 68.10.03 | 金門 | 野戰砲兵641營營部連 |
| 3731 | kk15782001 | 1695T | 82.12.01 | 獨立73旅支援營保修連 | |
| 3732 | 小祖 | 1669T | 81.11.02 | 馬祖東莒 | 馬防部砲指部陸高689連 |
| 3733 | 1476三冬兵 | 1476T | 73.10.15 | 裝甲703群戰車777營戰三連 | |
| 3734 | 阿民 | 1356T | 71.02.10 | 43運輸兵群420中隊 | |
| 3735 | ben | 1734T | 84.07.20 | 210師630旅步二營一連 | |
| 3736 | ybantw0319 | 1698T | 83.01.18 | 陸軍第十軍團司令部警衛連 | |
| 3737 | 邊疆充員官 | 預官29期第一梯次 | 68.07.07 | 空軍花蓮基地 | |
| 3738 | cch310 | 1748T | 85.02.26 | 151師451旅步二營步一連 | |
| 3739 | 修護連照相士 | 1506T | 75.01.16 | 72通信兵群722營修護補保照相複製連 (修護連) | |
| 3740 | 警衛兵 | 1474T | 73.09.15 | 六軍團司令部直屬警衛連 | |
| 3741 | bb0318 | 1676T | 82.02.16 | 金門 | 319師955旅3營3連(狗嶼灣連) |
| 3742 | srsheu | 1567T | 77.08.01 | 野戰砲兵目標獲得第一連 | |
| 3743 | 雷江 | 1477T | 73.11.01 | 金門 | 金防部砲指部陸軍野戰砲兵目標獲得連 |
| 3744 | 胡秋 | 1626T | 80.01.16 | 金門榜林 | 127師砲指部505營營部連 |
| 3745 | Eddy | 1598T | 78.11.15 | 馬祖莒光 | 莒光地區指揮部高砲689連 |
| 3746 | 勇伯砲長 | 1788T(大) | 86.10.17 | 金門 | 319師砲兵1275營砲2連 |
| 3747 | 屎和 | 1702T | 83.03.15 | 金門 | 127師砲指部本部連 |
| 3748 | 雖小阿兵哥 | 1557T | 77.03.01 | 金西嚨口 | 127師380旅6營1連 |
| 3749 | aq6870 | 1545T | 76.09.01 | 空降特戰獨立第71旅工兵連 | |
| 3750 | 林逸 | 1548T | 76.10.16 | 獨立42旅7224營營部連 | |
| 3751 | 『陸一特』哥 | 1256T一特兵 | 69.03.12 | 20軍軍部連 | |
| 3752 | 觀測射擊手 | 1494T | 74.07.16 | 168師670營砲二連 | |
| 3753 | marskuo | 1643T | 80.10.01 | 馬祖南竿 | 馬防部通信營有線連貴陽三號總機 |
| 3754 | 無飛 | 1611T | 79.06.01 | 41運輸兵群408營32連改分配至17連退伍(大溪 - 龍飛部隊) | |
| 3755 | a0925009086 | 1683T | 82.06.01 | 金門 | 金防部砲指部砲兵614營第3連 |
| 3756 | 阿邦 | 1718T | 83.11.17 | 澎湖伍德營區 | 168師503旅步6營兵器連 |
| 3757 | a900428 | 1607T | 79.04.02 | 金門 | 金防部砲指部639營第一連 |
| 3758 | wu500609 | 1378T | 71.07.14 | 43運輸群400營4003連 | |
| 3759 | sunchia | 1507T | 75.02.03 | 馬祖 | 馬防部港口指揮部 |
| 3760 | 陳來也 | 1692T | 82.10.14 | 金門 | 284師701群773營戰三連 |
| 3761 | 四二砲爽兵 | 1926T | 92.07.15 | 機步298旅第一營營部連 | |
| 3762 | VOTOMS | 1797T | 87.03.04 | 109師大膽幹訓班 | |
| 3763 | shen55 | 1457T | 73.03.01 | 馬祖南竿東守備隊旅部連 | 269師806旅旅部連 |
| 3764 | gm103111kimo | 1605T | 79.03.03 | 機械化249師第三戰鬥群戰車780營營部連 | |
| 3765 | hsinchu | 1740T | 84.10.15 | 飛彈指揮部13連 | |
| 3766 | jiun921 | 1759T | 85.08.05 | 國防部軍務局勤指部汽車大隊二中隊 | |
| 3767 | 天雷砲兵 | 1702T | 83.03.15 | 43砲指部本部連(天雷部隊) | |
| 3768 | Simon | 1548T | 76.10.15 | 十軍團58砲兵指揮部619營營部連 | |
| 3769 | jxv | 1663T | 81.08.03 | 95旅精誠連 | |
| 3770 | 小成 | 1741T(大) | 84.11.03 | 金門 | 319師支援營衛生連 |
| 3771 | linmababamon | 2039T | 97.04.09 | 裝甲586旅旅部連 | |
| 3772 | 上來 | 1607T | 79.04.02 | 146師436旅2營三連 | |
| 3773 | brian878524 | 預官100-1T | 00.07.09 | 海巡署澳底安檢所 | |
| 3774 | ndh20061 | 1715T | 83.10.18 | 43砲指部802營營部連 | |
| 3775 | 0910055810 | 2055T | 97.12.10 | 馬祖南竿 | 101兩棲偵搜營偵3連 |
| 3776 | 戰搜連作戰士 | 1371T一特兵 | 71.05.26 | 馬祖南竿 | 269師戰搜連 |
| 3777 | Jackey | 1497T | 74.09.02 | 302師905旅4營兵器連 | |
| 3778 | SCL | 1807T(大) | 87.08.03 | 546旅支援營營部連 |




