會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 3575 | marui | 1977T | 94.09.07 | 馬祖南竿 | 馬防部120迫砲連 |
| 3576 | tai | 1445T | 72.11.01 | 馬祖南竿 | 193師/269師步四營第二連 |
| 3577 | mika02096 | 1741T | 84.11.03 | 206師617旅旅部連 | |
| 3578 | 芭樂 | 1491T | 74.06.01 | 43群400乘車營4001連 | |
| 3579 | 836275 | 1644T | 80.10.16 | 金門 | 127師砲兵508營砲二連 |
| 3580 | t19990921 | 1738T | 84.09.19 | 澎防部後指部通信營有線電暨文電中心連 | |
| 3581 | fsa12345 | 1476T | 73.10.16 | 金門 | 金防部砲指部641營1連(東堡溝連) |
| 3582 | 俊吉 | 1598T | 78.11.15 | 金門 | 284師通信營有中連 |
| 3583 | j120469415 | 1699T | 83.02.01 | 金門 | 284師通信作業連 |
| 3584 | alexhnho | 預官38期1梯 | 79.07.16 | 302師906旅8營3連 | |
| 3585 | 240老翁 | 1650T | 81.01.20 | 69砲指部635營一連 | |
| 3586 | 外省仔 | 1525T | 75.11.03 | 269師通信營無多連 | |
| 3587 | puacc159 | 1903T | 91.08.05 | 584旅裝步營營部連 | |
| 3588 | 大懦俠 | 1344T | 70.11.18 | 金門金中守備區 | 146師搜索連 |
| 3589 | Konica | 1548T | 76.10.15 | 73旅731營戰一連 | |
| 3590 | caton | 1741T(大) | 84.11.04 | 金門金西 | 127師381旅步二營一連 |
| 3591 | 陳建銘 | 1596T | 78.10.16 | 86旅761營營部連 | |
| 3592 | 軍樂打擊王 | 海陸685T | 95.09.19 | 陸戰隊指揮部隊部營軍樂隊 | |
| 3593 | jacky_chiou | 1712T | 83.08.16 | 43砲指部607營砲一連 | |
| 3594 | 黃坤志 | 1615T | 79.08.01 | 金門 | 127師380旅4營1連 |
| 3595 | Varalji | 1736T | 84.08.17 | 43砲指部637營砲二連 | |
| 3596 | 燕巢小汝 | 忠貞492T | 83.03.26 | 憲兵204指揮部重兵器連 | |
| 3597 | luchenya | 1512T | 75.04.15 | 292師衛生營醫療連 | |
| 3598 | smart0922 | 飛虎814T | 98.09.16 | 空軍499聯隊車輛中隊 | |
| 3599 | Dennis_Wang | 1618T(大) | 79.09.16 | 226師支指部保修營前三連 | |
| 3600 | l2258000 | 1617T | 79.09.01 | 117師精誠連 | |
| 3601 | vcxzas33 | 1954T | 93.09.21 | 特戰862旅六營一連 | |
| 3602 | 神經排 | 預官41期 | 80.07.16 | 戰車703群776營戰3連 | |
| 3603 | cy6893 | 1884T | 90.10.16 | 國軍台中總醫院勤務隊 | |
| 3604 | killer105h | 1813T | 87.11.05 | 43砲指部625群4營3連 | |
| 3605 | hark | 1751T(大) | 85.04.01 | 86旅支援營二級廠 | |
| 3606 | 觀仔 | 預官27期1梯 | 66.07.01 | 馬祖北竿 | 69軍砲兵616營第三連 |
| 3607 | 東瓜茶 | 1692T | 82.10.19 | 金門烈嶼 | 158師砲兵631營砲一連 |
| 3608 | muta17 | 1701T | 83.03.03 | 金門金東 | 319師砲兵1275營營部連 |
| 3609 | me0715 | 海陸705T | 97.05.15 | 陸戰隊66旅步三營步九連 | |
| 3610 | 火二班班頭 | 1591T | 78.08.01 | 馬祖 | 193師578旅4營2連 |
| 3611 | stoen0504 | 100年大專預士1梯 | 100.08.0 | 542旅GBHQ | |
| 3612 | w0925363289 | 1492T | 74.06.17 | 257師支援營衛生連 | |
| 3613 | CM-12裝甲兵 | 1692T | 82.10.20 | 95旅751營戰2連 | |
| 3614 | billygun | 1903T | 91.08.05 | 168旅混砲營營部連 | |
| 3615 | danny930 | 1555T | 77.02.01 | 馬祖北竿芹山 | 193師577旅旅部連 |
| 3616 | 哥吉拉 | 技勤常備士官班36期 | 83.06.28 | 178旅通信連 | |
| 3617 | 我就是我 | 預官46期甲班1梯化學兵科 | 85.07.16 | 226師參三科 | |
| 3618 | jc0616 | 1741T | 84.11.03 | 金門 | 127師支援營主支連 |
| 3619 | jamiace | 1792T | 86.12.22 | 金門 | 127師2營2連 |
| 3620 | albertlin | 1668T | 81.10.15 | 金門 | 284師工兵營第二連 |
| 3621 | 廷仔 | 1916T | 92.02.18 | 373旅戰一營營部連 | |
| 3622 | madmax | 忠貞338T | 74. 07.0 | 憲兵211營 2連 | |
| 3623 | win897518 | 1646T | 80.11.19 | 金門 | 319師工程組材料士 |
| 3624 | 寶寶 | 1714T | 83.09.15 | 金門 | 284師砲兵1135營二連 |




