會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 3525 | parade1127 | 1503T | 74.12.01 | 金門 小徑 | 127師379旅步二營兵器連 |
| 3526 | ALIN | 1153T | 67.03.22 | 十軍團第五後指部第十工指部519營2連 | |
| 3527 | lin0919036076 | 1643T | 80.10.01 | 6軍團後指部53 戰鬥工兵群541營橋樑連 | |
| 3528 | simon | 警備105T | 72.05.00 | 警備總部第三總隊第一大隊新城分隊 | |
| 3529 | lkm1124 | 1760T | 85.08.19 | 海巡署中巡部第四巡指部42大隊423中隊 | |
| 3530 | scanina | 1695T | 82.12.01 | 金門烈嶼 | 158師砲指部632營3連 |
| 3531 | 飛吧綠茶 | 1887T | 90.12.03 | 21砲指部622群砲一營砲四連 | |
| 3532 | 太平里前觀 | 預官36期第二梯次 | 75.10.16 | 269師砲兵1075營砲一連 | |
| 3533 | 打字兵 | 1517T | 75.06.28 | 金門 | 284師通信營有中連 |
| 3534 | ts560520 | 1583T | 78.04.01 | 206師618旅9營3連 | |
| 3535 | mandoza | 運輸學校船舶運輸預備士官班第一期 | 50.12.04 | 381港口連 | |
| 3536 | alan0125 | 1635T | 80.06.01 | 機械化109師裝步171營第2連 | |
| 3537 | 田增智 | 1295T | 69.12.10 | 193師578旅步6營第1連 | |
| 3538 | myc724 | 1735T | 84.08.01 | 151師453旅7營3連 | |
| 3539 | 李明昌 | 1412T | 74.03.09 | 333師998旅步六營步三連 | |
| 3540 | fushinyanchin | 1410T | 72.02.23 | 金門南山 | 333師999旅步9營步2連 |
| 3541 | 小彧兒 | 1553T | 76.12.28 | 226師677旅5營1連虎嘯精誠連 | |
| 3542 | 4391872 | 1711T.憲校士官班第177期 | 83.08.05 | 206師617旅5營兵器連 | |
| 3543 | 藍波 | 1628T | 80.02.16 | 金門 | 金防部砲兵指揮部參一科 |
| 3544 | 兩顆懶蛋 | 1746T | 85.01.17 | 金門 | 284師化學兵連 |
| 3545 | lei | 預甲44期1梯 | 83.07.03 | 金門烈嶼 | 158師473旅步5營兵器連 |
| 3546 | iec3 | 1600T | 78.12.16 | 陸軍工兵署測量連 | |
| 3547 | 周星星 | 1628T | 80.02.16 | 金門 | 金防部砲兵指揮部本部連 |
| 3548 | wuhsiung | 1591T | 78.08.01 | 馬祖 | 193師578旅4營2連 |
| 3549 | A-Jung | 1614T | 79.07.16 | 104師311旅步5營步3連 | |
| 3550 | Allen168 | 1831T | 88.08.08 | 168旅混砲營營部連 | |
| 3551 | guoxun | 1909T | 91.11.05 | 金門 | 127旅3營營部連 |
| 3552 | 丹尼斯 | 1762T | 85.09.19 | 金門 | 319師956旅旅部連 |
| 3553 | Dereck | 1564T | 77.06.16 | 117師351旅步四營步二連 | |
| 3554 | hueijou | 1665T 政戰士官班13期2梯 | 81.09.01 | 269師805旅2營2連 | |
| 3555 | kuo30396 | 1625T | 80.01.03 | 151師453旅步八營步二連 | |
| 3556 | 澎湖團管區糧秣士 | 1745T | 85.01.05 | 澎湖團管區司令部本部連 | |
| 3557 | 陳先生 | 1769T | 86.01.03 | 234師700旅2營3連 | |
| 3558 | 班超1712T | 1712T | 83.08.16 | 金門 | 127師380旅5營2連 |
| 3559 | 人事行政阿穎 | 海軍654T | 99.08.17 | 海軍151艦隊256戰隊高雄軍艦LCC-1 | |
| 3560 | m33671 | 1786T | 86.09.18 | 200旅通信連 | |
| 3561 | tsao1008 | 海軍443T | 81.11.16 | 海軍一軍區港務隊 | |
| 3562 | 北碇島 | 1654T 虎軍幹訓32期 | 81.03.18 | 金門金東 | 319師956旅步6營步1連 |
| 3563 | 連俊鑫 | 1606T | 79.03.16 | 109師第三戰鬥群782營戰二連 | |
| 3564 | Jeremy | 忠貞453T | 81.03.02 | 警備總部保安處特勤行動隊 | |
| 3565 | 教育班長 | 1777T | 86.05.05 | 104師312旅8營2連 | |
| 3566 | 老彈藥士 | 819T | 60.10.21 | 金門, 小金門(烈嶼) | 19師虎軍 |
| 3567 | 美如好喝 | 1697T | 83.01.04 | 42旅支援營保修連 | |
| 3568 | 台南大寬 | 陸官正47期砲科 | 63.08.15 | 269師政三科 | |
| 3569 | songliang | 空軍飛虎493T | 75.01.03 | 空軍警衛旅五營十八連 | |
| 3570 | tidqid | 1710T | 83.07.14 | 269師支援營衛生連 | |
| 3571 | 藍教官 | 1887T | 90.12.03 | 542旅裝步二營裝步一連 | |
| 3572 | BEN2931 | 1668T | 81.10.15 | 金門 | 284師師部連 |
| 3573 | 郭哲瑋 | 海陸697T | 96.09.27 | 99旅砲兵營砲二連 | |
| 3574 | 109自走砲砲駕 | 1556T | 77.02.22 | 獨立73旅裝甲砲兵營砲二連 |




