會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 3373 | 滲透A | 1520T | 75.08.16 | 234師701旅5營兵器連 | |
| 3374 | A9506005 | 1836T | 88.10.18 | 43砲指部目標獲得連 | |
| 3375 | 楊彥人 | 1619T | 79.10.01 | 獨立86旅裝步營第三連 | |
| 3376 | A609907 | 1535T | 76.04.01 | 333師幹訓班 | |
| 3377 | fensheng | 1715T、後勤學校履帶車輛保修士68期 | 83.10.04 | 馬祖東莒 | 69砲指部六三六營第四連 |
| 3378 | johnjohn | 替代役44T | 96.06.01 | 外語替代役 | |
| 3380 | 羅雄鷹 | 1264T | 69.05.07 | 269師807旅7營3連 | |
| 3381 | 傷逝者 | 1245T | 68.12.26 | 大金門古崗湖 | 158師衛生營衛生連 |
| 3382 | 曾經瘦高的阿定 | 1695T | 82.12.01 | 234師5營3連 | |
| 3383 | pika.we | 預官30期一梯(海龍12-17期) | 69.07.01 | 金門 | 陸軍101兩棲偵察營第一連 |
| 3384 | love680406 | 1675T | 82.02.01 | 金門烈嶼 | 158師473旅5營2連 |
| 3385 | eddie | 1548T | 76.10.16 | 151師支援營主支援連 | |
| 3386 | yangtzeder | 1764T大 | 85.10.16 | 168師503旅步四營營部連 | |
| 3387 | 大雄 | 1746T | 85.01.17 | 金門 | 284師852旅1營1連 |
| 3388 | cherie | 1646T | 80.11.18 | 249師支指部補運營補給連 | |
| 3389 | 陳稦和 | 1834T | 88.09.17 | 58砲指部627群砲4營砲3連 | |
| 3390 | 莊朝合 | 領導士官班74年9期 | 74.04.01 | 金門烈嶼 | 117師,43砲指部,158師632營后宅砲兵連 |
| 3391 | 名茂 | 忠貞346T | 75.03.01 | 234師憲兵260連 | |
| 3392 | 軍友之友 | 民國85 (1996) 年訓練年度第1梯次 | 85.09.28 | 皇家香港軍團 (義勇軍)/ 香港少年領袖團 E中隊 | |
| 3393 | 夜鷹 | 1548T | 76.10.16 | 金門 | 158師472旅步一營兵器連 |
| 3394 | 老杜 | 1099T 上兵補給 | 66.03.09 | 金門/烈嶼/大膽島 | 158師472旅步3營營部連 |
| 3395 | David | 預官36期二梯 | 75.10.16 | 裝甲獨立第64旅砲兵604營營部 | |
| 3397 | syc3960 | 1418T一特兵 | 72.04.20 | 金門 | 333師999旅步9營步2連 |
| 3398 | ericl | 1692T | 82.10.20 | 203師607旅步一營兵器連 | |
| 3399 | 2415長官您好 | 1596T | 78.10.16 | 168師無多連多波道排 | |
| 3400 | 西莒老周 | 1598T | 78.11.16 | 馬祖西莒 | 莒指部砲兵營砲二連 |
| 3401 | 營參四 | 1727T大 | 84.04.07 | 獨立64旅支援154營營部連 | |
| 3402 | 小邱 | 1572T | 77.10.17 | 73旅砲兵營防砲連 | |
| 3403 | 無敵豬頭 | 1788T | 86.10.17 | 東引195旅 | 43砲指部802營營部連 |
| 3404 | 小B | 1727T | 84.04.07 | 陸軍第十軍團58砲指部611營營部連 | |
| 3405 | 大風 | 1525T | 75.11.02 | 金門烈嶼 | 158師支援營衛生連 |
| 3406 | lwc307575 | 1325T | 70.07.08 | 51旅支援營保修連 | |
| 3407 | c1200455 | 1345T | 70.11.25 | 226師戰搜連 | |
| 3408 | 砲2連 | 1721T | 84.01.05 | 馬祖西莒 | 莒光指揮部砲兵營砲2連 |
| 3409 | 1580 | 1580T | 78.02.16 | 獨立42旅722營營部連 | |
| 3410 | 有爺 | 1684T | 82.06.15 | 馬祖北竿.短坡連 | 北高指揮部770營砲2連 |
| 3411 | 東引戰砲隊 | 2088T | 99.04.15 | 東引 | 東引指揮部混砲營砲二連 |
| 3412 | 三木 | 預官46期 | 85.07.16 | 269師806旅步六營 | |
| 3413 | ej1688 | 1584T | 78.04.15 | 金門南雄 | 284師通信營有中連 |
| 3414 | 福哥 | 海爆48期 | 79.09.22 | 海軍爆破大隊 | |
| 3415 | 楊建志 | 陸軍士校常士班41期 | 74.05.08 | 憲兵205指揮部232營 | |
| 3416 | Nelson | 第一士校常士39期 | 73.05.03 | 金門大膽 | 158師474旅7營1連 |
| 3417 | kkk | 1748T | 85.02.26 | 168師504旅9營營部連 | |
| 3418 | Ever么653 | 1653T | 81.03.02 | 金門127師砲指部 | 127師砲指部本部連 |
| 3419 | 210-0 | 飛虎564T | 79.10.01 | 空軍防警部防砲210營本部連 | |
| 3420 | 小馬哥 | 1166T一特兵 | 67.06.21 | 234師支指部工兵營營部連 | |
| 3421 | ericli04 | 1764T | 85.10.16 | 陸軍步兵學校本部連 | |
| 3422 | 宗明勇 | 1560T | 77.04.15 | 226師677旅四營三連 | |
| 3423 | Allen | 1382T | 71.08.11 | 馬祖東莒 | 210師步二營步二連 |
| 3424 | 黑野人 | 1869T | 90.03.06 | 169旅步三營步一連 |




