會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 3322 | sk1143 | 預官41期一梯 | 80.07.15 | 金門南雄 | 284師防砲連 |
| 3323 | 吟嘯徐行 | 預官48期二梯 | 87.10.19 | 金門面前山 | 金防部砲指部砲三營營部 |
| 3324 | BURBERRY先生 | 1587T | 78.05.31 | 金門 | 319師1274營砲一連 |
| 3325 | kulungchia | 1447T | 72.11.21 | 101師303旅步八營兵器連 | |
| 3326 | chihchen1218 | 海陸670T | 94.07.25 | 海軍陸戰隊隊部營警衛連 | |
| 3327 | 伊瑪士 | 1672T | 81.12.15 | 金門 | 319師955旅旅部連 |
| 3328 | 小梁 | 1543T | 76.08.01 | 269師砲兵1074營營部連 | |
| 3329 | ualo | 1994T | 95.05.16 | 聯勤第三地區指揮部北部彈藥庫直坑尾分庫 | |
| 3330 | M41戰駕 | 1705T | 83.05.03 | 金門 | 陸軍284師戰車701群779營戰三連 |
| 3331 | tigra | 1758T | 85.07.19 | 澎防部703戰車群群部連 | |
| 3332 | alexs9810577 | 1739T | 84.10.03 | 金門 | 284師852旅3營2連 |
| 3333 | kuic0122 | 1544T | 76.08.15 | 117師步九營步一連117師 | |
| 3334 | m0306200512 | 1460T | 73.04.01 | 金門 | 127師5營3連(金西師) |
| 3335 | James | 1359T | 71.03.03 | 金門南隘坑道 | 284師砲兵1136營營部連 |
| 3336 | ag3qav8d | 1737T | 84.09.06 | 金門烈嶼 | 158師474旅3營7連 |
| 3337 | 胡不歸 | 1528T | 75.12.15 | 333師998旅步五營兵器連 | |
| 3338 | 106砲班長 | 1668T | 81.10.15 | 金門金西 | 127師步六營兵器連 |
| 3339 | airt1226 | 1920T | 92.04.15 | 陸軍第六軍團21砲指部623群群部連 | |
| 3340 | 小源 | 1521T | 75.09.01 | 金門中蘭 | 284師850旅步三營步二連 |
| 3341 | shadowfu | 1575T | 77.12.01 | 151師453旅7營1連 | |
| 3342 | 報務士 | 1726T | 84.03.21 | 234師701旅步三營營部連 | |
| 3343 | V傑克V | 1647T | 80.12.01 | 金門 | 金防部砲指部688連 |
| 3345 | 天A59933X | 1552T | 76.12.16 | 226師676旅營營部連 | |
| 3346 | DCLTFT | 預官32期2梯 | 71.10.00 | 319師砲兵1274營營部 | |
| 3347 | 火力班下士 | 1615T(大) | 79.08.01 | 金門金西 | 127師380旅5營3連 |
| 3348 | 神箭保修士 | 1568T[358] | 77.08.16 | 飛指部北廠[NDSU] | |
| 3349 | aken | 1580T | 78.02.16 | 10軍團司令部警衛連 | |
| 3350 | teiria | 1783T | 86.08.01 | 陸軍總司令部軍樂隊 | |
| 3351 | avenger2營 | 1814T | 87.11.18 | 21砲指部610群防2營營部連 | |
| 3352 | 一棒打死你 | 1981T | 94.11.07 | 澎防部砲兵群二營營部連 | |
| 3353 | 五月的風 | 1447T | 72.11.21 | 馬祖北竿 | 269師砲指部本部連 |
| 3354 | chungsir | 1782T | 86.07.15 | 234師師部連 | |
| 3355 | alvinv2 | 1849T | 89.05.01 | 金門烈嶼 | 158旅120迫砲連 |
| 3356 | tree10 | 常士38期 | 72.09.07 | 86旅砲兵營一連./168師670營一連/234師933營一連 | |
| 3357 | ZEROK9999 | 2104T | 99.11.30 | 陸軍21砲指部砲六營砲三連 | |
| 3358 | 笨羅 | 1040T | 65.01.21 | 金東區沙美--官澳 | 319師956旅步6營步一連 |
| 3359 | andrewlin | 1746T | 85.01.17 | 249師184營第1連 | |
| 3360 | johnny_chao777 | 1723T | 84.02.07 | 飛指部 668營 34連 | |
| 3361 | 丫葆 | 1697T | 83.01.04 | 花東防衛司令部步七營營部連 | |
| 3362 | Carlos | 1751T | 85.04.01 | 獨立第42旅支援營衛生連 | |
| 3363 | yuchia25 | 1654T | 81.03.18 | 302師904旅1營3連 | |
| 3364 | aai943 | 1694T | 82.11.16 | 金門烈嶼 | 158師474旅3營2連 |
| 3365 | 姜篤康 | 1178T | 67.09.13 | 馬祖西莒 | 210師步四營第一連 |
| 3366 | ck699 | 1547T | 76.10.01 | 第五後指部四二運輸兵群群部連 | |
| 3367 | NSX675 | 1719T | 83.12.06 | 10軍團58砲指部675防砲連 | |
| 3368 | tony.c.chou | 1743T | 84.12.04 | 249師防砲連 | |
| 3369 | 319師通信連林班 | 1699T | 83.02.01 | 金門金東 | 319師通信連 |
| 3370 | A-Fu | 1704T | 83.04.19 | 陸軍步兵第257師771旅步七營步1連 | |
| 3371 | 做自己的我 | 2073T | 98.08.26 | 586旅戰2營2連 | |
| 3372 | 29146 | 忠貞214T | 64.12.15 | 269師憲兵連 |




