會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 3272 | -秋- | 1753T | 85.05.07 | 234師砲兵934營1連 | |
| 3273 | 90929bhqsp | 預官40期甲班一梯 | 79.07.16 | 金門烈嶼 | 158師474旅9營部連 |
| 3274 | 悌爸 | 1291梯 | 69.11.11 | 馬祖南竿牛角嶺復興營兵器連.花蓮南華基地營.台東泰源監獄警衛連。 | 210師步二營兵器連 |
| 3275 | 五佰 | 官預49期 | 88.9.17 | 金門 | 南雄旅砲兵營砲三連 |
| 3276 | 臭皮 | 1659T | 81.06.01 | 金門 | 金防部砲指部643營一連 |
| 3277 | k754003 | 1730T | 84.05.16 | 金門金東 | 319師957旅步1營步3連 |
| 3278 | 師父 | 1245T | 68.12.26 | 金門頂堡 | 158師472旅步一營二連 |
| 3279 | a637478 | 1580T | 78.02.15 | 機械化109師防砲連 | |
| 3280 | 帥氣昌 | 1916T | 92.02.18 | 金門 | 陸軍後勤司令部金防部甲補庫乙二分庫 |
| 3281 | 阿貴 | 1573T | 77.11.01 | 十軍團第五後指部第十工指部56工兵群517營2連 | |
| 3282 | 憤怒鳥 | 1656T | 81.04.18 | 馬祖南竿、東莒 | 69砲指部本部連、砲兵636營 |
| 3283 | 小臭皮 | 1659T | 81.06.01 | 金門 | 金防部砲指部643營一連 |
| 3284 | namery1 | 空軍防校常士班23期 | 70.04.00 | 空軍防砲202營第3連 | |
| 3285 | 6砲上兵專業砲手 | 1749T | 85.03.05 | 金門 | 陸軍284師砲兵1135營砲2連 |
| 3286 | 阿頡 | 1876T | 90.06.19 | 飛指部668營營部連 | |
| 3287 | fann | 1712T | 83.08.17 | 陸軍第八軍團43砲指部634營砲二連 | |
| 3288 | jackal60482001 | 1646T | 80.11.19 | 馬祖北竿 | 馬防部193師砲兵771營2連 |
| 3289 | 李大冠 | 1559T | 77.04.01 | 金門 | 284師(南雄師)南陽旅四營三連 |
| 3290 | 泉哥 | 1702T | 83.03.16 | 金門南雄 | 284師砲指部本部連 |
| 3291 | Vincent | 1265T | 69.05.14 | 226師虎嘯部隊支指部運輸連 | |
| 3292 | 081213 | 1570T | 77.09.16 | 226師677旅步一營第一連 | |
| 3293 | 1981GT | 預官41期一梯 | 80.07.16 | 金東 | 319師1274營砲一連 |
| 3294 | 金門南雄師 | 1302T | 70.01.28 | 金門 | 陸軍步兵226師678旅步8營營部連 |
| 3295 | 葉培明 | 預官21期2梯 | 60.09.18 | 17師51旅步七營營部連 | |
| 3296 | 像軍官的士官 | 2080T | 98.11.00 | 後備908旅2營2連 | |
| 3297 | chenyu0125 | 忠貞828T | 99.11.03 | 聯勤四支部高雄甲級聯保廠 | |
| 3298 | wajen0274 | 1545T | 76.09.01 | 146師438旅9營3連 | |
| 3299 | jbc | 1360T | 71.03.10 | 168師502旅步一營營部連 | |
| 3300 | 傳隆 | 1725T | 84.03.01 | 陸軍101兩棲偵查營偵查連 | |
| 3301 | ych837 | 預官41 期甲班一梯 | 80.07.16 | 陸軍通校校本部 | |
| 3302 | CT0816 | 1631T | 80.04.02 | 八軍團四三砲指部633營3連 | |
| 3303 | 柳丁 | 1582T | 78.03.15 | 金門烈嶼 | 158師472旅步一營兵器連 |
| 3304 | chiao1122 | 1715T | 83.10.04 | 馬祖 | 馬防部69砲指部642營砲2連 |
| 3305 | Vincent | 政戰士9期 | 79.09.01 | 空軍防砲214營3連 | |
| 3306 | 游賢賢 | 2044T | 97.06.18 | 馬祖 | 馬祖防衛指揮部砲兵群砲二連 |
| 3307 | wft999 | 1619T | 79.10.01 | 陸軍士官學校第一營第四連 | |
| 3308 | 〝天佑〞 | 1984T | 94.12.25 | 澎防部野戰混合砲兵群砲一營砲一連 | |
| 3309 | jack | 1484T | 74.02.15 | 金門 | 127師步七營營部連 |
| 3310 | 宇295940 | 1479T | 73.12.01 | 292師砲兵1165營營部連 | |
| 3311 | NAVY | 海軍651T | 99.05.11 | 192艦隊指揮部 | |
| 3312 | eric-juang | 1663T | 81.08.03 | 陸軍獨立73旅戰車731營營部連 | |
| 3313 | jwpcwp | 通校11期無作 | 64.04.11 | 284師852旅步6營營部連 | |
| 3314 | ape28502 | 1833T | 88.09.01 | 金門金西 | 127旅裝步連 |
| 3315 | wr1022 | 1811T(大) | 87.10.07 | 249師186營2連 | |
| 3316 | doz | 1768T(大) | 85.12.17 | 金門金西 | 127師通信連 |
| 3317 | 阿昌 | 1687T | 82.08.03 | 金門烈嶼 | 158師支援營主支連 |
| 3318 | 猴子 | 1791T | 86.12.08 | 金門 | 金防部砲指部珠山連 |
| 3319 | atiem | 領士班83年三期 | 82.10.20 | 陸軍機械化第109師戰車782營營部連 | |
| 3320 | Apilas | 2078T | 98.10.15 | 馬祖北竿 | 193旅步兵營裝步連 |
| 3321 | joker1204 | 2049T | 97.09.09 | 馬祖西莒 | 莒指部步兵營步二連 |




