會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 3069 | 阿傑 | 忠貞528T | 84.12.04 | 澎湖憲兵隊 | 憲兵323營第4連 |
| 3070 | 李俊宏 | 1457T | 73.02.29 | 269師師部連 | |
| 3071 | mjchen23 | 1931T | 92.10.06 | 21砲指部1營3連 | |
| 3072 | 蔡勝維 | 1619T | 79.10.01 | 金西師機場營乳山連 | 302師904旅2營1連 |
| 3073 | 王董 | 1677T | 82.03.01 | 金門烈嶼 | 158師473旅4營2連 |
| 3074 | Amigo | 1602T | 79.01.16 | 117師351旅6營部連 | |
| 3075 | 威廉華雷士 | 1918T | 92.03.24 | 海巡署東部地區巡防局 81大隊 | |
| 3076 | sk92 | 1728T | 84.04.20 | 獨立51旅裝步營步1連 | |
| 3077 | 雷達士官長 | 陸軍士官學校常士班43期 | 75.05.08 | 陸軍野戰砲兵目標獲得第二連 | |
| 3078 | forbes | 1789T(大) | 86.11.04 | 摩步200旅運輸連 | |
| 3079 | 章魚哥 | 1551T | 86.12.01 | 168師671營營部連 | |
| 3080 | 小輔 | 政戰士5期3梯 | 72.09.16 | 馬祖 | 781通信營無線電連 |
| 3081 | l01002 | 1680T | 82.04.16 | 陸軍四五運指部港四連 | |
| 3082 | 賈毛 | 1359T | 71.03.03 | 127師砲兵506營砲一連 | |
| 3083 | csy2230 | 1645T | 80.10.05 | 206師618旅步八營步一連、步七營營部連 | |
| 3084 | 簡志陶 | 1476T | 73.10.16 | 127師幹訓班 | |
| 3085 | 721HQ | 1699T | 83.01.31 | 42旅721營營部連 | |
| 3086 | amigoo | 1235T | 68.10.17 | 陸軍72群電子戰隊 | |
| 3087 | DADA | 2073T | 98.08.27 | 資電部金門18分隊 | |
| 3088 | 81226 | 1786T | 86.09.18 | 金門金東 | 319師1275營砲二連 |
| 3089 | ysllin888 | 1680T | 82.04.15 | 金門烈嶼 | 158師步六營步二連精誠連 |
| 3090 | 馬軍虎騎兼先鋒使 | 1791T | 86.12.07 | 獨立51旅裝騎連 | |
| 3091 | lookfor | 1789T(大) | 86.11.03 | 234師摩步200旅一營3連 | |
| 3092 | rock1900 | 1809T | 88.09.01 | 373旅裝步3營2連 | |
| 3093 | scottkuo0912 | 1647T | 80.12.01 | 金門 | 陸軍高砲688連 |
| 3094 | richard | 1663T(大) | 81.08.03 | 金門 | 金防部砲指部643營4連東堡溝連 |
| 3095 | 徐砲 | 1418T | 72.04.20 | 117師砲指部467營2連 | |
| 3096 | pcuser1102 | 1284T | 69.09.24 | 168師504旅旅部連 | |
| 3097 | 翰翰 | 指職士官91年1梯、換算1904T | 91.08.26 | 裝步351旅、機步269旅 | |
| 3098 | 痞子傑 | 1645T | 80.11.04 | 金門烈嶼 | 158師473旅4營1連 |
| 3099 | 射擊副組長 | 98預士3梯 | 99.01.18 | 馬祖南竿火協 | 馬防步砲兵群群部連 |
| 3100 | tsaoifeng | 1740T | 84.10.16 | 馬祖東莒 | 莒指部二營營部連 |
| 3101 | 53120722 | 1461T | 72.04.10 | 六軍團政二組文藝工作隊 | |
| 3102 | tsungho | 1728T | 84.04.20 | 234師700旅步一營兵器連 | |
| 3103 | chih | 兵工學校常士班27期 | 74.05.07 | 馬祖莒光 | 莒指部、51旅保修連 |
| 3104 | 虎嘯雄獅 | 1567T | 77.08.01 | 226師677旅步4營營部連衛生排 | |
| 3105 | 德哥4113 | 1231T | 68.09.19 | 金門金城頂堡 | 陸軍158師師部連行政排 |
| 3106 | 當兵在馬祖 | 1142T | 67.01.04 | 馬祖南竿儲水澳西守備隊三級廠(670826~690104) | 陸軍步兵一九三師(擎天部隊)支援指揮部保修營前進支援第一連 |
| 3107 | 阿湯哥 | 817T | 60.10.06 | 陸軍第6780部隊 | |
| 3108 | 雁冰心 | 1762T | 85.09.19 | 249師支指部補運營補勤連 | |
| 3109 | 42W | 1752T | 85.04.22 | 馬祖南竿 | 馬防部69砲指部642營三連大漢據點 |
| 3110 | Cavin | 1540T | 76.06.16 | 裝甲95旅151營第一連 | |
| 3111 | 韓良禮 | 1355T | 71.02.03 | 陸軍269師322旅七營三連 | |
| 3112 | annca | 1843T | 89.02.09 | 花防部128旅1營3連 | |
| 3113 | 阿維 | 1960T | 93.12.27 | 陸軍六軍團反裝甲營二連 | |
| 3114 | KOZO | 1747T | 85.02.05 | 58砲指部619營營部連 | |
| 3115 | twmori | 1626T | 80.01.15 | 金門 | 319師956旅步5營步2連 |
| 3116 | lotto2002 | 1354T | 71.01.20 | 馬祖西莒 | 210師4營1連 |
| 3117 | 鳥巢上兵 | 1905T | 91.09.05 | 花防部後指部衛生連 | |
| 3118 | 【斜月門主】 | 預官31期第一梯次 | 70.07.26 | 234師702旅7營3連 |




