會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 2969 | vmayday | 2076T | 98.09.22 | 586旅2營3連 | |
| 2970 | 大嘴星 | 陸軍第一士校技勤70年班及陸軍官校專九期 | 69.09.03 | 陸軍戰基處及陸戰隊66師654團團部連 | |
| 2971 | 阿山 | 1703T | 83.04.01 | 陸軍206師師部連 | |
| 2972 | andy4042 | 1521T | 75.09.01 | 金門金西 | 127師380旅6營2連 |
| 2973 | m91 | 1740T | 84.10.16 | 機械化109師油料連 | |
| 2974 | 黑龍 | 1686T(大) | 82.07.16 | 高雄橋頭甲圍 | 333師998旅步4營營部連 |
| 2975 | 26據點退伍 | 1785T | 86.08.01 | 馬祖南竿 | 南竿東守旅6營2連 |
| 2976 | bear | 1694T | 82.11.15 | 金門 | 284師701群773營3連 |
| 2977 | 阿賢 | 1759T大 | 85.08.05 | 206師616旅2營營部連(威武部隊) | |
| 2978 | 神木 | 1620T | 79.10.16 | 警備總部(軍管區)軍樂隊 | |
| 2979 | 87領16鄭砲 | 1802T | 87.05.18 | 裝步351旅砲兵營砲四連 | |
| 2980 | 貴陽3號 | 1643T | 80.10.01 | 馬祖南竿 | 馬防部通信營有線連 |
| 2981 | 羅尼 | 1680T | 82.04.15 | 馬祖南竿 | 馬祖南竿西守579旅旅部連 |
| 2982 | 赤搜坦克 | 常士43期 | 75.05.09 | 金門烈嶼 | 陸軍158師步七營營部連 |
| 2983 | h4795027 | 1725T | 84.03.01 | 金門烈嶼 | 158師工兵連 |
| 2984 | kenmiaa18 | 97-1預士 | 97.07.30 | 花防部戰車營戰車二連 | |
| 2985 | ymc888 | 1551T | 76.12.01 | 781通信營有線電連 | |
| 2986 | HG阿龍 | 1748T | 85.02.26 | 陸軍防空飛彈指揮部668營34連 | |
| 2987 | crayom3789 | 1455T | 73.02.11 | 戰車703群776營戰三連 | |
| 2988 | 天龍 | 1583T | 78.04.01 | 大金.小金.大膽島 | 158師474旅7營兵器連 |
| 2989 | 海星水瓶 | 1759T | 85.08.05 | 馬祖南竿 | 69砲指部砲兵617營營部連 |
| 2990 | jungle | 1538T | 76.05.16 | 206師616旅3營兵器連 | |
| 2991 | 黃弘宇 | 常備士官75年班 | 73.05.03 | 空軍737聯隊第七修護補給大隊品質暨標準訓練科品質管制室 | |
| 2992 | sla99 | 1738T | 84.09.14 | 333師裝騎連 | |
| 2993 | 戰鬥工兵 | 1554T | 77.01.15 | 馬祖北竿 | 193師工兵營營部連 |
| 2994 | 阿德 | 1722T | 84.01.17 | 金門 | 319師956旅步六營第一連 |
| 2995 | chuang5507 | 1444T | 72.10.31 | 292師875旅步六營營部連 | |
| 2996 | MIT | 1572T | 77.10.16 | 249師2營2連 | |
| 2997 | copper | 1525T | 75.11.03 | 333師支指部衛生營醫療連 | |
| 2998 | 吉普蛙.張仔 | 1416T一特兵 | 72.04.06 | 金門溪邊 | 陸軍101兩棲偵察營偵察連 |
| 2999 | coopertsai | 指職軍官班第一期 | 84.07.00 | 43砲指部802營 | |
| 3000 | cm727321 | 1644T | 80.10.16 | 金門 | 金防部後指部彈藥營9807連 |
| 3001 | lijp | 1648T、81年9期領導士官班 | 80.12.16 | 金西127師380旅5營兵器連 | 獨立51旅裝步營步二連 |
| 3002 | 1725T一砲砲長 | 1725T | 84.03.01 | 馬祖西莒 | 馬祖莒光指揮部砲兵營砲二連 |
| 3003 | o77413541 | 2088T | 99.04.15 | 機步200旅砲兵營砲二連 | |
| 3004 | 賴龜 | 1762T | 85.09.19 | 金門金東 | 319師42砲直屬連 |
| 3005 | 架設士 | 1560T | 77.04.16 | 陸軍72通信兵群732架設營架三連下士班長 | 陸軍72通信兵群732架設營架三連 |
| 3006 | she-go | 1396T | 71.11.17 | 獨立51旅通信連 | |
| 3007 | stevenyi | 1760T | 85.08.25 | 海巡署北巡部111中隊 | |
| 3008 | 譯電士 | 1742T | 84.11.16 | 75通信群有中連 | |
| 3009 | s60turbo | 1841T | 89.01.01 | 19師師部連 | |
| 3010 | 星伯 | 預官29期一梯 | 68.07.07 | 八軍團衛生指揮部陸軍828醫院 | |
| 3011 | aniki0129 | 海陸542T | 83.10.19 | 海軍陸戰隊102營無多連 | |
| 3012 | happyboy0825 | 忠貞383T | 79.04.01 | 憲兵328營 | |
| 3013 | 833207 | 1664T | 81.08.16 | 澎湖703群群部連 | |
| 3014 | 大家旺 | 陸官正50期 | 63.08.23 | 金西師 | 333師砲指部砲兵1329營 |
| 3015 | 神龍 | 陸軍官校專修五期 | 69.08.16 | 空降特戰62旅鐵漢天雷 | |
| 3016 | issile | 1620T | 79.10.16 | 馬祖東莒 | 馬防部69砲指部高砲689連 |
| 3017 | hk | 2045T | 97.07.02 | 東引 | 東引指揮部混砲營砲一連 |
| 3018 | 旭仔 | 1791T | 86.12.08 | 金門 | 金防部砲指部砲一連 |




