會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 2869 | Jo | 1474T | 72.09.15 | 馬祖北竿 | 193師577旅旅部連 |
| 2870 | gan1213 | 1737T | 84.09.06 | 馬祖 | 馬祖防衛司令部523戰鬥工兵營第3連 |
| 2871 | 乃哥 | 1521T | 75.09.01 | 金門 | 284師851旅6營1連 |
| 2872 | 郭立偉 | 1983T | 94.12.06 | 聯勤兵工中部地區彈藥庫番路分庫 | |
| 2873 | ken4184 | 忠貞376T | 76.11.16 | 憲兵205指揮部314營1連 | |
| 2874 | ken1501800 | 1827T | 88.06.01 | 金門 | 127旅3營兵器連 |
| 2875 | 補運連下士 | 1782T(大) | 86.07.21 | 金門金東 | 319師支援營補運連 |
| 2876 | kilinsun2 | 1570T | 77.09.16 | 澎防部775營1連 | |
| 2877 | jacktung | 1500T | 74.10.16 | 金門金西 | 陸軍127師師部連 |
| 2878 | 快樂烏樹林 | 1591T | 78.08.01 | 109師砲指部435營第一連 | |
| 2879 | aldo347 | 海軍347T | 73.11.16 | 海軍水中爆破大隊 | |
| 2880 | khhgjlnc | 1285T | 69.10.01 | 234師701旅步4營2連 | |
| 2881 | 陸一光 | 預官30期第一梯次 | 69.07.14 | 中正預校5營25連 | |
| 2882 | 98坑道 | 1539T | 76.06.01 | 金門 | 284師850旅3營2連 |
| 2883 | jeff88 | 1668T | 81.10.16 | 金門 | 284師851旅旅部連 |
| 2884 | 履車修護士 | 1737T | 84.09.06 | 4後指部941廠 | |
| 2885 | ad1729 | 1729T | 84.05.01 | 馬祖 | 馬防部578旅5營營部連 |
| 2886 | pingwang | 1782T | 86.07.21 | 257師砲指部1026營營部連 | |
| 2887 | linsr | 1571T | 77.10.01 | 金門金西 | 127師砲指部507營砲1連 |
| 2888 | shih77 | 1688T | 82.08.15 | 金門 | 金防部後指部丙型聯保廠 |
| 2889 | a806447 | 1647T | 80.12.01 | 金門 | 金防部砲指部678連 |
| 2890 | a3265987 | 飛虎815T | 98.10.01 | 防空砲兵216營1連 | |
| 2891 | boryuh | 1687T(大) | 82.08.03 | 金門烈嶼 | 158師632營砲一連 |
| 2892 | 天A064744 | 陸官51期 | 67.08.17 | 金門金西、馬祖西莒 | 127師5營、203師3營、莒指部參一科 |
| 2893 | 毅 | 1632T | 80.04.16 | 8軍團第四後勤指揮部55工兵群520營2連 | |
| 2894 | sonyzhou | 1856T | 89.08.16 | 陸軍第六軍團第三後指部987彈藥庫 | |
| 2895 | poka013 | 2048T | 97.08.20 | 憲兵321營1連 | |
| 2896 | wengcli | 1786T | 86.09.16 | 333師步七營步一連 | |
| 2897 | magicsice | 2079T | 98.11.04 | 蘭陽指揮部二營二連 | |
| 2898 | 有線電保養兵 | 1507T | 75.02.03 | 226師676旅步一營營部連 | |
| 2899 | 志仔 | 1659T | 81.06.01 | 金門金東 | 319師956旅步一營第一連(精誠連) |
| 2900 | yz250x2001 | 1488T | 74.04.15 | 269師支指部保修營主支援連補給排車材庫房 | |
| 2901 | 總機二號 | 1747T | 87.02.05 | 金門南雄 | 284師二營營部連 |
| 2902 | 仁 | 1691T(大) | 82.10.01 | 馬祖 | 馬祖578旅6營3連 |
| 2903 | ueufyymi | 1481T | 74.01.04 | 109師砲指部435營第2連 | |
| 2904 | 白目人 | 1634T | 80.05.16 | 269師805旅步三營步一連 | |
| 2905 | rober | 1711T | 83.08.01 | 馬祖南竿 | 193師579旅七營兵器連 |
| 2906 | 老K | 步兵預官25期2梯 | 64.10.11 | 金門烈嶼 庵下/黃厝/南塘/ | 17師庵下營兵器連 |
| 2907 | ex120 | 1446T | 72.11.11 | 金門金西 | 127師湖南旅步八營營部連 |
| 2908 | 八吋榴砲 | 1864T | 89.12.18 | 43砲指部砲1營砲四連(春日山連) | |
| 2909 | kaewen | 1818T | 88.01.18 | 空降特戰862旅特四營特一連 | |
| 2910 | 二級補給士 | 1782T | 86.07.16 | 95旅反裝甲連 | |
| 2911 | 山電久 | 1071T | 65.08.25 | 金門南雄坑道、烈嶼東林、大膽 | 步兵158師472旅步3營兵器連 |
| 2912 | 88302975 | 1644T | 80.10.16 | 302師砲指部1205營2連 | |
| 2913 | 大膽島阿耀 | 1572T | 77.10.16 | 金門烈嶼、大膽 | 158師473旅6營3連 |
| 2914 | hyz276 | 1840T | 88.12.20 | 43砲指部624群砲1營砲2連 | |
| 2915 | 旅部連行政 | 1471T | 73.08.01 | 284師851旅旅部連 | |
| 2916 | 狀況小甜甜 | 領士78年班14期 | 78.03.03 | 裝甲獨立95旅戰車751營營部連 | |
| 2917 | bacteriaal | 1988T | 95.02.21 | 金門金西 | 127旅步2營裝步連 |
| 2918 | 南27 | 1129T | 66.10.05 | 金門 | 158師472旅步3營兵器連 |




