會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 2817 | 小正 | 1676T | 82.02.16 | 陸軍步兵第333師997旅步五營營部連 | |
| 2818 | gunner2001 | 1895T | 91.04.02 | 157旅砲兵營砲二連 | |
| 2819 | 炙熱極限 | 1644T | 80.10.15 | 澎湖168師502旅步一營兵器連 | |
| 2820 | landy750320 | 2073T | 98.08.26 | 金門金東 | 金防部金東守備隊二連 |
| 2821 | 羅世璋 | 1890T | 91.01.16 | 58砲指部627群砲六營砲一連 | |
| 2822 | 夜風 | 2093T | 99.07.08 | 金防部砲兵群砲兵營營部連 | |
| 2823 | 文仔 | 1287T | 69.10.13 | 馬祖北竿 | 193師(擎天部隊)通信營無線電連 |
| 2824 | ㄚ浪 | 1510T | 75.03.17 | 109師第三戰鬥群本部連 | |
| 2825 | 吳振鴻 | 1533T | 76.03.03 | 裝甲獨立51旅旅部連 | |
| 2826 | Arts | 89年班 | 89.08.23 | 憲兵學校士官大隊 | |
| 2829 | cc.hsu | 1725T | 84.03.01 | 21砲指部609營1連 | |
| 2830 | cjt8011 | 1728T(大) | 84.04.21 | 金門 | 158師473旅步五營營部連 |
| 2831 | suantony | 1605T | 79.03.01 | 109師支指部保修營主支連 | |
| 2832 | 軍魂44030 | 1693T | 82.11.03 | 257師軍魂幹訓班 | |
| 2833 | dapot | 1765T | 85.11.04 | 206師618旅9營1連 | |
| 2834 | gbcf2894 | 1430T | 72.07.13 | 226師677旅5營兵器連 | |
| 2835 | hitter | 預官26期 | 65.07.01 | 海軍一廠 | |
| 2836 | 西守旅戰士 | 1599T | 78.12.05 | 馬祖南竿西守旅 | 193師579旅9營營部連 |
| 2837 | 樵夫 | 1554T | 77.01.16 | 226師8營營部連 | |
| 2838 | a2850007 | 1353T | 71.01.20 | 193師579旅8營1連 | |
| 2839 | scl789 | 1408T | 72.02.07 | 43軍789通信營7829架設連 | |
| 2840 | 拐拐德 | 1868T | 90.02.20 | 摩步298旅步二營營部連 | |
| 2841 | gg6560 | 1706T | 83.05.16 | 58砲指部619營2連 | |
| 2842 | 通信兵 | 1607T | 79.04.01 | 284師通信營有中連 | |
| 2843 | 古北天 | 1901T | 91.07.02 | 摩步200旅2營3連 | |
| 2844 | super948110 | 1763T | 85.10.01 | 210師629旅步4營營部連 | |
| 2845 | isaac02 | 1361T | 71.03.17 | 戰車704群773營營部連 | |
| 2846 | a4816705 | 潛龍二號576T | 86.08.01 | 海軍陸戰隊66師653團HQ | |
| 2847 | brucekang | 考選預備士官98-3 | 99.01.18 | 54工兵群戰鬥工兵二營營部連 | |
| 2848 | 二兵打鳥 | 飛虎778T | 95.09.17 | 空軍松山基地指揮部 | |
| 2849 | jja7611 | 海軍333T | 72.08.03 | 海軍大萬軍艦 | |
| 2850 | 望海人 | 1716T(大) | 83.10.18 | 海巡412中隊 | |
| 2851 | 徐天士 | 1865T | 90.01.03 | 21砲指部622群砲一營砲五連 | |
| 2852 | 哈哈 | 1627T | 80.02.01 | 金門 | 319師956旅步4營2連 |
| 2853 | book | 1668T | 81.10.15 | 馬祖西莒、東莒 | 69砲指部686連、636連 |
| 2854 | fencochou | 1578T | 78.01.16 | 168師504旅八營一連 | |
| 2855 | 殺狗 | 1235T | 68.10.16 | 金門金東 | 292師步八營第一連 |
| 2856 | gyooqq1748 | 1748T | 85.02.26 | 319師1275營第2連 | |
| 2857 | paul1458 | 1458T | 73.03.11 | 284師砲指部本部連 | |
| 2858 | duster.269 | 1471T | 73.07.15 | 269師防砲連 | |
| 2859 | 八一射手 | 1583T | 78.04.01 | 珠山. 大膽島 .山外 .烈嶼 | 158師474旅7營兵器連 |
| 2860 | fstspeed | 1513T | 75.05.01 | 109師第2戰鬥群174營2連 | |
| 2861 | 逢甲水湳 | 1580 | 78.02.16 | 269師精誠連 | |
| 2862 | a77558 | 1539T | 76.06.01 | 284師850旅3營2連 | |
| 2863 | ah5078 | 1783T | 86.07.15 | 馬防部69砲指部本部連 | |
| 2864 | Chih-Jen | 1862T | 89.11.16 | 金門 | 金防部砲指部砲二營營部連 |
| 2865 | a69955 | 1332T | 70.08.26 | 305師通信連 | |
| 2866 | TA583924 | 1534T | 76.03.16 | 257師770旅步五營兵器連 | |
| 2867 | 8A221 | 1710T | 83.07.19 | 333師衛生營衛生連 | |
| 2868 | abryantl | 732T | 59.02.25 | 陸軍68師後指部運輸營汽車連 |




