會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 2664 | Sapper | 預官乙班45期 | 84.07.XX | 203師609旅8營2連 | |
| 2665 | 阿龍 | 1739T | 84.10.03 | 金門南雄 | 284師852旅步2營步3連 |
| 2666 | KKK2561 | 1672T | 81.12.16 | 龍堡→南甘→夏興 | 284D850R2B3C |
| 2667 | zerotype | 1737T | 84.09.06 | 579旅七營三連 | |
| 2668 | 水晶魚 | 1832T | 88.08.16 | 裝甲584旅砲兵營砲一連 | |
| 2669 | littlefang | 1789T | 86.11.03 | 206師616旅2營營部連 | |
| 2670 | 0988168037 | 1750T | 85.03.25 | 成功嶺302師步5營步2連 | |
| 2671 | 1727T | 1727T | 84.04.07 | 6軍團第3後勤指揮部41運輸兵群415營營部隊 | |
| 2672 | 台中阿超 | 1726T | 84.03.21 | 馬祖北竿 | 馬祖北竿工兵連 |
| 2673 | cai cai | 1644T | 80.10.16 | 302師905旅6營營部連 | |
| 2674 | lu0118 | 1952T | 93.08.16 | 馬祖南竿步1連 | |
| 2675 | inforisk | 1590T | 78.07.17 | 206師支援營主支援連 | |
| 2676 | nick6324 | 1720T | 83.12.16 | 319師砲指部1276營營部連 | |
| 2677 | 小閒閒 | 1749T | 85.03.05 | 234師衛生營衛生連 | |
| 2678 | 機械化109師砲兵436營營部參一 | 1762T | 85.09.19 | 109師436營營部連 | |
| 2680 | 南風 | 1678T | 82.03.15 | 158師609旅630營砲一連 | |
| 2681 | 菜排 | 1741(大) | 84.11.03 | 234師702旅7B3C | |
| 2682 | Alex | 1577T | 78.01.04 | 金門山外下庄 | 284師化學兵連 |
| 2683 | 一橫一豎 | 1748T | 85.02.26 | 陸軍烈嶼158師支援營補勤連 | |
| 2684 | RAY | 1645T | 80.11.05 | 51旅反裝甲連 | |
| 2685 | 統指無線157 | 飛虎564T | 79.10.01 | 阿里山 | 國防部統一通信指揮部13中隊45分隊 |
| 2686 | 裝甲下士李小豪 | 1883T | 90.10.02 | 裝步373旅步2營戰車連 | |
| 2687 | 小龍 | 1785T | 86.09.01 | 金東師支援營衛生連 | |
| 2688 | zack | 2068T | 98.06.23 | 陸軍莒光地區指揮部步兵營營部連 | |
| 2689 | 淘氣愛神 | 1939T | 93.02.03 | 五四工兵群工二營工二連 | |
| 2690 | davidchang1968 | 1644T | 80.10.15 | 319師956旅6B1C | |
| 2691 | pcdspan1202 | 2001T | 95.09.05 | 國防部陸軍司令部勤務指揮部警衛第一連 | |
| 2692 | 空優迷彩 | 常士78年班 | 76.05.07 | 空軍第二修補大隊場修中隊 | |
| 2693 | 阿富 | 忠貞241梯次 | 67.03.27 | 陸軍第151師憲兵排 | |
| 2694 | 屎單利 | 1762(大) | 85.09.20 | 陸軍野戰砲兵第六三七營砲三連 | |
| 2695 | 小劉 | 1780T | 86.06.18 | 73旅裝騎連 | |
| 2696 | li1715 | 領士班 78 年19 期 | 78.04.01 | 花東防衛司令部戰車 785 營戰二連 | |
| 2697 | 野戰文書 | 1572T | 77.10.17 | 333師997旅步三營兵器連 | |
| 2698 | 下士洪嘉俊 | 飛虎793 | 97.01.03 | 防砲六二一營本部連 | |
| 2699 | madling | 344 | 72.02.XX | 海陸99師660團砲十連 | |
| 2700 | 游文聖 | 1791T | 86.12.10 | 168師503旅五營營部連 | |
| 2701 | 石頭 | 1692T | 82.10.20 | 284師1134營營部連 | |
| 2702 | vedanmaw | 1595T | 78.10.02 | 226師砲指部901營營部連 | |
| 2703 | dennisyu7075 | 1713T | 83.09.01 | 168師504旅7營1連 | |
| 2704 | eddy0935 | 1385T | 71.09.XX | 陸軍步兵193師577旅步2營兵器連 | |
| 2705 | anthony | 1517T | 75.06.27 | 104師310旅步三營營部連 | |
| 2706 | t59530 | 1853T | 89.07.03 | 摩步298旅摩步1營步3連 | |
| 2707 | 黃俊偉 | 1857T | 89.09.01 | 金防部後指部運輸營基幹連(大象) | |
| 2708 | 年度MVP偶像 | 2075T | 98.09.01 | 陸軍東引地區指揮部戰鬥工兵連 | |
| 2709 | 台灣大鵰 | 1775T | 86.04.02 | 海巡22大隊本部中隊 | |
| 2710 | 天魔 | 1594T | 78.09.16 | 158師支援營主連 | |
| 2711 | Bason33 | 預官32期1梯 | 71.07.15 | 陸軍步兵292師875旅步4營 | |
| 2712 | vanyang | 1142T | 67.01.04 | 陸軍193師保修營前支一連 | |
| 2713 | 了然 | 1026T一特兵 | 64.10.08 | 金門安歧•西山•珠山•湖南高地•下庄 | 234師702旅步9營兵器連 |
| 2714 | 甘政弘 | 1698T | 83.01.18 | 陸軍工兵部隊訓練中心指揮部 |




