會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 2614 | 吞食天地 | 1723T | 84.02.07 | 74群724營支援連 | |
| 2615 | folium | 1618T | 79.09.17 | 獨立73旅砲兵營營部連 | |
| 2616 | 林富傑 | 通信電子學校比敘19期 | 67.04.28 | 馬祖防衛司令部通信營 | |
| 2617 | chiea7311 | 陸官93年班 | 91.08.14 | 海軍陸戰隊陸戰66旅 | |
| 2618 | 作戰士 | 1692T | 82.10.19 | 234師702旅部五營營部連 | |
| 2619 | audi_eric | 1931T | 92.10.16 | 飛勤處 | |
| 2620 | 仲恩 | 1702T | 83.03.16 | 109師433營營部連 | |
| 2621 | 葛炮 | 1579T | 78.02.26 | 金門 | 金防部炮指部639營第3連 |
| 2622 | albert | 1512T | 75.04.15 | 284師852旅八營一連 | |
| 2623 | 厚仔 | 2066T | 98.05.20 | 金門防衛指揮部駐台勤務中心台北行政連絡組 | |
| 2624 | 海軍鍋爐一兵 | 517T | 88.03.17 | 海軍168艦隊蘇澳港務隊 | |
| 2625 | 薛大胖 | 1670T | 81.11.16 | 陸軍95旅751營戰2連 | |
| 2626 | 劉志誠 | 26期 | 72.05.05 | 陸軍通信電子學校無做甲班 | |
| 2627 | 四角 | 1729T | 84.05.02 | 金門下后垵 | 127金西師支援營主支連(三級廠) |
| 2628 | francis | 1146T | 67.02.01 | 金門金西師 | 117師349旅步2營步2連 |
| 2629 | 小蜜蜂 | 1569T | 77.09.01 | 金東師四營營部連 | |
| 2630 | rick0910 | 1788T | 86.10.17 | 176旅支援營保修連 | |
| 2631 | qwe1486 | 1768T | 85.12.17 | 249師772營營部連 | |
| 2632 | peace2588 | 1775T | 86.04.01 | 汽車基地勤務處 | |
| 2633 | p405kimo | 1585T | 78.05.01 | 陸軍步兵第二三四師十軍團五營三連 | |
| 2634 | yy66a | 2073T | 98.08.26 | 蘭指部機步一營營部連 | |
| 2635 | 普羅米修斯 | 1548T | 76.10.16 | 226師678旅步七營步二連 | |
| 2636 | dickshyu | 1497T | 74.09.01 | 210師砲兵838營 | |
| 2637 | 黑沒洗 | 1814T | 87.11.17 | 116旅工兵連 | |
| 2638 | 理髮兵 | 1709T | 83.07.01 | 西洪旅旅部峰上連鵲山營站 | 319師956旅旅部連 |
| 2639 | utdick | 1256T一特兵 | 69.03.12 | 金門 大金、小金、大膽 | 117師468營營部連 |
| 2640 | 基隆銅蕭骨 | 1360T | 71.03.08 | 284師汽車連 | |
| 2641 | comicbear | 預官51 | 88.10.16 | 陸軍裝甲584旅野戰砲兵營部連 | |
| 2642 | 砲兵前觀 | 預官35期二梯 | 74.10.16 | 澎湖太武山 | 168師砲兵671營砲2連 |
| 2643 | socwms | 1752T | 85.04.22 | 127師砲指部砲507營 營部連 | |
| 2644 | 金門兵 | 2084T | 99.02.02 | 鎮中堡 | 金西守備隊部二連 |
| 2645 | kenji6231 | 1685T | 82.07.01 | 146師砲584營 | |
| 2646 | chengiy | 1811T | 87.10.07 | 馬防部步八營營部連 | |
| 2647 | 宋育仁 | 海軍648T | 99.02.24 | 聯勤南彈庫太平分庫 | |
| 2648 | sonada | 1786T | 86.09.18 | 第五後指部615庫部勤務隊 | |
| 2649 | 詹景發 | 1753T | 85.05.07 | 203師砲指部810營營部連 | |
| 2650 | amraam1979 | 1949T | 93.07.05 | 資電部東部大隊通資一中隊84分隊 | |
| 2651 | 砲兵士官長 | 常士班47期 | 77.05.04 | 302師砲兵1206營 | |
| 2652 | tienyi62 | 1677T | 82.03.01 | 烈嶼師精誠連 | |
| 2653 | 53據點 | 1843T | 89.02.09 | 東莒2營3連 | |
| 2654 | 台北之子 | 1777T | 86.05.05 | 裝訓部本部連 | |
| 2655 | 不要叫我 | 1688T | 82.08.17 | 206師部連 | |
| 2656 | b293 | 2073T | 98.08.26 | 花防部化兵連 | |
| 2657 | 班ㄟ | 1596(大) | 78.10.16 | 東莒 | 東莒陸高連689 |
| 2658 | 弒小武 | 1767T | 85.12.04 | 58砲指部611營營部連 | |
| 2659 | 宇549056 | 飛虎495 | 75.02.03 | 空軍防砲204營第二連 | |
| 2660 | 紅龜仔 | 1606T | 79.03.15 | 十軍團後指部74通信群有文連 | |
| 2661 | wheiwhei | 2045T | 97.07.02 | 國防部軍備局 | |
| 2662 | heart7388 | 1957T | 93.11.11 | 陸軍裝甲586旅裝步二營一連 | |
| 2663 | topgun0731 | 1762(大) | 85.09.19 | 陸軍野戰砲兵637營第3連 |




