會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 2514 | tonyktw | 1524T | 75.10.16 | 284師851旅步5營營部連 | |
| 2515 | 880176 | 1777T | 86.05.05 | 馬防部本部連 | |
| 2516 | eclat90 | 1797T | 87.03.02 | 503旅戰二營三連 | |
| 2517 | 黑糖 | 1534T | 76.03.16 | 284師850旅步一營步3連 | |
| 2518 | yjk0529 | 1737T | 84.09.XX | 43砲指部607營炮一連 | |
| 2519 | mik700410 | 1950T | 93.07.19 | 127R步二營裝步連 | |
| 2520 | 海闊天空 | 1165T | 67.06.XX | 117師350旅步四營營部連 | |
| 2521 | ss8012682 | 空軍飛虎694梯 | 77.08.06 | 空軍教準部勤務排 | |
| 2522 | et8481 | 1557T | 77.03.01 | 210師629旅步五營營部連 | |
| 2523 | 水頭連行政 | 1618T | 79.09.17 | 水頭砲兵 | 金防部638營第2連 |
| 2524 | 234師師糧秣士 | 1719T | 83.12.06 | 234師支指部支本連 | |
| 2525 | 脫褲子賞花 | 1842T | 89.01.17 | 第四後指部台南廠 | |
| 2526 | 上兵偽造文書 | 聯勤75梯 | 75.03.01 | 聯勤勤指部獨一排 | |
| 2527 | jason960883 | 1980T | 94.10.24 | 第十軍團裝騎營裝騎一連 | |
| 2528 | benny | 1817T | 88.01.18 | 351旅771營戰2營戰2連 | |
| 2529 | 1619 | 1619T | 79.10.01 | 澎防部戰車703群777營 | |
| 2530 | 阿富 | 1485T | 74.03.01 | 南雄師853旅9營3連 | |
| 2531 | 龍生 | 2032T | 96.12.19 | 連江縣東引鄉 | 東引指揮部混砲營砲二連 |
| 2532 | Danielcagi | 官預47期第4梯 | 86.12.04 | 連勤汽基處翻修廠供應所 | |
| 2533 | 通官 | 1829T | 88.07.05 | 53工兵群工一營營部連 | |
| 2534 | 151D452R4BWPN | 1739T | 84.10.02 | 151師452旅四營兵器連 | |
| 2535 | 徐SIR | 1552T | 76.12.16 | 金門美人山 | 319師957旅旅部連 |
| 2536 | 華哥 | 政戰學校預備軍官班39期乙班(78年乙班) | 78.10.2 | 裝甲憲兵239營第4連 | |
| 2537 | lwj | 1605T、領士79年班17期 | 79.03.03 | 234師701旅步四營第一連 | |
| 2538 | kenlin0615 | 1702T | 83.03.15 | 第四後指部六一四庫補給二分庫 | |
| 2539 | kaku | 1598T | 78.11.16 | 馬祖南竿 | 193師579旅步七營二連 |
| 2540 | lin661231 | 1773T | 86.03.03 | 八軍團43砲指部607營第2連(漯底山) | |
| 2541 | M110自走砲 | 1711T | 83.08.02 | 考潭 | 43砲指部637營砲二連 |
| 2542 | kiefe | 1873T | 90.05.02 | 聯勤四六運指部勤務連 | |
| 2543 | 青仔 | 1665T | 81.09.01 | 戰車703群777營 | |
| 2544 | wuyuneng1972 | 567 | 80.01.03 | 空軍氣象聯隊 | |
| 2545 | 二科助訓官 | 預官47期甲班第一梯 | 86.07.15 | 43砲指部軍官排 | |
| 2546 | Jerry | 1642(大) | 80.09.16 | 158D474R9B1C | |
| 2547 | 吳情 | 1528T | 75.12.16 | 馬祖.南竿 | 69砲指部635營第一連二砲 |
| 2548 | chiang0512 | 1656(大) | 81.04.18 | 陸軍226師砲指部本部連 | |
| 2549 | Dennis | 1596T | 78.10.16 | 澎防部聯保廠 | |
| 2550 | 猛虎硬爬山 | 專科46期 | 88.06.02 | 憲兵學校一大四中 | |
| 2551 | 海陸 | 海軍陸戰隊734梯 | 99.10.13 | 海軍陸戰隊99旅砲兵營 | |
| 2552 | ayasakiurika | 預甲49期1梯 | 88.07.15 | 金門 | 584旅砲兵營營部 |
| 2553 | 射手穿甲彈 | 1615T | 79.08.03 | 703群七七六營戰三連 | |
| 2554 | 小章 | 1782T | 86.07.21 | 金東師師部連 | |
| 2555 | raymond13 | 1762(大) | 85.09.19 | 金門 | 127D380R5BHQ |
| 2556 | 董士長 | 空軍機校常士班 | 70.04.30 | 空軍427聯隊場站中隊 | |
| 2557 | eoilnb | 海陸726 | 99.02.02 | 六六旅戰車營戰一連 | |
| 2558 | 古意人 | 1567T | 77.08.01 | 234師通信營無多連 | |
| 2559 | 營文書 | 1553T | 76.12.28 | 馬祖莒光 | 陸軍莒光地區指揮部步一營營部連 |
| 2560 | Tiger | 1432T | 72.07.27 | 馬祖東莒 | 莒指部步三營營部連 |
| 2561 | p2p8628 | 1834T | 88.09.17 | 373旅戰2營2連 | |
| 2562 | Tony Tsai | 海軍指職士官第七期 | 91.07.04 | 澎湖 | 海軍陸戰隊77旅警二營警四連 |
| 2563 | HSUCH170 | 政戰74年班 | 70.08.06 | 69砲指部691C |




