會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 2064 | chen_kevin_456 | 1690(大) | 82.09.16 | 127師七營三連 | |
| 2065 | 456dfdf | 領士80年3期(1615梯) | 79.08.00 | 北新庒.樹林 | 226師戰車786營2連 |
| 2066 | bonda | 政戰預官53期2梯 | 92.10.13 | 269旅砲兵營 | |
| 2067 | 沈新華 | 1316T | 70.05.06 | 206師617旅4營2連 | |
| 2068 | 瘋狂喵爸 | 政戰專22期甲班(比照1756梯) | 85.06.27 | 東引、金門美人山、花崗石醫院 | 195旅旅部(原東引反共救國軍) |
| 2069 | george | 1876T | 90.06.15 | 三軍總醫院勤務隊車輛調度排 | |
| 2070 | 測量之光 | 1827T | 88.06.01 | 五八砲指部六二七群五營三連 | |
| 2071 | 豬頭璋 | 1844T | 89.02.21 | 馬祖北竿砲兵營三連 | |
| 2072 | tsai960228 | 575大 | 86.07.21 | 99師414營8連 | |
| 2073 | 排長兼軍醫官 | 義預官51期 | 90.07.XX | 馬祖 | 馬防部直屬營營部連 |
| 2074 | 甲兵阿鐵 | 1729T | 84.05.02 | 陸軍機械化弟249師裝步183營第3連 | |
| 2075 | yabohom419 | 指職士官七期(617梯) | 90.11.XX | 海軍陸戰隊陸戰66旅2營4連 | |
| 2076 | 陳克新 | 38期預官 | 77.07.15 | 馬防部69炮指部680連 | |
| 2077 | robertshen | 1070T | 65.08.18 | 333師999旅步二營步連 | |
| 2078 | 紅中 | 1657T | 81.05.XX | 127D380R5B | |
| 2079 | scchang | 預甲44 | 83.07.XX | 金門翠谷 | 金防部工兵營第二連 |
| 2080 | ckmike | 2040T | 97.04.20 | 國防部勤務部隊指揮部 | |
| 2081 | sasteam | 1641(大) | 80.09.02 | 226師677旅步三營營部連 | |
| 2082 | 吊車強 | 1751T | 85.04.01 | 澎湖戰車703群776營營部連 | |
| 2083 | Bunon | 預官甲班42期 | 81.05.XX | 陸軍澎防部168師504旅步8營營部連支援排 | |
| 2084 | 大毛 | 1552T | 76.12.16 | 168師503旅5營兵器連 | |
| 2085 | marslover | 1735T | 84.08.01 | 158師474旅 | |
| 2086 | forsell88 | 1547T | 76.10.01 | 249師771營第三連 | |
| 2087 | 埔里大頭 | 1772T | 86.02.01 | 292師警衛連 | |
| 2088 | Paul | 1792T | 86.12.22 | 158旅步一營步一連 | |
| 2089 | DIWAY | 指職48期 | 87.10.11 | 陸軍裝步三五一旅戰一營 | |
| 2090 | 鴨子拔拔 | 常43期 | 75.05.08 | 86旅761營戰2連 | |
| 2091 | 022觀測士 | 1816T | 87.12.15 | 雲台山022觀測所&軍情館 | 馬防部69砲指部617營砲4連 |
| 2092 | 42砲瞄準手 | 1895T | 91.04.05 | 澎防部裝甲騎兵連 | |
| 2093 | fp768a2000 | 1921T | 92.05.06 | 陸軍步兵六軍團26師178旅一營二連 | |
| 2094 | ha660708 | 1822(大) | 88.03.15 | 陸軍裝部第373旅砲兵營營部連 | |
| 2095 | 下士副砲長 | 1726T | 84.03.21 | 陸軍第十軍團五八砲指部六一四營砲三連(627群砲四營砲 | |
| 2096 | camel5933 | 1603T | 79.02.01 | 292師875旅步5營營部連 | |
| 2097 | 小林排 | 1590T | 78.07.17 | 168師703群775戰車營戰一連 | |
| 2098 | 上兵射手 | 1699T | 83.02.01 | 五德營區 百里營區 菜園營區 | 168師530旅4營2連 |
| 2099 | Ballkicker | 1470T | 73.07.16 | 小金門(烈嶼) | 117師砲兵467營營部連 |
| 2100 | 阿丹 | 1572T | 77.10.16 | 澎湖 | 168師504旅步8營第1連 |
| 2101 | rc6942 | 1168T | 67.07.05 | 陸軍空降特戰63總隊 | |
| 2102 | mask | 1703T | 83.04.01 | 226師676旅8營1連(精誠連) | |
| 2103 | 營產士 | 1843T | 89.02.05 | 馬防部南竿馬港 | 馬防部步二營兵器連 |
| 2104 | bblackdog | 陸軍專科學校88年班 | 88.06.19 | 陸軍169旅4營2連 | |
| 2105 | 通信班男 | 1650T | 81.01.02 | 319師砲兵1276營一連 | |
| 2106 | scobe | 1825T | 88.05.03 | 373旅砲兵營砲二連 | |
| 2107 | miller1016 | 1641T | 80.09.02 | 302D906R8B3C | |
| 2108 | bonliyan | 1958T | 93.11.11 | 後備902旅步一營步三連 | |
| 2109 | blue0168 | 1068T | 65.05.07 | 257師步三營第二連 | |
| 2110 | 阿彥 | 99-1T預備士官 | 99.08.09 | 馬防部本部連 | |
| 2111 | kaisho | 預49期一梯 | 89.07.16 | 119旅砲兵營3連 | |
| 2112 | 1741FBI | 1741T | 84.11.04 | 333師戰車營營部連 | |
| 2113 | cwp6120 | 預官乙班43期 | 83.10.19 | 砲校班總隊部學生一大隊一中隊 |




