會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 1409 | hungpin | 1822T | 88.03.15 | 58砲本連 | |
| 1410 | 虎威二十六期 | 2020T | 96.06.15 | 904旅5營 | |
| 1411 | alvinlynn | 1616T | 79.08.16 | 284師通信營 | |
| 1412 | 金砲641HQ電台..902 | 1598T | 78.11.16 | 金防部砲指部六四一營營部連 | |
| 1413 | 25885656 | 1702T | 83.03.16 | 146師補勤連 | |
| 1414 | brianlin | 1762(大) | 85.09.19 | 158師砲630營砲3連 | |
| 1415 | tsengacd | 1844T | 89.02.21 | 49師通信連 | |
| 1416 | 阿賢 | 1851T | 89.06.01 | 岸巡523中隊二層行雷哨 | |
| 1417 | 志明 | 1676T | 82.02.15 | 金防部營務組 | |
| 1418 | toyota-0815 | 1744T | 84.12.16 | 陸軍步兵第234師700旅步一營步一連 | |
| 1419 | 巴斯達 | 1543T | 76.08.01 | 國防部總務局 | |
| 1420 | aug483 | 1621T | 79.11.01 | 花防部前支連 | |
| 1421 | 人中 | 陸軍官校專5期 | 71.05.05 | 花東師7營1連 | |
| 1422 | we00777 | 陸官正67期 | 83.08.07 | 503旅戰一營 | |
| 1423 | petercpc | 官預48期 | 88.09.01 | 馬祖莒光 | 102旅及194旅旅兵連 |
| 1424 | grizzle_13579 | 1709T | 83.07.01 | 234師700旅步二營營部連 | |
| 1425 | conductivity | 1549T | 76.11.02 | 58砲指部619營第二連 | |
| 1426 | didi760916 | 705T | 97.05.15 | 陸戰九九旅通資連 | |
| 1427 | findmywaybest | 511T | 81.03.18 | 海軍陸戰隊66師警衛連 | |
| 1428 | 阿戊 | 1734(大) | 84.07.20 | 234師7B2C | |
| 1429 | lincalin5408 | 1610T | 79.05.01 | 284師850旅3營營部連 | |
| 1430 | 上兵副槍長 | 1742T | 84.11.16 | 馬祖北竿壁山 | 北高指揮部通信連 |
| 1431 | 1651T | 1651T | 81.01.31 | 117師351旅旅部連 | |
| 1432 | cwlin | 1512T | 75.04.16 | 馬祖南竿 | 193師579旅旅部連 |
| 1433 | 威力 | 1898T | 91.05.16 | 74群防空營 | |
| 1434 | meiscool186 | 1816T | 87.12.20 | 海岸巡防局14大隊141中隊 | |
| 1435 | siaosiao | 1770T | 86.01.15 | 117師警衛連 | |
| 1436 | smatrix | 1930T | 92.09.16 | 43砲612群群部連 | |
| 1437 | ashuro2009 | 1535T | 76.04.01 | 292師876旅8營1連 | |
| 1438 | 935B123 | 預官36 | 75.10.16 | 234師935營 | |
| 1439 | ㄚ中 | 1554T | 77.01.16 | 金門山外吳村 | 284師砲兵指揮部本部連 |
| 1440 | aalee | 1473T | 73.10.15 | 陽宅 | 284師炮1134營1連 |
| 1441 | joel630427 | 1710T | 83.07.19 | 578RHQ | |
| 1442 | chedition | 1351T | 71.01.06 | 台北西湖 | 234師700旅步二營營部連 |
| 1443 | 亞馬 | 1774T | 86.03.17 | 234師部連 | |
| 1444 | nelsonchen | 1829T | 88.07.05 | 195旅旅部連 | |
| 1445 | 小蝸牛 | 654T | 85.08.19 | 陸戰隊66師654團313營 | |
| 1446 | shinji6526 | 1750T | 85.03.25 | 澎湖 | 戰車703群777營營部連 |
| 1447 | 老胡 | 1816T | 87.12.22 | 烈嶼 | 158旅丙廠 |
| 1448 | tonny1798 | 1798T | 87.03.02 | 158旅步二營兵器連 | |
| 1449 | 荊曰緯 | 1729T | 84.05.01 | 馬防部193師578旅步五營步一連 | |
| 1450 | cwu | 預官41期 | 80.07.16 | 金門金東 | 319師1274營 |
| 1451 | fred | 預官甲 37 期 | 76.07.16 | 269師通信營有中連 | |
| 1452 | Duck™ | 1459T | 73.03.21 | 北竿壁山頂 | 193師師部連(擎天部隊) |
| 1453 | jcll | 義預官50期1梯 | 89.07.13 | 119旅旅部主計科 | |
| 1454 | 小周 | 1716(大) | 83.10.18 | 金門山外 | 284師1135營砲三連 |
| 1455 | 老張 | 1620(大) | 79.10.15 | 158師474旅8營營部連 | |
| 1456 | u650502 | 1748T | 85.02.26 | 81大隊811中隊分隊哨 | |
| 1457 | DarrenXie | 常士班68期 | 96.06.28 | 機步269旅2營1連 | |
| 1458 | 789447123 | 2052T | 97.10.22 | 花防部步一營步一連 |




