會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 1359 | rickyc200 | 1789T | 86.11.04 | 503R工兵連 | |
| 1360 | ching.sings | 忠貞482T | 83.08.02 | 憲兵205指揮部313營3C | |
| 1361 | emily玥 | 女士官六期 | 85.10.00 | 203師103旅 | |
| 1362 | JEFF_KC | 1748T | 85.02.26 | 東莒指揮部步三營步二連 | |
| 1363 | 紅豆 | 1571T | 77.10.01 | 南隘坑道 | 284師850旅1營3連 |
| 1364 | 營部連 | 1811T | 87.10.01 | 裝歩373旅裝歩二營營部連 | |
| 1365 | STF | 1687T大 | 82.08.03 | 政治作戰第二連 | |
| 1366 | ericlu33 | 1762T | 85.09.19 | 天南鎖鑰 | 168師通信營無多連 |
| 1367 | snake36 | 1570T | 77.09.16 | 金門-南甘坑道-西洪20堡話台 | 284D852R8B2C |
| 1368 | knab688 | 1494T | 74.07.15 | 金門金東鵲山旅碧山營 | 319師955旅1營1連 |
| 1369 | 何再軒 | 1773T | 86.03.03 | 十軍團58砲指部 | |
| 1370 | justin | 1606T | 79.03.16 | 馬祖 | 193師578旅步5營兵器連 |
| 1371 | maclui | 1726T | 83.03.21 | 234師砲指部936營HQ | |
| 1372 | 丹帥 | 1858T | 89.09.18 | 四三砲指部4BHQ | |
| 1373 | 會震聲 | 1542T大 | 76.07.16 | 金門 | 127師砲兵506營第二連 |
| 1374 | 維爺 | 1740T | 84.10.16 | 獨立73旅戰車營戰三連 | |
| 1375 | brian2007 | 1598T | 78.11.16 | 73旅砲兵營營部連 | |
| 1376 | kun1008 | 1741T | 84.11.06 | 金門防衛司令部工兵營工一連 | |
| 1377 | 李建宏 | 1496T | 74.08.16 | 金門 | 319師956旅步5營兵器連 |
| 1378 | kaloo | 1642(大) | 80.09.16 | 金門山外 | 金防部砲指部639HQ |
| 1379 | 北竿小英雄 | 1691T | 82.10.01 | 北高指揮部通信連 | |
| 1380 | 105H-G2 | 1744T | 84.12.19 | 234師砲935營砲2連2砲 | |
| 1381 | 雅夫 | 1593T | 78.09.01 | 陸軍機械化109師防砲連 | |
| 1382 | 小張 | 1715T | 83.10.01 | 234師701旅3營1連 | |
| 1383 | 苗圃的包子 | 1714T | 83.09.15 | 金門 | 284師砲兵1135營二連 |
| 1384 | andrew weng | 1716T | 83.10.18 | 金西師湖南高地127師381旅 | 127D381R旅部連 |
| 1385 | 譯電81 | 1620T | 79.10.15 | 第十軍團第五後勤指揮部74通信兵群支援營有線電文電中 | |
| 1386 | 大豬妖 | 1777T | 86.05.05 | 158師120迫砲連 | |
| 1387 | cjc1127 | 1510T | 75.03.17 | 裝甲獨立第95旅通信連 | |
| 1388 | poseidontw | 1476T | 73.10.00 | 117師精誠連 | |
| 1389 | 1640T0932798970 | 1640(大) | 80.08.16 | 158師支援營衛生連 | |
| 1390 | 通信官 | 官預49期 | 89.09.06 | 馬祖南竿 | 馬防部步二營營部 |
| 1391 | valentinolee | 1541T | 76.07.01 | 333師999旅步一營步三連 | |
| 1392 | klycy | 2046T | 97.07.30 | 蘭指部戰車營戰三連 | |
| 1393 | 阿成 | 1532T | 76.02.16 | 金門-翟山-W051據點 | 158師474旅8營1連 |
| 1394 | 焦糖布丁 | 1723T | 84.02.07 | 南竿 | 馬防部西守旅7b3c |
| 1395 | 山水 | 1678T | 82.03.16 | 馬祖南竿 | 馬防部野戰砲兵642B1C |
| 1396 | 阿鴻營搜索 | 1345T | 70.10.02 | 金門 沙美 東村 溪邊 洋山 | 金東292師875旅步六營搜索排 |
| 1397 | 稱霸 | 1474T | 73.09.15 | 金門 | 127師步2營步1連 |
| 1398 | WISELY | 1297T | 69.12.24 | 金門 | 226師676旅步2營1 連 |
| 1399 | 苦哈哈行軍樂 | 1955T | 93.10.18 | 298旅2營3連 | |
| 1400 | kw | 陸軍官校專科九期77年班 | 75.05.09 | 無 | 海軍陸戰隊 |
| 1401 | 軍械士 | 1615(大) | 79.08.01 | 127 師通信營有中連 | |
| 1402 | ttfttfttf | 義務役預官48期1梯 | 87.07.01 | 金門古崗 | 金防部砲指部砲一營營部 |
| 1403 | guo.chiihyo | 1551T | 76.12.06 | 64旅141營3連精誠連 | |
| 1404 | VINO | 1818T | 88.01.08 | 21砲多管火箭營砲1連 | |
| 1405 | bigbossman | 1615T | 79.08.01 | 陸總計畫署資訊中心裝備組 | |
| 1406 | 81砲 | 1818T | 88.01.08 | 373旅戰2營戰2連 | |
| 1407 | 專武旗 | 陸軍官校專五期 | 71.05.05 | 104師311旅步四營營部連 | |
| 1408 | tct823 | 1831T | 88.08.01 | 564旅裝步2營2連 |




