會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 1256 | 立入禁止 | 1679T | 82.04.01 | 花防部628R7BHQ | |
| 1257 | 就是愛賴床 | 1654T | 81.03.18 | 台中 大甲 美人山 | 292師砲兵1168營第1連 |
| 1258 | 目哥 | 1635T | 80.06.01 | 金西 | 127R2BWPN |
| 1259 | A93846 | 1667(大) | 81.10.01 | 234師無多連 | |
| 1260 | lin1626 | 1626T | 80.01.16 | 金防部後指部運輸兵營40連 | |
| 1261 | wesley | 1834T | 88.09.20 | 金門山前 | 127旅裝步連 |
| 1262 | captain | 專5期 | 71.05.05 | 花防部628旅 | |
| 1263 | 班比 | 1663T | 81.08.03 | 金門.榜林 | 127師砲指部本部連 |
| 1264 | 金門防空槍砲士 | 1957T | 93.11.11 | 金門榜林連 | 金防部砲指部防空營防二連(20機砲) |
| 1265 | 迷秀 | 1908T | 91.10.14 | 564旅戰1營HQ | |
| 1266 | big-oreo | 1882T | 90.09.20 | 澎湖地補庫 | |
| 1267 | ALJUST | 2023T | 96.08.10 | 陸軍裝甲五八六旅戰一營營部連 | |
| 1268 | 阿弟一O明 | 1527T | 75.12.01 | 234師700祣2營3連 | |
| 1269 | ldr1120 | 1594T | 78.09.16 | 莒指部勤務連四補點 | |
| 1270 | bob1616 | 1616T | 79.08.15 | 193師578旅營部連 | |
| 1271 | DDG-926 | 489T | 85.09.18 | 926軍艦 | |
| 1272 | kk2030 | 1716T | 83.10.13 | 127D2B3C | |
| 1273 | 小小海巡兵 | 1816T | 87.12.22 | 海岸巡防署-南巡部步兵 | |
| 1274 | Porsche911 | 1761T | 85.09.01 | 234師936營砲二連 | |
| 1275 | 7B3C彈藥士 | 1667T | 81.10.01 | 馬祖 | 193師579旅7B3C |
| 1276 | aston1205 | 1697T | 83.01.04 | 234師工兵營工3連 | |
| 1277 | 史普林 | 1714(大) | 83.09.15 | 陸軍284師戰車701群群部連 | |
| 1278 | 國軍班長 | 1297T | 69.12.24 | 金西(安歧﹐夏墅) 烈嶼(西方﹐虎堡) 台南(新化) | 333師997旅步1營步1連 |
| 1279 | 虎威士官隊 | 1628T | 80.02.20 | 302師虎威士官隊 | |
| 1280 | ven | 1981T | 94.11.07 | 127旅步一營步三連 | |
| 1281 | mibo90 | 陸官專五期 | 71.05.05 | 金防部戰車778營戰二連 | |
| 1282 | 31期2梯預官 | 31期預官 | 70.10.09 | 108師322旅步一營兵器連 | |
| 1283 | teah0pe | 1745T | 85.01.05 | 東引反共救國軍一營營部連 | |
| 1284 | 小寶 | 1802T | 87.05.18 | 陸軍第33師第117旅部二營營部連 | |
| 1285 | kkkmt | 1759T | 86.08.15 | 319D1275BG1 | |
| 1286 | johnny | 1667(大) | 81.10.01 | 284師衛生連 | |
| 1287 | 喜峰口 | 預29期1梯 | 69.08.01 | 234師701旅步4營營部連 | |
| 1288 | e412754 | 1624T | 79.12.16 | 151師戰車營營部連 | |
| 1289 | T74射手 | 1786(大) | 86.09.16 | 234師702旅步七營步一連 | |
| 1290 | 金東老虎 | 1854T | 89.07.17 | 金東西洪反空降排 | 金東119旅2營一連伍長老廣 |
| 1291 | logo1234 | 2023T | 96.08.10 | 南隘坑道 | 金西守備隊裝甲步兵連 |
| 1292 | jerry441458 | 1540T | 76.06.16 | 烈嶼大膽 | 烈嶼師精誠連 |
| 1293 | rdalees | 1716T(大) | 83.10.18 | 金門 | 127師380旅5營兵器連 |
| 1294 | 長城 | 1692T | 82.10.16 | 陸軍步兵234師砲指部本部連 | |
| 1295 | joslee | 1497T | 74.09.02 | 193師砲兵769營砲一連 | |
| 1296 | rock | 1715T | 83.10.03 | 飛指部668B34C | |
| 1297 | kenalfa | 1702T | 83.03.18 | 馬防部通信營有線電連 | |
| 1298 | angusfu | 1682T | 82.05.17 | 東莒步3營步2連 | |
| 1299 | jutzai | 2037T | 97.03.04 | 200旅2營3連 | |
| 1300 | 阿程 | 1702T | 83.03.16 | 257師769旅旅部連 | |
| 1301 | 19亮 | 1618T | 79.09.17 | 168師502旅步一營步三連 | |
| 1302 | 雲端鐵魔鳥 | 1554T | 77.01.16 | 226師677旅步4營營部連 | |
| 1303 | zzz7416 | 1772T | 86.02.17 | 226師678旅步一營步三連 | |
| 1305 | s0350520 | 1734T | 84.07.20 | 42旅裝步121營第3連 | |
| 1306 | 張銘銓 | 1754T | 85.05.20 | 62旅4營1連 |




