會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 1205 | ㄚ尚 | 陸軍士校常士班63期 | 88.07.01 | 後備905旅步一營兵器連 | |
| 1206 | 施文斌 | 1558T | 77.03.15 | 226師676旅3營 | |
| 1207 | taimaligebi | 1512T | 75.04.16 | 北竿(壁山) \ 亮島 | 193師通信營無多連 |
| 1208 | hhuu51685168 | 1703T | 83.04.01 | 馬防部579旅部七營步二連 | |
| 1209 | jlasman | 1545T | 76.09.01 | 烈嶼龍蟠山 | 陸軍高射機關砲第677連(金防部砲指部) |
| 1210 | 美工兵 | 1652梯 | 81.02.18 | 金門金西師 | 127師380旅5營3連 |
| 1211 | garyyih | 忠貞598T | 89.08.16 | 憲兵203指揮部勤支連 | |
| 1212 | kokuraku | 1495T | 74.08.05 | 九二兵工群9603連 | |
| 1213 | bluesfish | 2035T | 97.02.13 | 北高指揮部本部連 | |
| 1214 | 1750 | 1750T | 85.03.25 | 234師787營戰三連 | |
| 1215 | 076868 | 常士七期 | 57.05.10 | 陸軍284師裝騎連 | |
| 1216 | wq4517 | 第6期常備士官班 | 67.05.15 | 319師3級保修連 | |
| 1217 | 亞瑟 | 1859T | 89.10.02 | 74通信兵群支援營營部隊 | |
| 1218 | 川 | 1685T | 82.07.01 | 42群4036汽車連 | |
| 1219 | dct1977 | 1773T | 86.03.03 | 通基處 | |
| 1220 | 遙遠的Paradise | 88年領導士官班8期野砲士 | 87.12.22 | 58砲指部防空614群防1營 | |
| 1221 | sam | 1599T | 78.12.05 | 後勤司令部601經供處6706油料中心 | |
| 1222 | 馬克黃 | 1644T | 80.10.16 | 206師師部連 | |
| 1223 | 2號台長 | 1697T | 83.01.04 | 馬祖南竿 | 馬防部通信營 |
| 1224 | jay234 | 1501T | 74.11.05 | 95旅反裝甲連 | |
| 1225 | qoo1867t | 1867T | 90.02.06 | 陸軍第26師通信連 | |
| 1226 | 末代圓環班砲長 | 1746T | 85.01.17 | 284D852R2B3C | |
| 1227 | 阿軍 | 1759T | 85.08.05 | 國防部總務局勤指部汽車大隊二中隊 | |
| 1228 | 訓練士 | 1652T | 81.02.18 | 333師997旅步五營營部連8AG333D997R5BHQ | |
| 1229 | 茶米仔 | 陸官專四期 | 70.04.28 | 302師參二情報官 | |
| 1230 | porscheyang | 1644T | 80.10.16 | 東莒大砲連 | |
| 1231 | jw98259 | 預官甲班37期 | 76.07.16 | 陸軍步兵292師砲兵1167營營部 | |
| 1232 | 老爺 | 595T | 91.03.22 | 海軍總部 | |
| 1234 | 誠實小人物 | 1826T | 88.05.17 | 金門烈嶼 | 158師補勤連 |
| 1235 | Kino | 1954T | 93.09.21 | 158旅混砲營砲一連 | |
| 1236 | ak-47 | 空軍通訊電子學校常備士官班78年班84期 | 76.05.08 | 空軍第一氣象台 | |
| 1237 | 衝衝衝 | 1708T | 83.06.16 | 104D312R7BHQ | |
| 1238 | 萬能水電兵 | 2042T | 97.05.14 | 馬祖南竿幹訓班 | 南竿幹訓班 |
| 1239 | 那段日子 | 1702T | 83.03.15 | 158D473R5Bwpn | |
| 1240 | ycchenzq | 1690(大) | 82.09.15 | 127師380旅3營3連 | |
| 1241 | ac333at | 1695T | 82.12.01 | 333師師直屬裝甲騎兵連 | |
| 1242 | freud | 政戰士官班第10期 | 79.09.17 | 117師349旅二營三連 | |
| 1243 | 大丁 | 1761(大) | 85.09.02 | 馬祖西莒 | 馬祖莒指部本部連 |
| 1244 | hombre | 1295T | 69.12.00 | 203D608R3B2C | |
| 1245 | MP384 | 1560T | 77.04.15 | 226師憲兵連 | |
| 1246 | smallmau | 1859T | 89.10.02 | 金防部後指部彈藥庫二分庫 | |
| 1247 | k1141 | 飛虎319T | 63.10.19 | 空軍警衛旅八營29連 | |
| 1248 | 保修 | 1868T | 90.02.20 | 金防部砲指部防空營一連 | |
| 1249 | 長城幹訓班98期 | 1576T | 77.12.00 | 234師702旅步八營營部連 | |
| 1250 | 塵世小書僮 | 1767T | 85.12.03 | 58砲指部627群砲4營砲3連 | |
| 1251 | chiawei | 1692T | 82.10.20 | 284師砲指部本部連 | |
| 1252 | 壯士居 | 1615T(大) | 79.08.01 | 西莒19哨,武士嶺,205營部連 | 陸軍莒光地區指揮部步一營營部連、步三連 |
| 1253 | kungg_2231 | 1317T | 71.05.03 | 284師1135營第2連 | |
| 1254 | 魯拉拉 | 1685T | 82.07.01 | 234師師部連 | |
| 1255 | 蜈蚣 | 1775T | 86.04.02 | 319師步六營營部連 |




