會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 902 | 艋舺阿鬼 | 1790T | 86.11.21 | 168師618旅通信營無多連 | |
| 903 | georgec581 | 511T | 87.08.15 | 192艦隊 AP-522凌雲軍艦 | |
| 904 | Jack(作戰士) | 1717T | 83.11.02 | 333師支指部 | |
| 905 | 擎天水庫 | 1608T | 79.04.16 | 金門戰車群773營第1連 | |
| 906 | 鐘爸爸 | 1635T | 80.06.01 | 南隘>九八坑道 | 284師850旅步一營營部連 |
| 907 | a83a333 | 1928T | 92.08.11 | 聯勤後勤學校本部連 | |
| 908 | eric1973cherry | 官預四十七期 | 86.12.12 | 五八砲指部防三營防二連 | |
| 909 | HUNGIOU | 1836T | 88.10.18 | 200R2BHQ | |
| 910 | 小武 | 1673T | 82.01.04 | 澎防部通信營有中連 | |
| 911 | 鄭砲 | 常士43期 | 75.05.09 | 21砲指部609營地3連(八里連) | |
| 912 | 火箭彈兼駕駛 | 1772T | 86.02.00 | 234師700旅步一營步一連 | |
| 913 | 劉適嘉 | 92年指職第一梯次 | 92.08.29 | 海巡署岸巡第五二大隊 | |
| 914 | lusi | 1643T | 80.10.01 | 馬防部後指部彈藥連 | |
| 915 | 7營兵補 | 1644(大) | 80.10.16 | 284D852R步7營營部連 | |
| 916 | 天下無敵超速球 | 陸官84年班 | 82.08.14 | 金門南雄 | 333師戰車營 |
| 917 | 小范 | 1712T | 83.08.17 | 43砲指部634營2連 | |
| 918 | x1979 | 1847T | 89.04.05 | 飛勤處 | |
| 919 | ai802207 | 2014T | 96.03.27 | 花東防衛指揮部裝騎連 | |
| 921 | cmc6010 | 1764T | 85.10.16 | 333師配屬戰車790營第一連 | |
| 922 | 雷擊 | 1668(大) | 81.10.15 | 158師473旅4營營部連 | |
| 923 | yingchuanl | 1572T | 77.09.00 | 109師保修營 | |
| 924 | 有中連經理 | 1519T | 75.07.17 | 陸軍二六九師通信營有中連 | |
| 925 | 21砲下士 | 1878T | 90.07.11 | 21砲9營3連 | |
| 926 | 往日重現 | 1598T | 78.11.16 | 獨立73旅砲兵營營部連 | |
| 927 | 六合 | 1330T | 70.08.12 | 金門蔡厝 台中清水 | 319師砲兵1274營 |
| 928 | 油庫安官 | 1749T | 85.03.05 | 104師支援營補勤連 | |
| 929 | 唐懷生 | 1693T | 83.11.03 | 234師702旅旅部連 | |
| 930 | 搜索 | 1652T | 81.02.18 | 234師702旅步五營營部連 | |
| 931 | victor | 1859T | 91.10.02 | 六軍團176旅旅部連 | |
| 932 | 台北煜煜 | 1679T | 82.04.01 | 104師310旅步一營步二連 | |
| 933 | a12345 | 1665(大) | 80.07.15 | 284師砲兵1136營砲一連 | |
| 934 | mike888 | 1359T | 71.03.02 | 168師503旅步五營 | |
| 935 | edward2k | 537T | 83.05.17 | 99師師部連 | |
| 936 | 菜奇仔ㄚ龍 | 1751T | 85.04.01 | 陸軍北高指揮部步三營營部連 | |
| 937 | 174 | 1522T | 75.09.16 | 馬防部通信營無線電連 | |
| 938 | 風的樣子 | 1738T | 84.09.19 | 109師三本連 | |
| 939 | csc | 1660T | 81.06.16 | 金門 | 284D1136BG1 |
| 940 | 24車車長 | 1652T | 81.02.18 | 澎防部戰車703群776營第二連 | |
| 941 | 小P | 1737T | 84.09.06 | 金門烈嶼 | 158師6營2連 |
| 942 | pioneer102000 | 1879T | 90.03.20 | 金防部砲指部砲一營官裡連 | |
| 943 | steven | 1670T | 81.11.00 | 澎防部砲671營砲2連 | |
| 944 | 補給之神 | 1891T | 91.02.01 | 627R6BHQ | |
| 945 | cnu936 | 1783T | 86.08.01 | 503旅戰3營營部連 | |
| 946 | 南雄野戰砲兵 | 1828T | 88.06.16 | 吳村.迎賓館後方 | 南雄584旅砲兵營砲二連 |
| 947 | 阿吉仔 | 1572T | 77.10.16 | 桃園大崗 | 陸軍機械化第249師砲兵993營第1連 |
| 948 | 小青蛙 | 1552 | 76.12.16 | 馬祖防衛司令部工兵保休連 | |
| 949 | 490200259 | 海軍594t | 94.08.25 | 聯勤北彈庫蘇澳分庫 | |
| 950 | yea0616 | 1684T | 82.06.15 | 通基處翻修工廠有線電所 | |
| 951 | 蔥花麵包 | 預官卅五期第一梯次 | 74.07.15 | 馬祖莒光 | 莒光指揮部步三營步二連 |
| 952 | SONICJERRY | 1984T | 94.12.21 | 聯勤馬支部西莒聯保廠(舊194旅) |




