會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 852 | 龍門連甲駕 | 1838T | 88.11.15 | 澎湖.龍門 | 澎湖503旅戰二營裝步三連 |
| 853 | sandmann | 1911T | 91.12.03 | 陸軍步兵第一九三旅四二迫砲連二排部觀測 | |
| 854 | 成功師幹訓班 | 1688T | 82.08.16 | 104師312旅步八營兵器連 | |
| 855 | iioo3377 | 1861T | 89.11.01 | 金門金西 | 127旅步二營營部連 |
| 856 | 747-400 | 1583T | 78.04.01 | 金門金東 | 319師956旅5營兵器連106砲 |
| 857 | paddy_yeh | 1831T | 88.08.08 | 航空特戰八六二旅 | |
| 858 | skyfire | 1859T | 89.10.04 | 陸軍十軍團五八炮指部防空六一四群防一營防二連 | |
| 859 | daniellin919 | 1497T | 74.09.16 | 20軍59工兵群525營HQ | |
| 860 | eddie725 | 1747T | 85.02.05 | 澎防部703群775營 | |
| 861 | 豐原甲級聯保廠 | 2012T | 96.02.09 | 豐原甲級聯保廠 | |
| 862 | 旅參一 | 1785T | 86.09.01 | 馬祖東引 | 東引指揮部旅部連 |
| 863 | dan | 預官36-2期 | 75.10.16 | 金門金東 | 319師1275營 |
| 864 | C4 | 1851 | 89.06.09 | 586RAC | |
| 865 | victor50941018 | 1859T | 89.10.02 | 176旅旅部連 | |
| 866 | 七夕雨 | 1984T | 95.11.23 | 馬祖 | 馬防部混砲營砲四連 |
| 867 | hanhking | 1641(大) | 80.09.02 | 69砲指部653連 | |
| 868 | jackknife | 預38甲 | 77.7.15 | 中正預校四營一連 | |
| 869 | 阿賢 | 2011T | 96.02.01 | 裝甲兵學校教勤營第三連 | |
| 870 | 醉臥雲端 | 1983T | 94.12.06 | 903旅旅部連 | |
| 871 | 傳令 | 1659T | 81.06.01 | 金門 | 金防部港指部港口港本連 |
| 872 | THOMAS | 1559T | 77.04.01 | 莒光指揮部步四營營部連 | |
| 873 | breadboy0420 | 1912T | 91.12.17 | 聯勤勤指部勤務連 | |
| 874 | 財務士 | 1785T | 86.07.24 | 333師998旅摩三營營部連 | |
| 875 | 翁ㄟ | 1905T | 91.09.04 | 金門南雄 | 南雄旅砲兵營部連 |
| 876 | 十軍團野戰砲兵 | 1175T | 67.08.23 | 陸軍野戰砲兵691觀測連 | |
| 877 | sanji | 1860T | 89.10.16 | 五二工兵群工二營工二連 | |
| 878 | 白痴阿呆 | 陸官正65期 | 81.08.18 | 金門 | 金防部砲指部防空營防一連 |
| 879 | 榮恩 | 1962T | 94.01.20 | 陽山砲一連 | |
| 880 | BAZOOKA | 1393T | 71.10.25 | 269師工兵營 | |
| 881 | 暴力熊 | 1626T | 80.01.15 | 168師504旅步8營營部連 | |
| 882 | 強力掃盪 | 1745T | 85.01.05 | 504R7B1C | |
| 883 | 105榴砲長 | 1725T | 84.03.01 | 馬祖西莒 | 莒指部砲二連 |
| 884 | 南么勾 | 1606T | 79.03.01 | 金門大膽 | 大膽機動連(158師473旅6營3連) |
| 885 | 連行政 | 1750T | 85.03.25 | 234師700旅步1營步1連 | |
| 886 | 1602梯 | 1602T | 79.01.15 | 269師八0六旅步五營步二連 | |
| 887 | fox911 | 1684T | 82.06.16 | 馬防部578旅5營1連 | |
| 888 | marvin | 1745T | 85.01.05 | 北竿砲本連 | |
| 889 | luis | 1832T | 88.08.16 | 127旅裝步連 | |
| 890 | biornd | 1572T | 77.10.02 | 117師砲指部468營 | |
| 891 | 910上兵政戰 | 910T | 62.07.18 | 陸軍野戰砲兵600群633營第二連 | |
| 892 | 無敵呆呆宗 | 1858T | 89.09.18 | 澎防部168旅通訊連防情台 | |
| 893 | 小飛 | 1697 | 83.01.04 | 花防部步三營營部連 | |
| 894 | 嘟嘟 | 常山幹訓班29期 | 96.10.03 | 後備九O五旅步五營兵器連 | |
| 895 | andyton217 | 91指士一期裝步士 | 91.08.26 | 陸軍機步298旅2B2C | |
| 896 | kings | 1712T | 83.08.16 | 234師700旅步二營步二連 | |
| 897 | tomson | 忠貞429T | 79.11.01 | 憲兵201指揮部228營3C | |
| 898 | aaaaaad0822 | 1860T | 89.10.16 | 後備九O二旅步兵第二營第三連 | |
| 899 | n89681 | 1717(大) | 83.11.02 | 馬祖南竿 | 統指部九中隊70區隊 |
| 900 | v2366 | 1595T | 78.10.15 | 168師砲兵672營 | |
| 901 | Nan | 1853T | 89.07.03 | 152RG1 |




