會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 7133 | 大蛇丸415 | 1834T(大) | 88.09.20 | 金門 | 158 旅步三營營部連 |
| 7134 | 菜鳥士 | 1714T | 83.09.16 | 金門 | 127師381旅步二營兵器連 |
| 7135 | 元元 | 陸軍官校專科七期 | 73.05.03 | 馬祖西莒 | 莒光地區指揮部砲兵營砲兵第一連 |
| 7136 | exneken13 | 預士97-1T | 97.07.28 | 金門 | 金防部直屬本部連 |
| 7137 | 履車油電士 | 1789T(大) | 86.11.04 | 26師178旅支援營保修連履帶組 | |
| 7138 | Weland | 1362T | 71.03.24 | 陸軍第六工兵指揮部本部連 | |
| 7139 | Erick | 1636T | 80.06.18 | 269師3營1連 | |
| 7140 | 賴傳貴 | 1705T | 83.05.03 | 裝甲703群776營戰一連 | |
| 7141 | chien-yi | 1521T | 75.09.05 | 269師保修營主支連 | |
| 7142 | s9024644 | 1837T | 88.11.01 | 351旅182營(裝步一營)步二連 | |
| 7143 | 志文 | 1606T | 79.03.16 | 統指部中樞部 | |
| 7144 | 劉公 | 1607T | 79.04.01 | 168師502旅步二營營部連 | |
| 7145 | 801G3 | 1619T | 79.10.01 | 21砲指部801營三連 | |
| 7146 | james | 1788T(大) | 86.10.15 | 東引 | 東引防空連 |
| 7147 | Wilson | 1615T、預官乙班80年班第一梯次 | 79.08.01 | 陸軍四六運輸指揮部勤務連、第一組 | |
| 7148 | Hung | 1553T | 76.12.28 | 金門 | 127師無多連 |
| 7149 | kvc | 1741 | 84.11.03 | 52工兵群542營5202框橋連 | |
| 7150 | leechlds | 1664T | 81.08.17 | 292師876旅步三營營部連 90907 | |
| 7151 | 1472梯 | 1472T | 73.08.16 | 金門 | 117師468營砲2連/158師632營砲2連 |
| 7152 | 張逢凱 | 1006T | 64.05.21 | 68師203旅步四營兵器連 | |
| 7153 | KEVIN22 | 1646T | 80.11.19 | 金門 | 319師956旅旅部連 |
| 7154 | Adam | 1544T | 76.08.17 | 金門 | 金防部後指部兵工彈藥營9807連 |
| 7155 | LEO | 1680T、飛指部477期 | 82.04.16 | 陸軍防空飛彈668營36連 | |
| 7156 | 台中華 | 1592T | 78.08.17 | 陸軍步兵學校汽車連 | |
| 7157 | 謝錫棟 | 1348T | 70.12.16 | 42旅戰車722營營部連 | |
| 7158 | 賈dof | 1264T | 69.05.07 | 金門金東陽宅 | 292師通信營作業連 |
| 7159 | 狗龍 | 1859T | 89.10.03 | 542旅戰二營裝步連 | |
| 7160 | 1846T | 89.03.20 | 178旅步兵營兵器連 | ||
| 7161 | csscottyang | 1735T | 84.08.01 | 203師步三營營部連 | |
| 7162 | 旅部參一文書 | 1606T | 79.03.16 | 金門 | 284師850旅旅部連 |
| 7163 | A313394 | 預官31期第二梯次 | 70.10.09 | 陸軍第一士官學校 | |
| 7164 | 尋找馬祖的記憶 | 1414T、72年領導士官班 | 72.03.23 | 馬祖 | 193師578旅步四營 |
| 7165 | 鄧哥 | 1664T(大) | 81.08.16 | 金門 | 319金東師精誠連 |
| 7166 | 老兵 | 飛虎378、後幹班258期 | 67.04.26 | 空軍第一後勤指揮部 | |
| 7167 | 57砲長 | 飛虎432T | 70.12.10 | 馬祖東莒 | 空軍防空砲兵215營第一連 |
| 7168 | 台北酷哥 | 1448T | 72.12.01 | 東引 | 東引反共救國軍高砲連 |
| 7169 | 雲淡風輕 | 1667T | 81.10.01 | 333師998旅步四營兵器連 | |
| 7170 | 林明志 | 1497T | 74.09.02 | 501戰鬥工兵營營部連 | |
| 7171 | 阿超(政戰文書) | 1593T | 78.09.05 | 金門林兜 | 284師工兵營工二連 |
| 7172 | 南方 | 1482T | 74.01.16 | 馬祖北竿 | 193師支援營衛生連(擎天北高醫院) |
| 7173 | merryyear | 政戰學校77年班 | 74.05.05 | 國防部新店監獄 | |
| 7174 | 紅龍 | 1700T | 83.02.15 | 151師453旅步七營兵器連 | |
| 7175 | John | 預官21期 | 60.09.00 | 馬祖北竿 | 68師砲兵272營3連 |
| 7176 | 宋1499 | 1499T | 74.10.05 | 馬祖南竿 | 馬防部通信營營部連四級廠 |
| 7177 | pwyuan | 1739T | 84.10.03 | 金門 | 127師381旅步3營營部連 |
| 7178 | 高個子的阿廖 | 1682T | 82.05.15 | 陸軍後勤司令部補給署基隆點 | |
| 7179 | 小護士 | 1687T(大) | 82.08.05 | 金門 | 284師工兵連 |
| 7180 | 天兵殺手 | 1816T | 87.12.22 | 金門 | 119旅砲兵營砲一連 |
| 7181 | 62年老兵 | 909T | 62.07.11 | 68師8營步一連 | |
| 7182 | jpgsos1226 | 1573T | 77.11.01 | 金門 | 284師852旅步8營兵器連 |




