會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 7033 | 269師步兵 | 1128T | 66.09.28 | 馬祖南竿 | 269師806旅6營3連 |
| 7034 | 黃茂發 | 1468T | 73.06.21 | 金門 | 127師380旅步六營第三連 |
| 7035 | sonyi5858 | 1524T | 75.10.15 | 117師砲指部砲兵467營砲二連 | |
| 7036 | 三炮炮長 | 飛虎555T | 79.02.16 | 空軍防砲215營第3連 | |
| 7037 | 一見發財 | 2025T | 96.09.04 | 58砲指部本部連 | |
| 7038 | qsczseawdx | 1960T | 93.12.27 | 陸軍第五地區支援指揮部支援隊 | |
| 7039 | ivan8448 | 海陸555T | 84.11.16 | 海陸99師657團迫砲連 | |
| 7040 | LUCAS750307 | 2040T | 97.04.22 | 關渡地區指揮部本部連 | |
| 7041 | jiangwill | 海官專科89年班 | 86.08.19 | 國防部情次室 | |
| 7042 | antonyliu | 1902T | 91.07.16 | 137旅旅部連 | |
| 7043 | 步科的有線組長 | 1736T(大)烈嶼幹訓班57期 | 84.08.14 | 金門烈嶼 | 158師474旅步一營營部連 |
| 7044 | wuchehong | 1737T | 84.09.06 | 金門 | 金防部砲指部641營砲2連 |
| 7045 | andy | 陸軍士官學校常士班51期 | 79.05.10 | 陸軍司令部後勤處 | |
| 7046 | joksun | 1759T | 85.08.01 | 金門 | 319師砲指部砲本連 |
| 7047 | 守油庫金門老兵 | 1799T | 87.04.08 | 金門 | 後勤指揮部金門地區補給庫油料中心 |
| 7048 | 金門國仔 | 1456T | 73.02.21 | 292師步10營步1連 | |
| 7049 | smartiverson3 | 指職軍官班52期(92年班) | 91.11.21 | 臺北市後備營營部 | |
| 7050 | CarlosK | 忠貞372T | 76.08.17 | 憲兵313營第4連 | |
| 7051 | 許埔瑞 | 1705T | 83.05.03 | 168師砲指部670營第三連 | |
| 7052 | mk9798 | 1636T | 80.06.17 | 206師6營兵器連 | |
| 7053 | 巷子裡老司機 | 1577T | 78.01.03 | 金門 | 284師砲指部1134營砲2連 |
| 7054 | eason75658 | 2192T | 04.10.16 | 陸軍關渡指揮部機步四營戰車連 | |
| 7055 | wsnson | 國防醫學院醫學系M112期 | 01.06.30 | 金門 | 陸軍金門地區支援營醫療連 |
| 7056 | 3345678 | 1797T | 87.03.02 | 284師584旅戰1營裝步連 | |
| 7057 | 人事小兵 | 1888T | 90.12.15 | 兵整中心警勤隊 | |
| 7058 | shawnliu | 1690T(大) | 82.09.16 | 金門 | 319師砲指部本部連 |
| 7059 | 克里斯 | 1588T | 78.06.15 | 金門 | 158師工兵營工1連 |
| 7060 | pb127pjb | 1641T | 80.09.02 | 金門 | 127師砲指部砲本連 |
| 7061 | 湖口大車小兵 | 2224T | 06.11.21 | 584旅聯兵二營機步連 | |
| 7062 | 金成 | 1561T/經理幹訓班35期 | 77.05.01 | 馬祖南竿 | 馬祖防衛司令部後指部補給組 |
| 7063 | 風熱友 | 1714T | 83.09.16 | 馬祖 | 193師579旅7營一連 |
| 7064 | 球滑滑 | 101年班 | 98.06.28 | 932軍艦 | |
| 7065 | geodamma | 替代役163T | 06.08.01 | 台北市教育替代役 | |
| 7066 | 跑跑人 | 空軍航校89年班 | 86.08.18 | 空軍防警部301營3連 | |
| 7067 | 阿忠 | 1668T | 81.10.16 | 292師戰車789營營部連 | |
| 7068 | 筧橋岡山人 | 空軍機校專科49期 | 67.08.12 | 空軍官校 | |
| 7069 | senran | 補充兵353T | 08.01.21 | 302旅步1營兵器連 | |
| 7070 | 自來風 | 1723T | 84.02.07 | 8軍團43砲指部608營砲一連 | |
| 7071 | 兵器連簡排 | 預官46期 | 87.11.20 | 金門 | 127師4營兵器連 |
| 7072 | 宙068601 | 1525T | 75.11.03 | 六軍團第三後指部91群905營9607連 | |
| 7073 | 海鵬搜索兵 | 1570T | 77.09.16 | 117師349旅步3營營部連 | |
| 7074 | 戰哥 | 1715T | 83.10.14 | 333師砲指部本部連 | |
| 7075 | 飲料兄妹 | 1703T | 83.04.01 | 陸軍總部藝工大隊陸光國劇隊 | |
| 7076 | DOF | 1264T | 69.05.07 | 金門 | 292師通信營作業連 |
| 7077 | 數字導彈 | 1457T | 73.03.01 | 金門烈嶼 | 117師349旅步二營營部連/158師 |
| 7078 | 花蓮牧 | 預官28期第一梯 | 67.07.00 | 金門東洲溝 | 127師工兵營工一連 |
| 7079 | 阿仕 | 1520T | 75.08.16 | 金門 | 127師381旅9營1連 |
| 7080 | joeg6j | 軍事訓練役122T | 09.11.17 | 153旅5營3連 | |
| 7081 | 雙面膠 | 2216T | 05.09.29 | 蘭陽指揮部戰鬥工兵連 | |
| 7082 | 秉鈞 | 1676T | 82.02.16 | 澎防部戰車703群群部連 |




