會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 6983 | 北竿哥 | 112?T | 66.08.00 | 馬祖北竿 | 69軍砲兵司令部642營營部連 |
| 6984 | navy95002 | 海軍官校正期83年班 | 80.09.08 | 馬祖 | 海軍雲峰軍艦 |
| 6985 | 陳朝虹 | 1359T | 71.03.03 | 234師702旅旅部連 | |
| 6986 | Chaochih-Hsu | 803T一特兵 | 60.06.30 | 金門 | 51師通信連無線排 |
| 6987 | galenchai | 預官35期1梯 | 74.07.16 | 210師629旅步5營步2連 | |
| 6988 | 勇猛頑強 | 2154T | 01.12.12 | 298旅3營營部連 | |
| 6989 | 高飛之鷹 | 1510T | 75.03.17 | 333師999旅步2營步2連 | |
| 6990 | James | 預官48期 | 87.07.16 | 軍管區司令部東部地區師管部作戰組 | |
| 6991 | jacob | 專業軍官94年班 | 93.08.19 | 海軍124艦隊部 | |
| 6992 | hows | 飛虎836T | 00.06.28 | 空軍952旅622營第1連 | |
| 6993 | pc409012 | 空軍通校86年班 | 83.06.27 | 資電作戰指揮部通資作業第一大隊指管三中隊 | |
| 6994 | jstanely | 中正理工62期 | 87.07.12 | 中科院 | |
| 6995 | 艾多美網路超市 | 1801T | 87.05.04 | 陸軍八軍團第四後指部44運輸兵群414營4050連暨後指部勤務隊 | |
| 6996 | askwlk | 1831T | 89.08.03 | 裝步351旅步1營營部連 | |
| 6997 | 黑兵黑到發光 | 1655T | 81.04.02 | 金門 | 158師砲兵630營營部連 |
| 6998 | ChaoYu | 1835T | 88.10.04 | 聯勤四五運指部4306連 | |
| 6999 | coyoteranx | 1743T | 84.12.04 | 269師保修營3B2C | |
| 7000 | H5519513g | 402T | 52.10.23 | 34師102團2營4連 | |
| 7001 | san8096 | 1356T | 71.02.10 | 117師砲兵467營營部連 | |
| 7002 | 阿芳 | 1707T | 83.06.01 | 砲兵670營營部連 | |
| 7003 | ie726 | 1644T(大) | 80.10.16 | 馬祖南竿 | 馬防部69砲指部本部連 |
| 7004 | 大寶 | 1347T | 70.12.09 | 金門 | 金防部後勤指揮部8685衛保連 |
| 7005 | 小李子 | 預官45期第3梯 | 84.09.19 | 203師608旅6營營部連 | |
| 7006 | Ben | 常備士官66期 | 91.08.05 | 海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊 | |
| 7007 | nicholasleonlee | 陸軍官校正73期 | 89.06.17 | 陸軍第八軍團南區專長訓練中心 | |
| 7008 | YX | 海軍556T | 91.06.19 | 海軍戰鬥系統工廠 | |
| 7009 | 山水郎 | 1594T | 78.09.16 | 烈嶼 | 158師472旅步3營3連 |
| 7010 | 520營管制士 | 1594T | 78.09.15 | 8軍團55群520營營部連 | |
| 7011 | 傳令兵 | 1576T | 77.12.15 | 金門 | 284師1135營砲1連 |
| 7012 | uu12200 | 領士76年班第五期 | 75.10.16 | 168師502旅1營兵器連 | |
| 7013 | 火星貓 | 1844T | 89.02.21 | 269旅步2營營部連 | |
| 7014 | chris0130 | 1934T | 92.11.18 | 聯勤第三地區支援指揮部新竹補給庫 | |
| 7015 | 漢光六號在美崙 | 1543T | 76.08.01 | 210師628旅步一營兵器連/支援營補運連 | |
| 7016 | Andy1217 | 1572T | 77.10.17 | 109師第一戰鬥群175營第一連 | |
| 7017 | byan5811 | 1638T | 80.07.16 | 6軍團第三後指部第91兵工群群部隊 | |
| 7018 | 樓上兵 | 1437T | 72.08.31 | 金門 | 127師508營營部連 |
| 7019 | 朱先生 | 1306T | 70.02.25 | 金門 | 333師998旅步六營營部連 |
| 7020 | 1790T弟兄 | 1790T | 86.11.21 | 金門 | 127師380旅步一營步二連/127師砲指部本部連/58砲指部614群群部連 |
| 7021 | 大野狼 | 1624T | 79.12.17 | 8軍團第四後勤指揮部55工兵群512營營部連 | |
| 7022 | 關區 | 預官30期二梯次 | 69.10.01 | 104師士官大隊一中隊 | |
| 7023 | JamesLee | 1644T(大) | 80.10.16 | 馬祖南竿 | 馬防部工兵營營部連 |
| 7024 | 孫玉瑞 | 警備159T | 75.08.16 | 北警部橋隧102連 | |
| 7025 | 帥華 | 1738T | 84.09.19 | 金門 | 284師砲指部1136營營部連 |
| 7026 | lyw4260 | 未役 | 00.00.00 | 金門文史研究 | |
| 7027 | 火鍋料 | 2031T | 96.12.12 | 8軍團裝騎營營部連 | |
| 7028 | avc10239 | 領導士官班89年第6梯次 | 88.10.15 | 陸戰旅防空連 | |
| 7029 | 退伍士官 | 1867T | 90.02.16 | 花東防衛司令部第129旅混合砲兵營營部連 | |
| 7030 | Percy.Liu | 1644T(大) | 82.10.16 | 陸軍後勤司令部兵工署後勤管制中心野戰組 | |
| 7031 | 佑辰 | 空軍航空技術校88年班 | 85.08.19 | 東引、金門 | 空軍戰管聯隊第四雷達中隊 |
| 7032 | 運輸兵 | 1596T | 78.10.16 | 陸軍後勤司令部運輸署43群群部 |




