會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 6583 | En1007 | 志願役98-2T | 98.07.07 | 裝甲564旅砲兵營營部連 | |
| 6584 | kodo | 1813T | 87.11.09 | 586旅步二營營部連 | |
| 6585 | 王排/測量官(預官43期) | 預官43期 | 82.07.16 | 金門 | 127師參四科 |
| 6586 | mondex128 | 1592T | 78.08.17 | 292師874旅步一營營部連 | |
| 6587 | 史丹利 | 1839T | 88.12.06 | 馬祖北竿 | 193旅步二營步三連 |
| 6588 | peergynt1 | 1644T | 80.10.16 | 澎湖 | 168師砲指部669營砲二連 |
| 6589 | renjren | 預官35期第二梯 | 74.10.30 | 金門 | 319師955旅步三營兵器連 |
| 6590 | 終極調度士(挖睡覺的營長簽派車單 ... | 1602T | 79.01.16 | 117師350旅步三營營部連支援排 | |
| 6591 | 呼風鳥 | 1542T | 76.07.16 | 333師師部連 | |
| 6592 | eric0316 | 1774T | 86.03.18 | 400乘車營一連 | |
| 6593 | Ces1211 | 1780T | 86.06.18 | 10軍團第五後勤指揮部42群4035連 | |
| 6594 | 砲兵阿亮 | 927T | 62.11.24 | 金門 | 陸軍野戰砲兵金防部610營砲三連 |
| 6595 | 甲壬 | 1777T | 85.05.05 | 金門 | 127師380旅4營3連w-056據點 |
| 6596 | kiki0925 | 無記錄/41年11月01日 52軍25師35團2營5連 | 38.08.06 | 19師55團3營8連 | |
| 6597 | Wind | 1534T | 76.03.16 | 302師師部連 | |
| 6598 | Max | 2190T | 03.10.01 | 269旅砲兵營本部連 | |
| 6599 | steel363363 | 1721T | 84.01.05 | 234師砲兵934營砲一連上兵駕駛 | |
| 6600 | Ethan | 海軍484T領導士官班 | 85.04.23 | 海軍中治軍艦LST-226 | |
| 6601 | 小咪 | 1721T | 84.01.05 | 226師砲指部904營第1連 | |
| 6602 | 戰駕小張 | 1739T(大) | 84.10.03 | 249師780營戰一連18車 | |
| 6603 | 蘇靖 | 105-2T | 05.02.24 | 6軍團53工兵群橋樑營營部連 | |
| 6604 | 肉腳杰 | 1630T | 80.03.16 | 空特71旅二營三連 | |
| 6605 | 金東李建宏 | 1496T | 74.08.16 | 金門 | 319師956旅步五營兵器連 |
| 6606 | asone110 | 1873T | 90.05.02 | 金門 | 金防部南雄584旅砲兵營砲三連 |
| 6607 | emba998181 | 空軍機械學校常備士官班60期 | 56.01.05 | 空軍第二後勤供應區部 | |
| 6608 | ycc1785 | 1546T | 76.09.16 | 金門 | 284師851旅步4營兵器連 |
| 6609 | 貓熊眼 | 1342T | 70.11.04 | 澎湖沙港 | 168師502旅步一營第二連 |
| 6610 | t883636 | 1730T | 84.05.16 | 金門三獅山 | 319師957旅3營3連 |
| 6611 | 721B裝載機駕駛 | 1831T | 88.08.02 | 金門 | 127旅直屬工兵排 |
| 6612 | 展哥 | 1672T | 81.12.15 | 獨立73旅砲兵營砲三連 | |
| 6613 | 維尼 | 2081T | 98.12.01 | 馬祖西莒 | 馬祖防衛指揮部筥光丙型聯保廠 |
| 6614 | leomax525 | 1575T、 金防部幹訓班預士11期 | 77.12.01 | 金門 | 127師379旅3營1連 |
| 6615 | 流氓阿華 | 1522T | 75.09.16 | 168師502旅一營三連 | |
| 6616 | 訓練官 | 預官32期一梯 | 71.07.10 | 168師504旅步八營營部 | |
| 6617 | soloo | 預官 44 期 | 83.07.16 | 獨立第73旅731營戰車第3連 | |
| 6618 | lhc | 1620T | 79.10.15 | 234師701旅步3營營部連 | |
| 6619 | 聚苯乙烯 | 1684T | 82.06.15 | 52工兵群542橋樑營橋樑連 | |
| 6620 | K3969 | 1698T | 83.01.18 | 金門烈嶼南山頭連 | 158師474旅步二營步二連 |
| 6621 | 天A596640 | 1548T | 76.10.16 | 金門 | 127金西師湖南381旅安岐步七營安東步三連 |
| 6622 | sym | 1711T | 83.08.02 | 234師通信營無多連 | |
| 6623 | 小山 | 1786T | 86.09.18 | 馬祖 | 馬祖防衛司令部523戰鬥工兵營第一連 |
| 6624 | 警備八里九中隊 | 警備147T | 69.11.18 | 警備一總隊三大隊九中隊 | |
| 6625 | 它乃乃滴雄咧 | 1828T | 88.06.16 | 金門 | 金防部南雄旅砲兵營砲一連 |
| 6626 | 159883 | 1772T | 86.02.17 | 73旅731營營部連 | |
| 6627 | yuan18710 | 1909T | 91.11.05 | 海巡署中巡局岸巡三二大隊 | |
| 6628 | 狂仁 | 1750T、幹訓班128期 | 85.03.25 | 234師700旅步一營步三連 | |
| 6629 | 唐成岳 | 1910T | 91.11.19 | 摩托化298步兵旅砲兵營營部連 | |
| 6630 | 路人甲 | 海官正期 | 95.08.26 | 海軍 | |
| 6631 | boko | 1615T | 79.08.01 | 292師戰車789營營部連 | |
| 6632 | 水電兵阿吉 | 1958T | 93.11.22 | 金門南雄 | 金防部裝甲584旅旅部連 |




