會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 6533 | 1749T噴火組組長 | 1749 T | 85.03.05 | 馬祖北竿 | 北高指揮部步三營兵器連 |
| 6534 | bks945 | 陸軍技術生訓練班67年班 | 66.09.15 | 91兵工群9103兵工一般支援連 | |
| 6535 | 1559梯 | 1559T、轉服領士77年班 20期 | 77.04.01 | 金門 | 319師956旅4營2連 |
| 6536 | 屎伯 | 1620T | 79.10.15 | 168師戰鬥工兵營營部連 | |
| 6537 | 馬山埋伏哨 | 1741T | 84.11.03 | 金門 | 319師956旅五營二連 |
| 6538 | 陶砲 | 1675T | 82.02.01 | 43砲指部637營第二連 | |
| 6539 | 大黑 | 1738T | 84.09.19 | 飛指部662營第8連 | |
| 6540 | 1623T | 1623T | 79.12.03 | 333師防空砲兵連 | |
| 6541 | 帥氣誠實小郎君 | 飛虎846T | 01.04.16 | 空軍防砲142群304營2連 | |
| 6542 | 詹姆仕 | 1715T | 83.10.03 | 249師一戰群184營一連 | |
| 6543 | andy4990 | 1384T | 71.08.24 | 小金門 | 金防部砲指部638營第一連 |
| 6544 | 打飯班小佑 | 軍事訓練役0077T | 07.07.10 | 206旅二營一連 | |
| 6545 | 阿華 | 1517T | 75.06.28 | 金門 | 127師支援營補給連 |
| 6546 | 追憶人 | 志願士兵96-5期、專軍班102-2期 | 96.10.25 | 蘭陽地區指揮部 | |
| 6547 | 毅仔 | 1656T(大) | 81.04.18 | 金門 | 127師379旅部連、砲兵506營砲二連 |
| 6548 | 小雷 | 陸軍士校常士57期85年班 | 82.06.28 | 反共救國軍 | 146師436旅步一營兵器連 |
| 6549 | remix110525 | 2216T | 05.09.29 | 陸軍步兵訓練指揮部教勤營教四連 | |
| 6550 | 庵頂的羊 | 1687T(大) | 82.08.03 | 金門 | 158師砲兵631營二連 |
| 6551 | 洛克兄 | 海軍艦艇127T | 55.08.19 | 海軍第二造船廠 | |
| 6552 | 小傅 | 1957T | 93.11.11 | 金門 | 127旅步一營營部連 |
| 6553 | 黑白 | 1496T | 74.08.15 | 168師戰鬥工兵營第一連 | |
| 6554 | 高登好漢 | 1477T | 73.11.01 | 馬祖北竿 | 269師769營二連 |
| 6555 | 阿勇 | 1178T | 67.09.13 | 馬祖東莒 | 210師步三營步三連 |
| 6556 | 九九 | 1002T | 64.04.23 | 金門 | 68師虎賁部隊 |
| 6557 | evanchiu | 海陸582T | 87.02.17 | 海軍陸戰旅旅部連 | |
| 6558 | 大太陽 | 1474T | 73.09.15 | 金門 | 319師955旅一營二連 |
| 6559 | 700411 | 1541T | 76.07.01 | 金門 | 127師379旅1營1連 |
| 6560 | 阿喵喵 | 2135T | 01.04.18 | 金門烈嶼 | 列嶼指揮部步兵營步二連 |
| 6561 | 帥瑄 | 補充兵189T | 96.04.13 | 901旅105榴砲營補充兵 | |
| 6562 | 大海 | 1655T | 81.04.01 | 10軍團104師補給勤務連運輸排支援副師長駕駛士 | |
| 6563 | 1542T戰工287 | 1542T戰工287期 | 76.07.16 | 54工兵群528營工二連 | |
| 6564 | a880541 | 海陸438T | 77.03.16 | 陸戰隊66師655團316營4連 | |
| 6565 | 貓頭鷹 | 指職士官93-2期 | 94.01.10 | 金門 | 119旅砲兵營營部連 |
| 6566 | 04060829 | 海陸645T | 92.05.10 | 海軍陸戰隊通信大隊作一中隊 | |
| 6567 | emispos | 1548T | 76.10.16 | 金門 | 319師砲兵1276營營部連 |
| 6568 | 觀海 | 領士班77年班18期 | 77.03.01 | 333師裝騎連 | |
| 6569 | 阿森 | 1743T | 84.12.04 | 金門烈嶼 | 158師砲兵632營2連、1連、營部連 |
| 6570 | 阿憲 | 1869T | 90.03.28 | 176旅通信連多波道排 | |
| 6571 | 以兵代士 | 1920T | 92.04.15 | 摩步269旅步三營步三連 | |
| 6572 | 風速吉長 | 1670T | 81.11.16 | 54工兵群543橋樑營5602輕裝備連 | |
| 6573 | 小林 | 1551T | 76.12.01 | 249師183營2連 | |
| 6574 | TurtleSpeed | 1533T | 76.03.03 | 168師通信營無多連 | |
| 6575 | loysewa | 空軍機校100期 | 76.05.8 | 國軍814醫院 | |
| 6576 | 阿海 | 1561T | 77.05.02 | 金門 | 284師四營三連 |
| 6577 | stan286 | 1640T | 80.08.16 | 金門烈嶼 | 158師632營砲一連 |
| 6578 | D.C. | 1668T | 81.10.16 | 284師工兵連 | |
| 6579 | kazunorihwa | 軍事訓練役0070T | 07.01.30 | 206旅步五營兵器連 | |
| 6580 | 港仔 | 預官30期第一梯 | 69.07.12 | 158師631營第一連 | |
| 6581 | tnicjjk | 1334T | 70.09.09 | 226師砲指部901營第1連 | |
| 6582 | 小吳 | 預官39期 | 78.07.16 | 269師805旅2營兵器連 |




