會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 6482 | 小許排 | 軍事訓練役0081T | 07.09.13 | 6軍團幹訓班 | |
| 6483 | tcp2000 | 預官38期 | 77.07.16 | 117師砲指部465營營部 | |
| 6484 | 老兵趣談 | 1694T | 82.11.25 | 333師七營一連 | |
| 6485 | alfa1239 | 1773T | 86.03.03 | 金門 | 127師380旅5營一連 |
| 6486 | Adala | 1702T | 83.03.16 | 國防部統一通信指揮部東部大隊 | |
| 6487 | 曾先生 | 1245T | 68.12.26 | 金門 | 金防部砲指部砲兵638營1連 |
| 6488 | Short | 1079T(大) | 65.12.20 | 284師砲指部本部連 | |
| 6489 | 天A405364 | 1451T | 73.01.44 | 金門 | 292師876旅步四營兵器連 |
| 6490 | 美國隊長 | 1747T | 85.02.05 | 第5後指部615經補庫6705油料中心 | |
| 6491 | Charlietsal | 陸官專25期 | 91.08.14 | 金門 | 金東旅砲兵營砲一、二、三連。砲測中心教一連,教二連 |
| 6492 | 台灣製造 | 1512T | 75.04.16 | 金門 | 158師473旅部四營營部連 |
| 6493 | 馬克林 | 1879T | 90.08.06 | 542旅戰3營戰1連 | |
| 6495 | noname | 1559T | 77.04.01 | 226師677旅步五營 營部連 | |
| 6496 | wu6789 | 陸軍士校65期 | 90.08.05 | 國防部汽車大隊 | |
| 6497 | 楊志堅 | 1535T | 76.04.01 | 金門 | 158師支援營主支連 |
| 6498 | ShiningWu | 839T | 61.03.08 | 68師204旅9營2連 | |
| 6499 | 上校 | 陸官專8期 | 74.05.08 | 陸軍航空特戰指揮部 | |
| 6500 | Cha | 1237T | 68.11.01 | 127師380旅5營一連 | |
| 6501 | 天A | 1575T | 77.12.01 | 經理署602經供處6733經補連 | |
| 6502 | ddlinyan | 1546T | 76.09.01 | 陸軍後勤指揮部43運輸兵群414營4050連 | |
| 6503 | 0836南竿 | 1654T | 81.03.18 | 馬祖南竿 | 馬防部578旅5營2連 |
| 6504 | kcgj0709 | 1618T | 79.09.17 | 168師後指部主支連 | |
| 6505 | 西洪大砲連 | 1683T | 82.06.01 | 金門 | 金砲兵639營砲三連 |
| 6506 | 演軾 | 1638T | 80.07.16 | 234師700旅步三營營部連 | |
| 6507 | owen197212 | 1710T | 83.07.19 | 海岸巡防71大隊713中隊 | |
| 6508 | 正 | 1686T | 82.07.25 | 金門 | 284師化學兵連 |
| 6509 | bartonshu | 1695T | 82.12.01 | 飛彈基地勤務處自動測試所 | |
| 6510 | yiyuan902 | 陸軍專科學校專科6期 | 99.06.25 | 空軍防空暨飛彈指揮部第794旅第502營第2連 | |
| 6511 | 夭壽骨 | 1608T | 79.04.15 | 第8工指部55工兵群群部連 | |
| 6512 | Bon bon | 1762T | 85.09.19 | 澎防部本部連 | |
| 6513 | 蔡 | 指職士官91-2期、1908T | 91.10.25 | 汽車基地勤務處 | |
| 6514 | 黑領士 | 1749 T、領士班85年3期 | 85.03.05 | 42旅722營戰車第二連 | |
| 6515 | ginotwins7492 | 2129T | 00.12.12 | 蘭陽地區指揮部機械化步兵第一營營部連 | |
| 6516 | Hong1023 | 1994T | 94.05.16 | 8軍團裝騎營裝騎三連 | |
| 6517 | 無尾熊 | 1605T | 79.03.03 | 292師支指部保修營主支連 | |
| 6518 | gtrgtr | 1930T | 92.09.16 | 104旅步一營步三連 | |
| 6519 | 丁先生 | 陸軍士校領導士官班83年17期 | 83.07.01 | 257師769旅步一營步一連 | |
| 6520 | Chris | 海軍635T | 98.01.14 | 新兵訓練中心第三大隊十二中隊 | |
| 6521 | philrx350 | 預官50期一梯 | 89.07.01 | 26師178旅支援營保修連 | |
| 6522 | 徐夏正 | 1582T | 78.03.15 | 151師師部連 | |
| 6523 | 阿嘎 | 軍事訓練役0086T | 07.12.25 | 206旅5營2連 | |
| 6524 | zeropolo2019 | 1953T | 93.09.01 | 54工兵群工二營工二連 | |
| 6525 | 幹訓班下士 | 1596T | 78.10.16 | 55工兵群533營5703連 | |
| 6526 | 吳樂樂 | 1579T | 78.02.01 | 金門 | 319師957旅步八營第三連 |
| 6527 | 3501之1B1C | 預官35期一梯 | 74.07.16 | 168師502旅1營1連 | |
| 6528 | 彈藥士 | 1442T | 72.10.01 | 226師戰搜連 | |
| 6529 | 傅彥琪 | 1605T | 79.03.03 | 金門 | 158師474旅八營1連 |
| 6530 | 李同主 | 749T | 59.06.17 | 2軍團92兵工群群部連 | |
| 6531 | simon.chern | 1593T | 78.09.01 | 金門 太武山 | 金防部軍砲兵神獅部隊 |
| 6532 | 馬歇爾 | 1855T | 89.08.01 | 中部地區巡防局第三大隊勤務中隊 |




