會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 6431 | 可小孩 | 1527T | 75.12.01 | 234師700旅旅部連 | |
| 6432 | 推拖拉閃飄 | 2117T | 00.08.10 | 陸軍司令部勤務營營部連 | |
| 6433 | 楊文達 | 1328T | 70.07.29 | 戰車703群777營營部連 | |
| 6434 | 列煜 | 839T | 61.03.08 | 金門大膽 | 158師誠實部隊 |
| 6435 | 黃修瑾 | 1802T | 87.05.18 | 金門縣烈嶼鄉大膽島 | 158旅混砲營砲四連 |
| 6436 | jackyfox23 | 2075T | 98.09.16 | 269旅機步4營3連 | |
| 6437 | 聯勤小爽官 | 指職軍官49期5T | 88.11.19 | 聯勤勤務部隊指揮部 | |
| 6438 | 小小民 | 1862T | 89.11.15 | 陸軍步兵訓練指揮部教勤營一連 | |
| 6439 | 憲哥 | 1720T | 83.12.15 | 金門 | 127師3營一連 |
| 6440 | 海的約會 | 1643T | 80.10.01 | 金門狗嶼灣+復國墩 | 319師955旅步三營步三連参四 |
| 6441 | 師長駕駛 | 1548T | 76.10.16 | 10軍團58軍203師(實踐部隊)支援營補勤連 | |
| 6442 | 天7720 | 847T | 61.05.03 | 陸軍第2軍正義部隊 | |
| 6443 | cckan1112 | 指職軍官89年班 | 88.11.19 | 176旅步一營、步四營 | |
| 6444 | 老紅豆 | 1403T | 72.01.05 | 333師戰鬥工兵營營部連 | |
| 6445 | 紅土溝 | 1629T | 80.03.05 | 金門 | 158師473旅4營3連 |
| 6446 | jim37658 | 軍事訓練役0081T | 07.09.13 | 北區專長訓練中心訓一營營部連 | |
| 6447 | 阿福 | 1556T | 77.02.21 | 馬祖西莒 | 莒光指揮部西莒砲兵營砲二連 |
| 6448 | twfree | 1343T | 70.11.11 | 馬祖北竿 | 193師部連樂隊排 |
| 6449 | 阿浪 | 1645T | 80.11.05 | 金門英坑 | 319師砲兵1276營營部連 |
| 6450 | coni601230 | 1729T | 84.05.02 | 168師野戰砲兵672營砲2連 | |
| 6451 | 游小立 | 1501T | 74.11.05 | 292師工兵營營部連 | |
| 6452 | james5688 | 新訓1662T,政戰士第14期 | 81.07.16 | 302師905旅步5營營部連 | |
| 6453 | rattanchiang | 1312T | 73.04.08 | 金門白乳山 | 146師步一營營部連 |
| 6454 | 柴老爹 | 1668T | 81.10.15 | 金門料羅 | 陸軍101兩棲偵察營 (ARB-1C) |
| 6455 | 搜索排長 | 1702T | 83.03.16 | 金門 | 158師474旅5營3連 |
| 6456 | sixtynian | 政戰學校39期 | 78.08.18 | 302師904旅步二營步一連 | |
| 6457 | 1735 | 1735T | 84.08.01 | 43砲634營砲3連 | |
| 6458 | 威董 | 1536T(大) | 76.04.15 | 馬祖西莒 | 莒光指揮部本部連 |
| 6459 | 阿信 | 943T | 63.03.06 | 17師海鵬部隊 | |
| 6460 | supply | 1518T | 75.07.15 | 統指部三中隊中隊部 | |
| 6461 | 金大班 | 1422T | 72.05.18 | 澎湖.尖山營區.五德營區.裡正角營區.七美島頂隙漁檢站 | 168師503旅5營3連 |
| 6462 | yuehhogood | 1739T(大) | 84.10.05 | 金門 | 127師380旅旅部連 |
| 6463 | 上校 | 海軍官校正73年班 | 66.06.18 | 海軍金指部 | 海軍官校、124艦隊 |
| 6464 | 聯勤109梯 | 聯勤109T | 79.09.11 | 聯勤勤指部獨一排 | |
| 6466 | 錢尼 | 1670T、金東幹訓班37期 | 81.11.15 | 金門 | 金東319師幹訓班37期 |
| 6467 | 691連2砲 | 1595T | 78.10.02 | 馬祖南竿 | 馬祖南竿691防砲連 |
| 6468 | 阿維 | 空軍564T | 79.10.01 | 新竹空軍基地車輛中隊 | |
| 6469 | 黃金亮亮 | 1650T | 81.01.16 | 203師607旅步一營營部連 | |
| 6470 | cwhung | 飛虎692T | 88.10.04 | 空軍修補大隊補給中隊 | |
| 6471 | 陳世杰 | 預士175期 | 53.04.20 | 20軍司令部277連 | |
| 6472 | 彭劍勇 | 1021T | 64.09.04 | 17師海鵬部隊 | |
| 6473 | James112233 | 1665T(大) | 81.09.01 | 金門 | 127師步一營步三連 |
| 6474 | zack11011 | 1962T | 94.01.20 | 蘭陽指揮部砲兵營砲四連 | |
| 6475 | yenchu33456 | 預官67期 | 06.08.01 | 104旅步一營兵器連 | |
| 6476 | JimmyLin | 1759T | 85.08.05 | 金門 | 金防部砲指部618營3連 |
| 6477 | 地A956200 | 1668T | 83.10.16 | 292師 874旅 步二營營部連 | |
| 6478 | 花田一路 | 1463T | 73.05.01 | 列嶼158師XX旅4B3C | 117師350旅4營3連 |
| 6479 | 李全明 | 陸軍官校預官班71年班 | 70.08.19 | 58軍52工兵群526戰鬥工兵營第二連 | |
| 6480 | 班超大牛 | 1512T | 75.04.15 | 金門 | 127師381旅步七營第一連 |
| 6481 | Jenson | 1706T | 83.05.17 | 裝甲64旅砲兵604營防砲連 |




