會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 6331 | 小孟 | 1811T | 87.10.07 | 機械化步兵249師第三戰鬥群182營營部連 | |
| 6332 | michael0725 | 2207T | 04.11.18 | 52工兵群橋樑營橋二連 | |
| 6333 | 蘇俊義 | 1612T | 79.06.18 | 陸軍第五彈藥基地儲備庫 | |
| 6334 | 行政士 | 1691T(大) | 82.10.01 | 249師186營(教勤營)步三連 | |
| 6335 | Andy-Hung | 1592T | 78.08.17 | 金門 | 金防部砲指部639營第3連 |
| 6336 | 阿宏 | 1647T | 80.12.02 | 馬祖東莒 | 莒光指揮部步三營步二連 |
| 6337 | 桃園文 | 1629T | 80.03.04 | 292師支指部保修營主支連 | |
| 6338 | 翔 | 1872T | 90.04.17 | 137旅支援營補勤連 | |
| 6339 | 1227T賴銀聰 | 1227T | 68.08.22 | 武陵農場環山營区、292美人山旅部福利社、大坪頂東、西營區撞球店 | 292師875旅步四營第二連 |
| 6340 | u5150576 | 1879T | 90.08.06 | 614經補庫庫部勤務隊 | |
| 6341 | 神步槍兵 | 軍事訓練役0061T | 06.07.10 | 裝甲586旅機步二營機步二連 | |
| 6342 | DavidWei | 1460T | 73.04.01 | 馬祖東莒 | 210師步二營步二連 |
| 6343 | ㄚˉ處 | 1773T | 85.03.03 | 203師609旅八營二連 | |
| 6344 | Guma | 忠貞771T | 97.07.01 | 憲兵裝步239營營部連 | |
| 6345 | 喬治 | 1726T | 84.03.21 | 裝甲73旅731營戰三連(天山部隊) | |
| 6346 | waterdondon | 1591T(大) | 78.08.01 | 117師砲指部砲465營營部連 | |
| 6347 | gt | 預官42期 | 81.07.16 | 58砲指部611營第二連 | |
| 6348 | 莊亞穎 | 飛虎632T | 84.05.02 | 空軍防砲301營4連 | |
| 6349 | 峰峰 | 陸軍士校常士班60期 | 85.06.28 | 206師618旅9營1連 | |
| 6350 | 槍榴彈兵 | 1618T | 79.09.17 | 花防部629旅步七營步二連 | |
| 6351 | 神鋒崗 | 1668T | 81.10.16 | 金門神鋒崗 | 金防部後指部兵工營9101連 |
| 6352 | enjoy1679 | 1679T | 82.04.01 | 金門 | 127師古寧頭16據點513觀測所 |
| 6353 | 彈藥士張 | 1504T | 74.12.15 | 金門 | 127師508營第2連 |
| 6354 | chris1773 | 1773T | 86.03.03 | 中部地區海岸巡防司令部32大隊324中隊山邊分隊哨 | |
| 6355 | hwang33kimo | 預官50期 | 89.6.15 | 馬祖 | 馬祖防衛司令部步一營步一連 |
| 6356 | chiijaulin | 1093T | 66.01.26 | 金門 | 158師工兵營營部連 |
| 6357 | xantiact | 1473T | 73.09.01 | 金門 | 127師379旅步1營營部連 |
| 6358 | shengyichang | 預官44期 | 83.07.16 | 金門 | 金防部砲指部643營營部 |
| 6359 | Wilsonhsu | 預官42期 | 81.07.16 | 43砲指部802營營部 | |
| 6360 | OakleyTsai | 2024T | 96.08.15 | 聯勤第四地區支援指揮部南部運輸兵群運二營港運連 | |
| 6361 | jojonick | 忠貞612T | 90.10.16 | 憲兵225營四連 | |
| 6362 | 觀測士 | 1748T | 85.02.26 | 8軍團43砲607營第2連 | |
| 6363 | l711076 | 1938T | 92.01.28 | 馬祖 | 69砲指部本部連 |
| 6364 | 胖偉 | 1667T | 81.10.15 | 8軍團43砲指部608營第一連 | |
| 6365 | 2HQ | 1544T | 76.08.16 | 馬祖東莒 | 莒光指揮部步2營營部連 |
| 6366 | 三二大隊阿肥 | 2199T | 04.06.30 | 海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局第三二岸巡大隊勤務中隊 | |
| 6367 | 家有寶貝 | 1587T | 78.06.01 | 金門頂堡 | 127師通信營有中連 |
| 6368 | anthony.teng | 1572T | 77.10.17 | 金門 | 319師957旅9營2連 |
| 6369 | HOMEWAY | 1912T | 91.12.15 | 金門 | 金防部砲指部目標獲得連 |
| 6370 | 1643梯體幹班 | 1643T | 80.10.01 | 43砲指部633營營部連 | |
| 6371 | 仁武區 | 1698T | 83.01.18 | 333師砲兵1332營營部連 | |
| 6372 | 4986 | 預官31期第一梯次 | 70.07.10 | 309師師部 | |
| 6373 | 732架設兵 | 1602T | 79.01.16 | 72群732架設營架三連 | |
| 6374 | 藍鷹-上士砲長 | 1525T | 75.11.03 | 防砲213營第1連 | |
| 6375 | 阿民 | 海陸潛龍2號617T | 89.01.30 | 烏坵 | 海軍陸戰隊烏坵守備區守備二中隊 |
| 6376 | 星星王子 | 1630T | 80.03.16 | 馬祖東莒 | 馬祖莒光指揮部東莒步二營兵器連 |
| 6377 | Johnson | 1548T(大) | 76.10.16 | 機械化109師2戰群176營3連 | |
| 6378 | 講美 | 忠貞407T | 78.08.01 | 憲兵313營第4連 | |
| 6379 | ahown1963 | 1446T | 72.11.11 | 168師防砲連 | |
| 6380 | frankly0103 | 1930T | 92.09.16 | 聯勤化學兵基地勤務廠 |




