會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 6181 | 無線電話務兵 | 1666T | 81.09.16 | 43運輸兵群415營4053連 | |
| 6182 | 岩武躍聞 | 1335T | 70.09.16 | 金門 | 292師874旅步二營兵器連 |
| 6183 | 咪咪將 | 1699T | 83.02.01 | 馬祖北竿 | 北高指揮部工兵組 |
| 6184 | 耘拙和尚 | 陸軍士官學校野戰常備士官(76)年班40期 | 73.09.06 | 金防部砲指部641營第三連、馬防部69砲指部642營第三連。 | 8軍團43砲兵指揮部633營砲一連 |
| 6185 | 北竿雜兵 | 2095T | 99.08.11 | 馬祖北竿島 | 北高地區指揮部步二連 |
| 6186 | 老士官 | 1191T | 67.12.13 | 203師608旅步五營營部連 | |
| 6187 | ellunfu | 1908T | 91.10.16 | 168旅步一營步二連 | |
| 6188 | sam839999 | 1686 | 82.07.16 | 馬祖南竿 | 馬防部本部連 |
| 6189 | 蔡先生(陸一特) | 1474T一特兵 | 73.09.16 | 金門 | 金門319師955旅一營二連、台灣292師 |
| 6190 | h369654147 | 2066T | 99.05.20 | 43砲指部砲一營砲3連 | |
| 6191 | 魯啦啦 | 1760T | 85.08.19 | 109師1營3連 | |
| 6192 | 小飛喵 | 空軍飛虎828T | 99.11.03 | 空軍防砲621營本部連 | |
| 6193 | 阿爽 | 1893T | 91.03.05 | 584旅戰一營戰一連 | |
| 6194 | 賴正財 | 1667T | 81.10.01 | 333師戰車營營部連 | |
| 6195 | magicmirror77 | 1486T | 74.03.16 | 168師503旅步5營營部連 | |
| 6196 | david152 | 1522T | 75.09.15 | 109師第三戰鬥群781營營部連 | |
| 6197 | linwenchang0520 | 1782T | 86.07.21 | 104師312旅步7營兵器連 | |
| 6198 | powen | 1676T | 82.02.15 | 花防部630旅步2營兵器連 | |
| 6199 | Dr.Xu | 2108T | 00.03.01 | 大金湖南高地、小金所有防空堡 | 金門防衛部砲兵群野戰防空營防空第二連 |
| 6200 | jason | 1607T | 79.04.01 | 花防部629旅步3營營部連 | |
| 6201 | 多波道機修護士 | 1658T | 81.05.15 | 226師支指部保修營主支連 | |
| 6202 | 阿牛 | 1495T | 74.08.01 | 333師998旅步六營兵器連 | |
| 6203 | 3BHQ | 1626T | 81.01.16 | 269師805旅三營營部連 | |
| 6204 | 裝甲花貓 | 1475T | 73.10.05 | 95旅151營營部連 | |
| 6205 | 1983525 | 預官31期一梯次 | 70.07.11 | 馬祖東莒 | 210師步三營三連三排 |
| 6206 | 林上雯 | 1684T | 82.06.15 | 金門 | 127師508營砲二連 |
| 6207 | 小黑仔 | 1854T | 89.07.19 | 裝步395旅一營營部連 | |
| 6208 | tom | 1593T | 78.09.01 | 陸軍後勤司令部運輸署43運輸兵群400乘車營三連 | |
| 6209 | Murdoc | 1790T | 86.11.21 | 金門 | 127師380旅1營2連 |
| 6210 | MOMO | 1939T | 94.02.03 | 陸軍總部通訊72群支援營支援連、有中連 | |
| 6211 | uflower | 1339T | 70.10.14 | 127師砲指部本部連 | |
| 6212 | f791929 | 1617T | 79.09.01 | 319師955旅3營兵器連 | |
| 6213 | chu99655 | 1543T | 76.08.01 | 金門 | 金東師319師砲指部本部連 |
| 6214 | 老雄 | 1831T | 88.08.08 | 東莒步二營兵器連 | 194旅2營兵器連 |
| 6215 | 小吳 | 902T 一特兵陸軍通信電子署永久缐路架設士官班第十期 | 62.05.23 | 馬祖 | 84師通信營支援連(登步部隊) |
| 6216 | 小楊 | 1738T | 84.09.19 | 金門 | 319師支援營衛生連 |
| 6217 | cannons | 1634T | 80.05.16 | 馬祖西莒 | 馬防部莒光指揮部通信連 |
| 6218 | ce12488 | 1997T | 95.07.17 | 564旅3營營部連 | |
| 6219 | 沉默布 | 1995T | 95.06.06 | 機步298旅四營營部連 | |
| 6220 | 帕秋琴 | 2039T | 97.04.09 | 金門烈嶼 | 烈嶼指揮部裝步連 |
| 6221 | 陞仔-line id:bill4551703 | 1619T(大)、預士21期 | 79.10.01 | 金門/官裡/尚義 | 127師379旅步二營三連 |
| 6222 | andyleu | 1878T | 90.07.16 | 503旅2營1連 | |
| 6223 | 丁阿家 | 2030T | 96.11.21 | 海巡警衛五中隊 | |
| 6224 | 小饅頭 | 1633T | 80.05.06 | 43砲指部607營3連 | |
| 6225 | siryesir | 2128T | 00.12.01 | 52工兵群2營2連 | |
| 6226 | 黃排 | 預官40期 | 79.07.16 | 金門 | 319師957旅8營兵器連、第3連 |
| 6227 | 小小階級 | 陸軍士校常67期 | 92.09.01 | 金門 | 金防部砲指部防空營1連 |
| 6228 | 才才 | 補充兵334T | 06.11.06 | 206旅步四營步一連 | |
| 6229 | 下士駕駛 | 1552T | 76.12.16 | 615庫6704上城油料中心 | |
| 6230 | aa | 空軍596T | 81.12.16 | 空軍439聯隊空運中隊 |




