會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 6131 | chao | 1357T | 71.02.16 | 234師702旅步八營第三連 | |
| 6132 | 師部連糧秣兼政戰打雜*蘇-小胖 | 1512T | 75.04.16 | 馬祖北竿壁山頂 | 193師師部連 |
| 6133 | freeman | 1551T | 76.12.01 | 馬祖亮島 | 193師3營2連 |
| 6134 | Takechiyo | 1823(大) | 88.04.02 | 陸軍第十軍團五二工兵群五四二營營部連 | |
| 6135 | 偵察兵 | 1772T | 86.02.16 | 海巡部第23大隊232中隊 | |
| 6136 | wfan4503 | 1075T | 65.09.22 | 104師312旅8營步3連 | |
| 6137 | Lee li | 1521T | 75.09.01 | 8軍團第43砲指部第672高砲連 | |
| 6138 | 李明宗 | 1526T | 75.11.16 | 金門東碇 | 284師850旅二營一連 |
| 6139 | 戰駕 | 1725T | 84.03.01 | 234師戰車787營戰二連 | |
| 6140 | 鳥人 | 1518T | 75.07.15 | 69軍通信營架2連 | |
| 6141 | dennis2w | 1737T | 84.09.06 | 249師砲995營1連 | |
| 6142 | 均哥哥 | 軍事訓練役0061T | 06.07.11 | 成功嶺104旅步一營步一連、234旅機步二營二連 | |
| 6143 | 阿輝 | 海軍122T | 55.03.19 | 太原軍艦DE27 | |
| 6144 | 771戰情室冠宇 | 1672T | 81.12.15 | 249師戰車771營營部連 | |
| 6145 | 我是唐砲 | 1644T | 80.10.15 | 金門 | 43砲指部802營砲三連、319師1275營砲二連 |
| 6146 | victorchen | 1333T | 70.09.01 | 金門 | 292師874旅步7營步2連 |
| 6147 | 老崧 | 1639T(大) | 80.08.01 | 金門 | 金防部砲指部610營營部連 |
| 6148 | cjlin10661 | 1615T(大) | 79.08.01 | 花東防衛司令部629旅步四營步三連 | |
| 6149 | ak | 1704T | 83.04.01 | 206師618旅8營連 | |
| 6150 | 王旭東 | 1285T(大) | 69.10.01 | 馬祖馬港四大金剛連 | 馬防部69砲指部635營第2連 |
| 6151 | bigll | 聯勤90T(陸軍1555T) | 77.02.01 | 聯勤總部汽車隊(警一連) | |
| 6152 | 瓜諾 | 1994T | 95.05.16 | 聯勤第五地區支援指揮部42運輸群1營2連,後轉保養組兵工補給士 | |
| 6153 | Cardan927 | 空軍580T | 80.11.05 | 空軍防空砲兵202營2連 | |
| 6154 | wangiwen | 政戰學校專修班43期 | 62.04.19 | 金門 | 234師政二科 |
| 6155 | jinshao | 1640T | 80.08.16 | 8軍團43砲指部802營砲1連 | |
| 6156 | 逸爸 | 1612T | 79.06.16 | 金門烈嶼 | 158師砲兵632營營部連 |
| 6157 | garylin1344 | 1737T | 84.09.06 | 269師通信連 | |
| 6158 | king | 1619T | 79.10.01 | 55工兵群520營3連 | |
| 6159 | t0487656 | 1563T | 77.06.01 | 206師617旅4營2連 | |
| 6160 | hing25555 | 2093T | 99.07.08 | 52工兵群戰一營戰三連 | |
| 6161 | shihchiadai | 1691T(大) | 82.10.05 | 234師砲指部935營砲一連 | |
| 6162 | 小和 | 1729T | 84.05.01 | 292師876旅旅部連 | |
| 6163 | 馬防部小行政 | 1663T(大) | 81.08.03 | 馬祖南竿 | 馬防部本部連 |
| 6164 | 成功阿明 | 1614T | 79.07.16 | 104師310旅步一營步三連 | |
| 6165 | 夏塔悠 | 2104T | 99.11.29 | 關渡地區指揮部機步一營三連 | |
| 6166 | qoo2920 | 1847T | 89.04.05 | 空特部空投連 | |
| 6167 | 317觀測所 | 1749T | 85.03.05 | 烈嶼-沙溪堡 | 158師砲兵632營砲一連 |
| 6168 | 土匪班長 | 1590T | 78.07.15 | 234師700旅2營3連 | |
| 6169 | cinematsao | 忠貞393T | 77.11.01 | 憲兵司令部醫務隊 | |
| 6170 | 蘭陽大橋守護隊 | 警備兵97T (陸軍1411T) | 72.03.02 | 警備總部第一總隊第一大隊第二中隊 | |
| 6171 | 214855 | 2078T | 98.10.14 | 金門 | 金門防衛指揮部幹部訓練班 |
| 6172 | 么肆伍棟CCKUO | 1450T | 72.12.20 | 21砲指部606營營部連 | |
| 6173 | 1902大膽砲兵 | 1902T | 91.07.16 | 金門大膽 | 158旅混砲營砲4連 |
| 6174 | 龔原峻 | 1797T | 87.03.01 | 金門 | 127師381旅步3營步3連 |
| 6175 | 4營3連 | 1524T | 75.10.15 | 金門 | 284師851旅4營3連 |
| 6176 | dtl570330 | 1571T | 77.10.01 | 金門 | 319師956旅6營兵器連 |
| 6177 | 大仁哥 | 1618T | 79.09.17 | 8軍團第四後指部55工兵群群部連 | |
| 6178 | 1076前觀 | 1641T | 80.09.02 | 269師砲指部1076營155榴砲連 | |
| 6179 | 陳賀年 | 1747T | 85.02.05 | 234師長城精誠連 | |
| 6180 | hgmis | 預官44期乙班 | 83.11.22 | 72通信兵群補保照相連 |




