會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5831 | legendliao | 預官27期二梯 | 66.10.01 | 209(?)師第二營第二連 | |
| 5832 | 反督導雷操手 | 1782T | 86.07.21 | 海巡一指部12大隊120中隊 | |
| 5833 | 二特 | 879T | 61.12.13 | 26師76旅步2營兵器連 | |
| 5834 | 洪排 | 1457T | 73.03.01 | 69砲指部681高砲連 | |
| 5835 | 金門三角堡排長 | 預官31期步兵一梯次 | 70.07.11 | 金門 | 158師274旅步一營步三連 |
| 5836 | 旅情報士 | 1710T | 83.07.19 | 金門 | 127師380旅旅部連 |
| 5837 | 阿蘇 | 969T一特兵 | 63.09.04 | 金門 | 金門防衛司令部砲兵指揮部610營營部勤務連 |
| 5838 | chiangmei1995 | 1716T | 83.10.16 | 澎湖 | 168師砲指部670營營部連 |
| 5839 | hunterchen | 1622T | 79.11.19 | 109師砲435營營部連 | |
| 5840 | 首期政戰士 | 64年政戰士官班 | 64.08.31 | 金門 | 金門防衛司令部勤務連 |
| 5841 | 小參 | 1680T | 82.04.16 | 333師998旅步六營營部連 | |
| 5842 | 二級廠履保士 | 陸軍士校常士班66期 | 91.08.05 | 馬祖 | 193旅步兵營營部連 |
| 5843 | 1794T五營二連 | 1794T | 87.01.19 | 金門 | 127師380旅五營二連 |
| 5844 | 暴鯉龍 | 1619T(大) | 79.10.01 | 333師997旅6營1連 | |
| 5845 | 阿志 | 海陸660T | 93.08.19 | 海軍資江軍艦 | |
| 5846 | 廖小橘 | 2018T | 96.05.15 | 馬祖 | 馬祖防衛司令部步兵營營部連 |
| 5847 | aplysia | 1694T | 82.11.15 | 257師770旅6營營部連 | |
| 5848 | 忠誠頑強 | 1997T | 95.07.11 | 8軍團43砲指部多管火箭營砲二連 | |
| 5849 | 陸勤部小胖 | 1802T | 87.05.18 | 陸軍後勤司令部400營二連 | |
| 5850 | u2tom | 空軍通信電子學校常士74年班 | 72.05.05 | 空軍第四管制報告中隊 | |
| 5851 | 政戰ㄧ哥 | 1788T | 86.10.17 | 金門 | 158師砲指部632營砲二連 |
| 5852 | sai | 1546T | 76.09.16 | 292師874旅步二營步三連 | |
| 5853 | jjkimo | 1761T | 85.09.01 | 333師戰鬥工兵營營部連 | |
| 5854 | 砲帥 | 陸官專11期 | 77.05.06 | 58砲指部部本部,619營營部連、砲1連 | |
| 5855 | peterway | 1230T | 68.09.12 | 146師砲兵584營砲三連 | |
| 5856 | daiwt0910 | 1858T | 89.09.20 | 176旅步一營步三連 | |
| 5857 | jucky601215 | 海軍433T | 81.01.20 | 海軍合風登陸艇 LCU-405 | |
| 5858 | ian | 1682T | 82.05.17 | 701群778營戰一連 | |
| 5859 | jc0921 | 1605T | 79.03.02 | 金門 | 319師砲指部防砲連 |
| 5860 | 下士 | 1612T | 79.06.18 | 292師支指部汽車連 | |
| 5861 | 寇嗓 | 1785T | 86.09.01 | 鳳山陸軍官校教勤營步三連 | |
| 5862 | 黑牌政戰 | 1534T | 76.03.16 | 金門 | 127師通信營營部連 |
| 5863 | 中崙社區 | 1516T | 75.06.15 | 44運輸兵群407營4030連 | |
| 5864 | ntt0919 | 1759T | 85.08.05 | 52工兵群橋樑營橋樑連 | |
| 5865 | 81砲瞄準手 | 1775T | 86.04.01 | 澎防部戰車703群裝步175營裝步連 | |
| 5866 | XBJ | 2108T | 00.03.01 | 金門 | 金防部砲兵群野戰防空營防空第二連 |
| 5867 | temu | 1664T | 81.08.17 | 馬祖南竿 | 69砲指部本部連 |
| 5868 | 阿男 | 1741T | 84.11.03 | 249師二戰群本部連 | |
| 5869 | hyn | 1583T | 78.04.01 | 金門 | 319師1273營第一連 |
| 5870 | 曾坤城 | 預官乙班42期 | 81.10.15 | 257師771旅7營3連 | |
| 5871 | david0905 | 預官31期2梯 | 70.10.09 | 花蓮-馬祖西莒 | 249師支援營補給連 |
| 5872 | 破冬後當爽兵 | 1605T | 79.03.02 | 302師904旅第二營第三連 | |
| 5873 | 布魯翁 | 1751T | 85.04.01 | 金門 | 127師381旅步三營營部連 |
| 5874 | 工兵不是兵工 | 1628T | 80.2.22 | 333師工兵營營部連 | |
| 5875 | lb | 1663T(大) | 81.08.15 | 21砲指部801營營部連 | |
| 5876 | 1620雞母塢 | 1620T | 79.10.16 | 168師502旅步一營兵器連 | |
| 5877 | 飯飯 | 1872T | 90.04.17 | 21砲指部砲二營砲一連 | |
| 5878 | mider | 1526T | 75.11.16 | 金門 | 127師通信營營部連 |
| 5879 | 廣仔 | 1180T | 67.09.27 | 158師工兵營第三連 | |
| 5880 | 黃沙滾滾我唯揚 | 2028T | 96.10.17 | 金門 | 金門防衛指揮部戰車營戰三連、金門防衛指揮部幹訓班 |




