會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5731 | housetom | 1328T | 70.07.29 | 金門 | 333師997旅3營3連 |
| 5732 | Tequila.SUE | 1670T | 81.11.16 | 馬祖北竿、碧園、下山、大沃山 | 馬祖防衛司令部北高地區指揮部193師577旅步三營步二連 |
| 5733 | 黃懷吾 | 1901T | 91.07.02 | 351旅步一營營部連 | |
| 5734 | bt11299252 | 1214T | 68.05.23 | 234師支指部保修營主支援連 | |
| 5735 | brian640518 | 1763T | 85.10.01 | 73旅131營營部連 | |
| 5736 | CCS | 1572T | 77.10.17 | 234師700旅步二營營部連 | |
| 5737 | Fire fox | 空軍機械學校97期 | 72.09.05 | 空軍第五聯隊標準訓練室 | |
| 5738 | yensuang54 | 1497T | 74.09.02 | 269師807旅步八營步一連 | |
| 5739 | 蔡宜孝 | 1596T | 78.10.25 | 金門 | 319師一營三連精誠連 |
| 5740 | 80年12期砲413營 | 1625T | 80.01.03 | 151師砲指部413營砲2連 | |
| 5741 | 遊人 | 預官31期第二梯次 | 70.10.09 | 168師502旅步二營營部連 | |
| 5742 | 渡歌 | 1879T | 90.08.06 | 金門獅山 | 金防部砲指部641營砲三連 |
| 5743 | 基隆計算手 | 1838T | 87.12.15 | 176旅步一營兵器連 | |
| 5744 | jemyliu | 預官38期乙班 | 77.09.16 | 獨立42旅砲兵營營部 | |
| 5745 | 鴨子 | 1385T | 71.09.01 | 193師砲兵772營2連 | |
| 5746 | 迷路狼 | 海陸736T | 99.12.14 | 海軍陸戰隊77旅警五營支援連 | |
| 5747 | 二級管制士 | 1820T | 88.02.22 | 58砲指部3營營部連 | |
| 5748 | 上士40砲班長 | 飛虎497T/防砲領士35期 | 75.03.01 | 馬祖南竿牛角嶺 | 新竹空軍防砲206營4連/馬祖南竿陸軍691高砲連/台北空軍防砲210營1連/陽明山連/嵩山戰管排部 |
| 5749 | 水果伯 | 空軍81T | 49.05.11 | 金門 | 空軍防空砲兵105營營部連AOC |
| 5750 | LSE999 | 1486T | 74.03.15 | 金門擎天水庫、南隘坑道、東碇島 | 284師850旅2營1連 |
| 5751 | 跛ˋliang2376 | 預官32期一梯甲班 | 71.07.09 | 空軍警衛營、志航46獨立中隊 | |
| 5752 | tcorn | 1807T | 87.09.09 | 澎防部168旅混砲營砲二連 | |
| 5753 | 鴿子 | 1724T | 84.02.16 | 333師998旅步4營營部連 | |
| 5754 | santiago | 1809T | 87.09.01 | 586旅戰三營營部連 | |
| 5755 | 大仁哥 | 1570T (經幹班38期) | 77.09.16 | 金門 | 158師472旅營部連 |
| 5756 | 主任林 | 1701T | 83.03.03 | 金門 | 127師381旅旅部連 |
| 5757 | 陳景華 | 陸軍士校常43期 | 75.05.05 | 金門 | 158師戰搜連/117師裝騎連/海巡63大隊 |
| 5758 | 史蒂芬劉 | 1665T | 81.09.01 | 168師503旅5營兵器連 | |
| 5759 | nicklee | 1796T | 87.02.16 | 中巡部第3指揮部32大隊323中隊#南房班哨/山邊班哨 | |
| 5760 | 蚊子 | 1659T | 81.06.01 | 金門 | 319師956旅4營兵器連 |
| 5761 | 白月 | 1863T | 89.12.01 | 金門 | 金防部砲指部一營三連(小古崗連) |
| 5762 | 戰鬥工兵 | 1526T | 75.11.16 | 269師戰鬥工兵營第一連 | |
| 5763 | 殺手楊 | 1626T | 80.01.16 | 10軍團後指部74通訊兵群群部連 | |
| 5764 | lg1jchow | 1329T | 70.08.05 | 獨立42裝甲旅 721營戰一連 | |
| 5765 | arisesam | 1723T | 84.02.07 | 234師支指部保修營主支連 | |
| 5766 | Story | 1554T | 77.01.16 | 馬祖西莒 | 莒光指揮部西莒幹訓班 |
| 5767 | 戰車士官 | 1828T | 88.06.16 | 176旅旅部連 | |
| 5768 | Alfa_GT | 1545T | 78.09.16 | 8軍團後指部75群作業營無線電連 | |
| 5769 | 劉東圓 | 陸軍官校專科2期 | 68.05.03 | 成功嶺,金門小徑 | 104師312旅步7營步1連 |
| 5770 | 峰哥哥 | 1510T | 75.03.17 | 210師628旅步八營營部連 | |
| 5771 | Lioes | 1650T | 81.01.20 | 馬祖南竿 | 馬防部579旅8營兵器連 |
| 5772 | 太武山通修分隊 | 空軍753T | 92.08.28 | 空軍戰管聯隊太武山通修分隊 | |
| 5773 | 國民革命軍 | 陸軍官校正65期 | 78.08.18 | 金門烈嶼 | 234師701旅步3營1連、摩步200旅步3營3連、步兵158旅二膽守備隊、機步200旅機步2營、陸軍司令部 |
| 5774 | 水歌 | 1324T | 70.07.01 | 金門 | 金門南雄師衛生營醫療連班長兼醫務士 |
| 5775 | 布哩 | 1785T | 86.09.01 | 獨立第51旅戰車771營戰2連 | |
| 5776 | pkisct | 預官42期 | 81.07.16 | 金門 | 金防部砲指部639營營部連 |
| 5777 | balahbalahbalah | 1721T | 84.01.01 | 馬祖南竿 | 馬防部通信營有線電連 |
| 5778 | 榮光 | 1625T、領士80年12期 | 80.01.03 | 104師砲兵413營砲2連 | |
| 5779 | 海鵬幹訓班122期 | 1645T | 80.11.05 | 117師350旅步四營營部連 | |
| 5780 | 烈火鑄鐵 | 預官29期第一梯次 | 68.07.07 | 292師支援指揮部支本連 |




