會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5681 | 黑腳雞 | 1458T | 73.03.10 | 金門 | 319師通信營有線電連 |
| 5682 | 兩洞四觀測所 | 1954T | 93.09.21 | 馬祖西莒 | 莒光指揮部砲兵營砲二連 |
| 5683 | Alvin | 1542T | 76.07.16 | 43砲指部802營第三連 | |
| 5684 | 台灣飛鼠 | 1785T | 86.09.01 | 168師砲669營砲2連/裝甲503旅混砲營砲二連 | |
| 5685 | 鳥嗶 | 領士83年第3期 | 82.10.20 | 裝甲獨64旅741營戰1連 | |
| 5686 | jumbo | 1496T | 74.08.15 | 43軍54工兵群529工兵營營部連 | |
| 5687 | 吃到飽 | 政戰學校37期80年班 | 73.08.18 | 金門 | 127旅步2營 |
| 5688 | johnny0314 | 預官42期 | 81.05.31 | 206師師部軍法組 | |
| 5689 | 劉宗 | 2017T | 96.05.03 | 586旅戰車第二營第二連 | |
| 5690 | 615庫24連 | 1577T | 78.01.04 | 10軍團第五後指部615庫6724連 | |
| 5691 | pjwyung | 1542T | 76.07.16 | 43砲指部802營第三連 | |
| 5692 | kaoru4f | 飛虎527T | 76.11.02 | 空軍樂山作戰管制中心 | |
| 5693 | 狐狸 | 1566T | 77.07.16 | 金門 | 284師支援營營部連 |
| 5694 | 224164f | 1222T | 68.07.18 | 金門 | 金防部砲兵指揮部671高砲連 |
| 5695 | beefy | 1527T、彈藥補習班45期 | 75.12.01 | 43砲指部802營砲一連 | |
| 5696 | 嘿都謀阿緊 | 1932T | 92.10.14 | 聯勤第四地區支援指揮部南部油料庫勤務隊 | |
| 5697 | 烈嶼外島兵 | 1547T | 76.10.01 | 金門 | 158師憲兵排 |
| 5698 | 旅部作戰士 | 1612T | 79.06.18 | 269師806旅旅部連 | |
| 5699 | 阿勇 | 1670T | 81.11.15 | 金門 | 127師381旅7營兵器連 |
| 5700 | stone0504 | 義務役預士100-1 | 00.08.08 | 542旅GBHQ | |
| 5701 | 征雁 | 飛虎634T | 84.06.06 | 空軍通航第六中隊 | |
| 5702 | fff | 軍事訓練役0015T | 03.06.23 | 十軍團幹訓班 | |
| 5703 | Minchien | 女士官班80年班專業一期 | 80.08.22 | 72通信兵群電子戰營支援連 | |
| 5704 | 教育班長 | 1630T | 80.03.15 | 257師771旅步7營營部連 | |
| 5705 | alex | 1691T | 82.10.01 | 金門 | 127師支援營主支連 |
| 5706 | 阮泰生 | 1524T、領士班76年5期 | 75.10.16 | 269師步5營兵器連 | |
| 5707 | yehchunkang | 1553T | 76.12.28 | 249師砲兵994營營部連 | |
| 5708 | 林冠宇 | 海軍618T | 96.08.16 | 海軍新訓中心直屬中隊 | |
| 5709 | 幹東 | 1744T | 84.12.19 | 43砲指部634營砲一連 | |
| 5710 | 張子華 | 陸軍工兵學校技勤班25期 | 74.05.08 | 金門 | 117師工兵營工一連、158師工兵營工二連 、146師工兵連、284師工兵連 |
| 5711 | 偉sin | 1818T | 88.01.18 | 花東防衛師令部通信連電纜袈設兵 | |
| 5712 | 紅蟳 | 1602T | 79.01.16 | 203師砲指部809營砲一連 | |
| 5713 | 我在高坑天微雨 | 1342T | 70.11.04 | 金門 | 146師工兵連 |
| 5714 | 阿綱 | 常士班42期,陸官校專16期 | 74.09.05 | 陸軍輔教中心 | |
| 5715 | 阿勇 | 1369T | 71.05.11 | 金門 | 333師999旅8營2連 |
| 5716 | Bmw72914 | ROTC六期 | 94.07.08 | 金門烈嶼 | 298旅及烈嶼指揮部後勤科 |
| 5717 | 黑神駒 | 1745T | 85.01.05 | 馬祖南竿津沙 | 馬防部579旅步八營步三連 |
| 5718 | 阿文 | 1703T | 83.04.01 | 金門 | 284師852旅1營1連 |
| 5719 | 暗黑地下政戰 | 2174T | 03.11.25 | 東引 | 陸軍馬祖地區支援指揮部馬祖野戰醫院東引分院 |
| 5720 | 偵搜領導士 | 1884T | 90.10.16 | 26師178旅步一營營部連 | |
| 5721 | 火箭的健兒 | 1714T譯電95期 | 83.09.16 | 21砲指部801工六火箭營1連 | |
| 5722 | 蘇峻白 | 1915T | 92.02.00 | 金門 | 金防部後指部甲補庫甲分庫 |
| 5723 | 源哥 | 1345T | 70.11.25 | 71年高登島.72年北竿芹壁 | 193師步6營兵器連 |
| 5724 | 阿耀 | 陸官專九期 | 75.05.08 | 168師砲670營營部 | |
| 5725 | woody | 1521T | 75.09.01 | 金門尚義機場 | 127師379旅步一營第三連 |
| 5726 | 北山通訊 | 1572T | 77.10.15 | 金門大膽北山 | 158師474旅步七營步三連 |
| 5727 | kk101 | 1645T | 80.11.05 | 澎防部戰車703群777營戰一連 | |
| 5728 | cyclen | 飛虎622T | 83.08.17 | 空軍防砲210營本部連 | |
| 5729 | 花格子 | 陸軍士校領導士官班78年12期 | 78.02.01 | 東引 | 東引陸高一連 |
| 5730 | hakkas | 1239T | 68.11.14 | 馬祖 | 193師578旅??營步?連 |




