會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5581 | 陳浩平 | 1649T | 81.01.03 | 168師503旅步六營營部連 | |
| 5582 | Ken506 | 1614T、虎嘯幹訓班88期 | 79.07.16 | 226師676旅2營2連 | |
| 5583 | 彈藥兵 | 忠貞287T | 70.11.04 | 陸軍空降特戰司令部憲兵連 | |
| 5584 | 鐵血 | 1557T 新竹埔頂日營區中心訓 | 77.03.03 | 陸軍鷹式飛彈668營36連 | |
| 5585 | micl | 991T陸一特 | 64.02.05 | 東西引 | 反共救國軍第四大隊第二中隊 |
| 5586 | 胡振文 | 政戰學校專科五期 | 72.07.15 | 空軍防砲107營營部 | |
| 5587 | applef104 | 1635T | 80.06.01 | 6軍團91兵工群904營9608連 | |
| 5588 | 阿達 | 1875T | 90.06.05 | 58砲指部626群砲一營砲四連 | |
| 5589 | garry | 海陸467T、領士70期 | 78.11.16 | 海軍陸戰隊66師655團317營6連 | |
| 5590 | 聯勤勤指政十五 | 聯勤33T | 92.07.02 | 聯勤勤指部獨一排 | |
| 5591 | ning1011 | 1714T | 83.09.16 | 馬祖東莒 | 莒光指揮部3營營部連 |
| 5592 | TCA | 1802T | 87.05.18 | 陸軍防空飛彈指揮部667營營部連 | |
| 5593 | VincentHSIA | 預官37期政戰 | 76.08.16 | 花東防衛司令部本部連 | |
| 5594 | 陳志願 | 1060T | 65.06.09 | 金門防衛司令部 | 陸軍砲兵600群606營主支連 |
| 5595 | 陸軍第一士校19期 | 第一士校19期 | 62.04.10 | 158師戰車777營 | |
| 5596 | 反甲奇兵 | 2191T | 03.10.29 | 269旅反裝甲連 | |
| 5597 | 麥特高 | 1615T | 79.08.01 | 金門 | 284師850旅步2營營部連 |
| 5598 | 易塵 | 1678T | 82.03.16 | 234師700旅步一營營部連 | |
| 5599 | 58613G3 | 領導士官80年第21期 | 80.05.06 | 10軍團58砲兵指揮部613營第3連 | |
| 5600 | Gary1815 | 1815T | 87.12.02 | 26師通信連 | |
| 5601 | 49-23194 | 1702T | 83.03.15 | 裝甲42旅防砲連 | |
| 5602 | 金門最後最久的菜鳥 | 1380T | 71.07.28 | 金門南雄 | 226師678旅步七營營部連 |
| 5603 | HH | 1521T | 75.09.01 | 168師502旅3營3連 | |
| 5604 | hn8016 | 1331T | 70.08.19 | 257師三營營部連 | |
| 5605 | 圓丁 | 1665T | 81.09.01 | 292師862旅步一營步二連 | |
| 5606 | 丘宏 | 海軍419T | 79.11.16 | 馬祖 | 海軍馬祖電台 |
| 5607 | 海王子 | 1648T | 80.12.16 | 陸軍後勤部兵工署第一彈藥基地儲備庫第三分庫 | |
| 5608 | jefeyu | 1821T | 88.03.05 | 六軍團本部連 | |
| 5609 | 喬治 | 1614T(大) | 79.7.16 | 203師通信連 | |
| 5610 | enter | 聯勤90T | 77.02.01 | 聯勤警衛第六連 | |
| 5611 | 調度兵 | 社會青年103-4T(空 869T、陸 2188T) | 03.08.13 | 國防部參謀本部防空飛彈指揮部 608 群 621 營飛 5 連 | |
| 5612 | kevinlu | 1835T | 88.10.01 | 馬祖西莒 | 194旅西莒迫砲連 |
| 5613 | 張飛 | 1330T | 70.08.18 | 257師步兵第3營營部連 | |
| 5614 | derek | 2104T | 99.11.30 | 金門沙美 | 金東守備隊砲兵連 |
| 5615 | 老海龜 | 預官24期第一梯步兵科 | 63.07.12 | 34師3旅3營營部連 | |
| 5616 | 1672計算長 | 1672T | 81.12.16 | 馬祖北竿 | 馬祖北竿砲兵771營部連 |
| 5617 | 王達肯 | 預官34期第一梯 | 73.07.01 | 金門 | 226(284)師6營兵器連 |
| 5618 | Seven | 1763T | 85.10.01 | 168師砲兵672營砲一連 | |
| 5619 | ottoyeh | 政戰士8期1梯 | 76.07.16 | 警備總部綠島指揮部 | |
| 5620 | 聯勤總部汽車隊 | 1699T聯勤146T | 83.02.01 | 聯勤總司令部汽車隊 | |
| 5621 | 何ag7645 | 1620T | 79.10.16 | 馬祖 | 193師579旅9營營部連 |
| 5622 | 獨孤遺恨 | 1898T | 91.05.16 | 金門大膽 | 金防部砲指部工六連 |
| 5623 | 小羅 | 1596T | 78.10.16 | 裝甲73旅砲兵營砲一連 | |
| 5624 | 吳駕駛 | 2168T | 03.08.29 | 關渡指揮部機械化步兵第四營第一連 | |
| 5625 | 大鼻 | 1229T | 68.09.05 | 433船舶營4322船舶運輸連 | |
| 5626 | rick4282 | 1655T | 81.04.01 | 金門 | 127師380旅步4營營部連 |
| 5627 | 阿田 | 1608T | 79.04.16 | 金門 | 158師砲630營1連 |
| 5628 | jsm799 | 1619T | 79.10.01 | 花東防衛司令部629旅步四營兵器連 | |
| 5629 | 阿邦 | 1644T | 80.10.16 | 292師876旅步4營步3連 | |
| 5630 | jm1995kimo | 1486T | 74.03.16 | 168師砲指部防砲連 |




