會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5480 | 忍者 | 1767T | 85.12.04 | 210師629旅步8營步2連花蓮防風林 | |
| 5481 | 松杞 | 1093T | 66.01.26 | 158師工兵營工 連 | |
| 5482 | 小葉 | 1635T | 80.06.01 | 333師支指部保修營營部組 | |
| 5483 | ERIC | 1474T | 73.09.16 | 陸軍野戰砲兵634營第一連 | |
| 5484 | 781電台 | 1524T | 75.10.16 | 109師第三戰鬥群戰車781營營部連 | |
| 5485 | yuanda | 929T | 62.11.28 | 馬祖南竿 | 68師204旅8營步3連 |
| 5486 | 璽樂 | 1675T | 82.02.01 | 206師618旅7營3連 | |
| 5487 | andy67311 | 1550T | 76.11.16 | 馬祖南竿 | 193師579旅步7營西守備新兵隊 |
| 5488 | 小馬 | 1751T | 85.04.01 | 獨立51旅支援營衛生連 | |
| 5489 | fan119 | 1659T | 81.06.01 | 金門 | 127師380旅旅部連 |
| 5490 | 月落烏蹄霜滿天 | 1241T | 68.11.28 | 金門 | 292師875旅5營營部連 |
| 5491 | Arthur | 1557T | 77.03.03 | 117師通信營營部連 | |
| 5492 | 大可樂 | 1729T | 84.05.02 | 金門 | 319師1275營砲1連 |
| 5493 | kaisam | 飛虎627T | 84.01.05 | 空軍通航聯隊勤務分隊 | |
| 5494 | layshenjau | 預官32期第2梯 | 71.10.09 | 金門 | 158師472旅歩2營兵器連 |
| 5495 | 蛙本狼 | 1379T | 71.07.21 | 168師砲指部671營營部連 | |
| 5497 | blueplanet2005 | 憲兵預備士官189期 | 75.09.12 | 憲兵241營第2連 | |
| 5498 | 蔡行漢 | 預官23期 | 62.10.13 | 49師支援營衛生連 | |
| 5499 | 發射手 | 1703T | 83.04.01 | 金門 | 金防部砲指部641營砲1連 |
| 5500 | 109師軍械士 | 1312T | 70.04.08 | 109師步二營營部連 | |
| 5501 | 24戰車 | 陸軍士校常士43期 | 77.05.08 | 86旅761營戰2連 | |
| 5502 | 幹訓班行政 | 1692T | 82.10.19 | 高雄旗山嶺口營區 | 第8軍團軍官幹訓班 |
| 5503 | 張台生 | 1974T | 94.07.25 | 21砲621群多管火箭營砲2連 | |
| 5504 | 1606金門阿兵哥 | 1606T | 79.03.16 | 金門 | 127師379旅1營3連 |
| 5505 | 胖高 | 飛虎596T、領士17期 | 81.12.16 | 空軍防砲210營第1連 | |
| 5506 | 少主 | 1631T | 80.04.02 | 金門馬山 | 319師8營3連 |
| 5507 | lan | 1172T | 67.08.02 | 104師311旅4營2連 | |
| 5508 | 邱高為 | 1534T | 76.03.15 | 168師503旅步5營第一連 | |
| 5509 | 奇怪 | 1799T | 87.04.01 | 302師支援營補勤連 | |
| 5510 | 老黃 | 1513T | 75.05.01 | 金門 | 319師957旅9營兵器連 |
| 5511 | 問天 | 領導士官班79年6期 | 78.10.17 | 獨立51旅611營第3連 | |
| 5512 | Louis | 海軍437T | 81.05.16 | 海軍中業軍艦 | |
| 5513 | hsieh168341 | 1519T | 75.08.01 | 金門 | 金防部砲指部643營營部連 |
| 5514 | Kiue | 2054T | 97.11.26 | 金門 | 金防部金東守備隊步三連 |
| 5515 | 防情台台長 | 1577T | 78.01.01 | 獨立73旅通信連 | |
| 5516 | 廷 | 1693T | 82.11.03 | 73旅通訊連 | |
| 5517 | 軍人魂 | 1718T | 83.11.15 | 10軍團幹訓班 | |
| 5518 | 3328工兵官 | 預官32期2梯 | 71.10.09 | 206師參四科 | |
| 5519 | cole | 1786T | 86.09.16 | 72群722營電戰連 | |
| 5520 | 逆風飛翔 | 指職軍官91-1期 | 91.09.21 | 馬祖南竿 | 陸軍44運輸兵群、聯勤馬祖後勤支援指揮部、湖口聯保廠 |
| 5521 | 宗三左文字 | 2034T | 97.01.23 | 後備903旅1營兵器連 | |
| 5522 | 野鶴 | 1491T | 74.06.01 | 金門 | 158師師部連營務班 |
| 5523 | jsj86antitank | 預官30期1梯 | 69.07.07 | 獨86旅反裝甲連 | |
| 5524 | 阿賓 | 1834T | 88.09.20 | 564旅通信連 | |
| 5525 | 小胖 | 1834T | 88.09.20 | 206師/16師指揮機構師部連 | |
| 5526 | 小明 | 1720T | 83.12.16 | 獨立42旅721戰車3連 | |
| 5527 | richardhsu | 1663T | 81.08.16 | 109師保修營前進支援第三連 | |
| 5528 | 阿俊 | 1759T | 85.08.05 | 烈嶼 | 158師6營2連 |
| 5529 | 7720 | 1566T | 77.07.16 | 206師砲指部本部連 | |
| 5530 | 嘉義中坑營區 | 1124T | 66.08.31 | 309師926旅步四營營部 |




