會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5430 | 閃電牌香腸 戰車士 | 1729T | 84.05.02 | 金門小徑 | 284師701群773營3連 |
| 5431 | 芭樂中 | 陸軍士官學校領導士官班77年班22期 | 77.04.16 | 金門 | 292師874旅2營3連、319師955旅2營3連,302師8營3連 |
| 5432 | 小鍾 | 1552T | 76.12.16 | 馬祖西莒 | 莒光指揮部勤務連 |
| 5433 | 905-5老闆 | 1701T | 83.03.03 | 金門 | 284師852旅步3營步2連 |
| 5434 | 91091 | 1786T | 86.09.17 | 陸軍官校本部連 | |
| 5435 | 楊志明 | 1717T | 83.11.02 | 戰車703群776營營部連 | |
| 5436 | venus_tzeng | 海軍180T | 60.01.18 | 海軍小艇運補 | |
| 5437 | 倆光 | 1535T | 76.04.01 | 金門 | 158師474旅9營營部連 |
| 5438 | 672-G2-HQ | 預官36期 2梯 (=1523T) | 75.10.16 | 澎湖馬公, 虎井 | 168師砲672營營部 |
| 5439 | 永仁9266 | 1562T | 77.05.16 | 32軍軍部連 | |
| 5440 | 班長 | 1656T | 81.04.17 | 292師875旅步5營步一連 | |
| 5441 | Dragon | 1753T | 85.05.09 | 109師436營營部連 | |
| 5442 | 哈克 | 1656T | 81.04.18 | 金門 | 284師防砲連 |
| 5443 | jsdkmp | 1668T | 81.10.15 | 澎湖拱北 | 168師防砲連 |
| 5444 | Bruce | 中正理工專14期 | 75.07.23 | 空軍443聯隊聯隊部管資組 | |
| 5445 | 吳正一 | 1582T | 78.03.16 | 43砲指部本部連 | |
| 5446 | carl0804 | 1672T | 81.12.15 | 解編前:292師876旅部連 解編後:333師998旅步六營營部連 | |
| 5447 | 八哥 | 1405T | 72.01.19 | 金門 | 284師工兵營第二連 |
| 5448 | fsj4433 | 1524T | 75.10.15 | 333師999旅步一營營部連 | |
| 5449 | kai761 | 1670T | 81.11.15 | 獨立42旅砲兵營第2連 | |
| 5450 | 老戴 | 1217T | 66.06.13 | 206師616旅旅部連 | |
| 5451 | pchsiao | 預官30期第一梯次 | 69.07.12 | 234師701旅步五營步三連 | |
| 5452 | 日昇昌 | 1639T | 80.08.01 | 花防部629旅步七營步一連 | |
| 5453 | 老狐 | 1630T | 80.03.16 | 獨立73旅裝甲砲兵營營部連 | |
| 5454 | linboil | 1512T | 75.04.16 | 金門 | 127師381旅8營2連 |
| 5455 | yuanhng | 1465T | 73.05.21 | 金門 | 284師工兵營工一連 |
| 5456 | 電腦兵 | 1729T | 840502 | 金門下后垵 | 127師支援營主支連 |
| 5457 | 尾哥 | 1743T | 84.12.03 | 249師裝步184營戰三連 | |
| 5458 | 118軍械士 | 1891T | 91.02.01 | 6軍團118旅3營營部連 | |
| 5459 | peter503 | 1668T | 81.10.16 | 澎防部168師砲指部671營尖山砲二連 | |
| 5460 | Lance3 | 1750T | 85.03.25 | 花防部628旅旅部連 | |
| 5461 | kevin-shen | 1737T | 84.09.06 | 金門 | 284師701群779營營部連 |
| 5462 | aking-lin | 1560T | 77.04.15 | 210師628旅步八營步三連 | |
| 5463 | effe5566 | 1917T | 92.03.04 | 列嶼 | 158旅丙級聯保廠 |
| 5464 | 詹騰龍 | 1091T | 66.01.12 | 陸軍豐原兵保廠 | |
| 5465 | 車輛補給士 | 1565T | 77.07.01 | 空特部 | |
| 5466 | 水平 | 1782T | 86.07.21 | 249師砲兵995營營部連 | |
| 5467 | alex | 1719T | 83.12.06 | 10軍團36化兵群370營3701連 | |
| 5468 | 作戰士 | 1620T(大) | 79.10.16 | 234師砲兵935營營部連 | |
| 5469 | 00000461 | 忠貞461T | 81.07.15 | 憲兵212營第二連 | |
| 5470 | tony_chuang | 海軍412T | 79.04.16 | 海軍142艦隊AP524雲峰艦 | |
| 5471 | 工兵官 | 預官28期 | 67.10.05 | 10軍團工兵指揮部532營5902連 | |
| 5472 | ta312cs207 | 1798T | 87.03.23 | 澎湖太武 | 168旅混砲營二連 |
| 5473 | pipitwh | 1686T | 82.07.16 | 陸軍後勤司令部運輸署46運指部400乘車營4001乘車連 | |
| 5474 | 上林村李將軍廟 | 1329T | 70.08.05 | 金門 | 158師472旅步一營步一連 |
| 5475 | cenderawasih | 預官甲班44期 | 83.07.17 | 金門 | 158師474旅1營1連 |
| 5476 | pinkfloyd | 1514T | 75.05.15 | 金門下莊 | 金防部284南雄師支援營補給連 |
| 5477 | TomWang938 | 1619T(大) | 79.10.01 | 269師807旅步二營兵器連 | |
| 5478 | 1979新民小童軍 | 政戰學校預官77年班1梯 | 76.08.16 | 馬祖南竿 | 馬祖防衛司令部工兵營一連 |
| 5479 | 151師下士班長 | 1651T | 81.01.31 | 151師451旅步五營營部連 |




